Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

ASML Holding NL0010273215

Laatste koers (eur)

840,500
  • Verschill

    +0,200 +0,02%
  • Volume

    269.666 Gem. (3M) 590,9K
  • Bied

    840,400  
  • Laat

    840,500  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

April 2024 (AEX / ASL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ASL 820,000 19 apr 20,250 36 21,500 10 17,000 13:30 2 51
Call ASL 830,000 19 apr 10,900 36 11,700 15 9,900 14:23 1 93
Call ASL 840,000 19 apr 3,560 41 4,110 35 3,000 14:28 1 199
Call ASL 850,000 19 apr 0,610 52 0,900 1 0,750 14:34 1 89
Call ASL 860,000 19 apr 0,070 36 0,200 1 0,220 14:09 1 43

April 2024 (AEX / AS9)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call AS9 820,000 19 apr 19,650 15 21,450 15
Call AS9 840,000 19 apr 3,430 15 4,180 15
Call AS9 850,000 19 apr 0,410 15 1,160 15
Call AS9 860,000 19 apr 0,010 15 0,750 15
Call AS9 870,000 19 apr 0,010 15 0,750 15

April 2024 (AEX / 4AS)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call 4AS 820,000 26 apr 26,800 10 28,600 10
Call 4AS 840,000 26 apr 14,550 10 16,000 10 12,100 12:26 1 26
Call 4AS 850,000 26 apr 10,300 10 11,300 10 9,600 13:32 1 3
Call 4AS 860,000 26 apr 7,300 8 7,750 10 7,300 14:33 2 26
Call 4AS 870,000 26 apr 4,550 15 5,300 15 2,920 10:29 1 1

Mei 2024 (AEX / 1AS)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call 1AS 840,000 03 mei 20,250 10 22,050 10 18,800 11:32 1 1
Call 1AS 860,000 03 mei 12,200 15 13,400 15 11,800 11:48 1 2
Call 1AS 870,000 03 mei 9,350 15 10,250 15 9,000 14:07 1 2
Call 1AS 880,000 03 mei 6,950 15 7,700 15 6,750 13:41 1 14
Call 1AS 890,000 03 mei 5,100 10 5,850 10

Mei 2024 (AEX / 2AS)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call 2AS 880,000 10 mei 10,700 15 11,750 15 10,650 14:06 1 1
 

Mei 2024 (AEX / AS9)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call AS9 860,000 17 mei 20,650 10 22,450 10
Call AS9 880,000 17 mei 14,200 15 15,600 15
Call AS9 890,000 17 mei 11,650 15 12,800 15 9,500 10:39 2 2
Call AS9 900,000 17 mei 9,500 15 10,450 10
Call AS9 920,000 17 mei 6,250 10 7,000 10

Mei 2024 (AEX / ASL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ASL 820,000 17 mei 41,300 45 42,200 41 39,500 11:52 1 47
Call ASL 830,000 17 mei 35,400 44 36,250 41 35,300 14:23 1 31
Call ASL 840,000 17 mei 30,100 50 30,750 2 29,950 14:31 1 43
Call ASL 850,000 17 mei 25,250 71 25,950 46 25,250 14:19 1 115
Call ASL 860,000 17 mei 21,200 2 21,850 2 21,000 13:41 1 31

Juni 2024 (AEX / ASL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ASL 800,000 21 jun 70,850 36 71,750 36 66,200 11:00 1 10
Call ASL 820,000 21 jun 58,400 36 59,300 44
Call ASL 840,000 21 jun 47,550 49 48,250 45 47,180 14:15 1 17
Call ASL 860,000 21 jun 38,150 67 38,850 44 34,400 09:19 1 2
Call ASL 880,000 21 jun 30,400 75 31,050 29 30,500 14:20 1 8

Juni 2024 (AEX / AS9)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call AS9 750,000 21 jun 106,800 15 108,600 15
Call AS9 800,000 21 jun 70,250 15 72,050 15
Call AS9 850,000 21 jun 42,250 15 44,050 15
Call AS9 900,000 21 jun 23,450 10 25,250 10
Call AS9 980,000 21 jun 8,450 15 9,250 15

September 2024 (AEX / ASL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ASL 750,000 20 sep 131,700 36 133,000 36 127,150 11:26 2 4
Call ASL 800,000 20 sep 99,600 36 100,600 36
Call ASL 850,000 20 sep 73,000 35 73,900 20 72,680 14:15 1 11
Call ASL 900,000 20 sep 52,250 70 53,200 32 50,400 13:12 5 52
Call ASL 950,000 20 sep 36,600 77 37,550 36 36,800 14:10 25 112

September 2024 (AEX / AS9)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call AS9 700,000 20 sep 168,900 15 170,700 15
Call AS9 750,000 20 sep 131,700 15 133,500 15
Call AS9 900,000 20 sep 52,100 15 53,900 15
Call AS9 950,000 20 sep 36,550 10 38,350 10
Call AS9 1.000,000 20 sep 25,200 10 27,000 10

December 2024 (AEX / ASL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ASL 800,000 20 dec 123,000 10 124,100 31 120,000 11:32 1 19
Call ASL 810,000 20 dec 117,650 15 118,750 31
Call ASL 850,000 20 dec 97,550 15 98,500 21
Call ASL 860,000 20 dec 92,950 15 93,900 21
Call ASL 900,000 20 dec 76,400 35 77,250 20 74,000 11:54 1 218

December 2024 (AEX / AS9)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call AS9 750,000 20 dec 153,100 15 154,900 15
Call AS9 800,000 20 dec 123,100 15 124,900 15
Call AS9 850,000 20 dec 97,450 15 99,250 15
Call AS9 900,000 20 dec 76,350 15 78,150 15
Call AS9 950,000 20 dec 59,250 15 61,050 15 55,650 10:27 1 1

Maart 2025 (AEX / ASL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ASL 750,000 21 mrt 168,450 15 170,050 36
Call ASL 800,000 21 mrt 139,800 10 141,100 36 135,250 11:30 5 11
Call ASL 850,000 21 mrt 114,900 15 115,900 20
Call ASL 900,000 21 mrt 93,750 15 94,600 20 89,000 09:22 1 1
Call ASL 950,000 21 mrt 76,050 15 77,050 19

Maart 2025 (AEX / AS9)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call AS9 550,000 21 mrt 317,650 15 319,450 15
Call AS9 950,000 21 mrt 76,050 15 77,850 15
 

Juni 2025 (AEX / ASL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ASL 750,000 20 jun 183,250 36 185,800 31 177,500 10:43 2 2
Call ASL 800,000 20 jun 155,350 36 157,600 41 151,230 10:48 1 7
Call ASL 850,000 20 jun 130,750 35 132,850 47
Call ASL 900,000 20 jun 109,750 35 111,750 47 104,000 09:25 2 2
Call ASL 950,000 20 jun 91,900 34 93,750 26

Juni 2025 (AEX / AS9)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call AS9 700,000 20 jun 213,300 15 216,900 15
Call AS9 800,000 20 jun 154,300 10 157,900 10
Call AS9 1.000,000 20 jun 75,700 10 79,300 10
Call AS9 1.600,000 20 jun 9,500 15 10,450 15
 

December 2025 (AEX / ASL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ASL 650,000 19 dec 268,700 29 277,500 4
Call ASL 700,000 19 dec 237,500 29 245,650 4 231,350 10:15 1 3
Call ASL 800,000 19 dec 182,000 33 188,900 29 183,520 14:28 1 8
Call ASL 900,000 19 dec 138,150 4 143,800 20 136,250 09:04 1 1
Call ASL 1.000,000 19 dec 104,650 3 110,150 27 104,000 10:57 1 1

December 2026 (AEX / ASL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ASL 600,000 18 dec 334,750 21 348,400 5
Call ASL 700,000 18 dec 276,200 21 288,850 5 279,700 11:50 1 4
Call ASL 800,000 18 dec 225,650 21 235,100 2 230,100 11:50 1 2
Call ASL 900,000 18 dec 188,000 3 195,600 24 189,000 12:39 1 1
Call ASL 1.000,000 18 dec 150,350 33 160,950 5 155,000 12:43 4 5

December 2027 (AEX / ASL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ASL 600,000 17 dec 363,400 21 381,400 24
Call ASL 700,000 17 dec 310,450 21 326,900 24
Call ASL 800,000 17 dec 264,450 21 279,150 24
Call ASL 900,000 17 dec 225,350 21 240,350 21
Call ASL 1.000,000 17 dec 192,750 23 206,900 5

December 2028 (AEX / ASL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ASL 600,000 15 dec 390,350 21 411,150 3
Call ASL 700,000 15 dec 341,950 21 360,750 24
Call ASL 800,000 15 dec 299,500 21 317,200 24
Call ASL 900,000 15 dec 262,800 21 280,000 24 261,000 10:36 1 1
Call ASL 1.000,000 15 dec 231,400 21 248,500 24

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 19 april

    1. Japan inflatie maart 2,7% YoY volitaliteit verwacht
    2. WDP Q1-cijfers
    3. EU producentenprijzen maart
    4. VK detailhandelsverkopen maart
    5. Fra ondernemersvertrouwen april
    6. KPN €0,098 ex-dividend
    7. CM.com jaarvergadering
    8. NSI jaarvergadering
    9. American Express Q1-cijfers
  2. 22 april

    1. NL investeringen februari
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht