Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

TomTom NL0013332471

Laatste koers (eur)

5,815
  • Verschill

    -0,165 -2,76%
  • Volume

    336.266 Gem. (3M) 304,1K
  • Bied

    5,810  
  • Laat

    5,820  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

April 2024 (AEX / TTM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TTM 0,020 2 6,000 19 apr 0,110 471 0,230 282 0,160 10:52 3 153 Put TTM
Call TTM 0,070 536 6,200 19 apr 0,310 476 0,430 297 0,340 09:30 5 5 Put TTM
Call TTM 0,020 65 6,400 19 apr 0,500 565 0,650 498 Put TTM
Call TTM 0,070 486 6,500 19 apr 0,600 565 0,750 498 Put TTM
Call TTM 0,070 536 6,600 19 apr 0,700 564 0,850 498 Put TTM

Mei 2024 (AEX / TTM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TTM 0,470 281 0,550 92 0,550 14:00 1 1 5,400 17 mei
Call TTM 0,340 3 0,420 596 0,350 09:01 15 15 5,600 17 mei
5,800 17 mei 0,150 574 0,220 56 0,180 10:58 3 3 Put TTM
Call TTM 0,120 442 0,210 810 0,180 11:05 1 1 6,000 17 mei 0,250 463 0,350 29 0,300 10:55 1 4 Put TTM
Call TTM 0,060 570 0,150 795 6,200 17 mei 0,400 1 0,500 339 0,450 13:19 5 6 Put TTM

Juni 2024 (AEX / TTM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TTM 0,500 250 0,600 511 5,500 21 jun 0,130 558 0,220 741 Put TTM
5,800 21 jun 0,250 467 0,300 1 0,270 10:18 3 3 Put TTM
Call TTM 0,240 238 0,300 1 0,290 12:31 1 37 6,000 21 jun 0,340 445 0,420 1 Put TTM
Call TTM 0,170 268 0,260 774 0,220 12:38 1 1 6,200 21 jun
Call TTM 0,110 454 0,200 792 6,400 21 jun 0,600 510 0,700 10 0,650 10:20 2 2 Put TTM

September 2024 (AEX / TTM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
5,000 20 sep 0,180 398 0,290 491 Put TTM
5,500 20 sep 0,320 444 0,380 2 0,350 15:04 1 4 Put TTM
Call TTM 0,500 5 0,600 523 0,550 09:25 5 5 6,000 20 sep 0,550 468 0,650 294 0,600 13:19 1 17 Put TTM
Call TTM 0,290 557 0,410 599 0,350 13:05 10 11 6,500 20 sep 0,850 467 0,950 1 0,900 14:47 1 21 Put TTM
Call TTM 0,180 529 0,290 628 0,250 10:09 1 25 7,000 20 sep 1,250 400 1,400 585 Put TTM

December 2024 (AEX / TTM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TTM 1,250 160 1,350 231 1,300 13:05 1 14 5,000 20 dec 0,310 333 0,380 335 0,330 11:04 1 2 Put TTM
Call TTM 0,900 473 1,050 410 0,950 09:01 1 1 5,500 20 dec 0,480 166 0,550 247 0,500 10:35 10 55 Put TTM
Call TTM 0,650 504 0,800 299 0,750 09:26 100 100 6,000 20 dec 0,650 655 0,800 434 0,700 14:27 1 60 Put TTM
Call TTM 0,490 176 0,600 467 6,500 20 dec 1,000 351 1,100 71 1,050 13:26 1 3 Put TTM
Call TTM 0,350 1 0,400 9 0,390 11:37 10 11 7,000 20 dec 1,350 259 1,500 527 1,380 15:08 12 13 Put TTM

Maart 2025 (AEX / TTM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TTM 1,350 368 1,500 228 5,000 21 mrt 0,380 349 0,450 2 0,420 11:17 5 5 Put TTM
Call TTM 1,050 378 1,200 337 1,150 15:09 2 4 5,500 21 mrt 0,550 365 0,700 443 0,630 15:08 12 12 Put TTM
Call TTM 0,800 388 0,950 407 0,900 09:01 2 5 6,000 21 mrt 0,800 250 0,900 216 0,830 10:46 1 1 Put TTM
Call TTM 0,600 400 0,750 301 6,500 21 mrt 1,100 209 1,250 463 Put TTM
Call TTM 0,470 341 0,600 342 7,000 21 mrt

Juni 2025 (AEX / TTM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TTM 1,800 183 1,900 37 4,500 20 jun 0,300 389 0,410 443 Put TTM
Call TTM 1,450 413 1,600 279 1,550 09:01 2 3 5,000 20 jun 0,440 319 0,550 206 0,500 10:20 1 1 Put TTM
Call TTM 1,150 428 1,300 279 5,500 20 jun 0,600 476 0,750 373 0,650 09:33 20 20 Put TTM
Call TTM 0,900 450 1,050 374 6,000 20 jun 0,850 459 0,950 1 0,910 11:42 20 20 Put TTM
Call TTM 0,550 395 0,700 323 0,650 11:53 35 55 7,000 20 jun 1,500 256 1,600 1 Put TTM

December 2025 (AEX / TTM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TTM 2,250 350 2,550 350 2,400 10:09 1 3 4,000 19 dec
Call TTM 1,600 350 1,850 350 1,750 13:19 6 11 5,000 19 dec 0,550 350 0,700 1 Put TTM
Call TTM 1,350 351 1,600 350 5,500 19 dec 0,750 350 0,950 251 0,850 09:54 3 3 Put TTM
Call TTM 1,200 3 1,350 250 1,250 13:17 40 42 6,000 19 dec 1,000 350 1,150 1 Put TTM
Call TTM 0,850 5 0,950 297 0,850 10:55 1 8 7,000 19 dec 1,550 350 1,850 350 Put TTM

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 19 april

    1. Japan inflatie maart 2,7% YoY volitaliteit verwacht
    2. WDP Q1-cijfers
    3. EU producentenprijzen maart
    4. VK detailhandelsverkopen maart
    5. Fra ondernemersvertrouwen april
    6. KPN €0,098 ex-dividend
    7. CM.com jaarvergadering
    8. NSI jaarvergadering
    9. American Express Q1-cijfers
  2. 22 april

    1. NL investeringen februari
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht