Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Aandeel

SHELL PLC GB00BP6MXD84

Laatste koers (eur)

33,660
  • Verschill

    -0,400 -1,17%
  • Volume

    2.591.470 Gem. (3M) 7,4M
  • Bied

    33,655  
  • Laat

    33,665  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties


April 2024 (AEX / RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD 1,190 1.850 1,270 1.024 1,290 09:32 18 81 32,500 19 apr 0,020 1.484 0,060 866 0,050 09:56 4 9 Put RD
Call RD 0,740 1.763 0,800 1.404 0,760 10:41 2 719 33,000 19 apr 0,070 1.972 0,110 1.805 0,100 11:51 1 140 Put RD
Call RD 0,390 1.751 0,410 199 0,430 12:11 2 222 33,500 19 apr 0,210 2.295 0,250 440 0,240 12:30 1 130 Put RD
Call RD 0,170 6 0,200 1.743 0,200 12:49 3 360 34,000 19 apr 0,470 1.961 0,530 1.932 0,460 11:17 10 400 Put RD
Call RD 0,060 450 0,090 1.066 0,080 11:05 1 19 34,500 19 apr 0,870 1.727 0,930 1.906 0,830 11:13 10 30 Put RD

April 2024 (AEX / RD9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
32,500 19 apr Put RD9
33,000 19 apr 0,010 10 0,130 385 0,120 12:21 1 1 Put RD9
Call RD9 0,350 10 0,500 10 33,500 19 apr 0,150 10 0,300 10 Put RD9
Call RD9 0,120 10 0,270 10 34,000 19 apr 0,420 10 0,570 10 Put RD9
34,500 19 apr 0,810 10 0,960 10 Put RD9

April 2024 (AEX / 4RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 4RD 1,270 10 1,420 10 32,500 26 apr 0,050 10 0,200 11 Put 4RD
Call 4RD 0,870 10 1,020 10 0,940 10:01 1 2 33,000 26 apr 0,140 10 0,230 1 0,220 11:38 1 2 Put 4RD
Call 4RD 0,540 10 0,690 10 0,630 11:21 3 3 33,500 26 apr 0,310 10 0,460 10 0,400 10:48 1 8 Put 4RD
Call 4RD 0,290 10 0,400 1 0,360 12:42 5 30 34,000 26 apr 0,570 10 0,720 10 Put 4RD
Call 4RD 0,140 10 0,230 2 0,210 12:15 2 49 34,500 26 apr 0,920 10 1,070 10 Put 4RD

Mei 2024 (AEX / 1RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 1RD 1,850 10 2,000 10 32,000 03 mei Put 1RD
Call 1RD 1,060 10 1,210 10 33,000 03 mei 0,310 10 0,460 10 Put 1RD
Call 1RD 0,490 10 0,640 10 34,000 03 mei 0,740 10 0,890 10 Put 1RD
Call 1RD 0,180 10 0,330 10 35,000 03 mei 1,430 10 1,580 10 Put 1RD
Call 1RD 36,000 03 mei 2,300 10 2,450 10 Put 1RD
 

Mei 2024 (AEX / RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD 1,990 1.616 2,060 115 2,050 10:17 3 30 32,000 17 mei 0,320 2.000 0,350 100 0,330 12:43 1 339 Put RD
Call RD 1,250 2.079 1,310 91 1,320 12:51 1 129 33,000 17 mei 0,630 2.290 0,680 527 0,660 10:53 1 38 Put RD
Call RD 0,710 776 0,760 2.017 0,750 11:19 1 84 34,000 17 mei 1,130 1.242 1,190 1.958 1,150 11:34 2 144 Put RD
Call RD 0,360 1.946 0,400 586 0,390 12:47 1 139 35,000 17 mei 1,820 1.717 1,890 1.913 1,820 12:44 1 4 Put RD
Call RD 0,170 1 0,210 1.184 0,200 11:37 1 9 36,000 17 mei 2,640 1.518 2,720 1.691 2,300 10:01 1 3 Put RD

Mei 2024 (AEX / RD9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD9 2,580 10 2,730 10 31,000 17 mei Put RD9
Call RD9 1,740 10 1,890 10 32,000 17 mei 0,260 10 0,410 10 Put RD9
Call RD9 1,050 10 1,200 10 33,000 17 mei 0,560 10 0,710 10 Put RD9
Call RD9 0,550 10 0,700 10 34,000 17 mei
Call RD9 0,250 10 0,400 10 35,000 17 mei

Juni 2024 (AEX / RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD 2,190 100 2,260 1.128 2,220 12:55 1 8 32,000 21 jun 0,580 919 0,600 11 0,590 10:20 1 22 Put RD
Call RD 1,830 1.482 1,900 1.006 1,850 12:23 2 9 32,500 21 jun 0,730 1.242 0,780 2.147 0,750 11:53 1 11 Put RD
Call RD 1,510 1.583 1,580 1.917 1,500 11:44 8 22 33,000 21 jun 0,920 995 0,960 1 0,920 12:42 1 425 Put RD
Call RD 1,000 257 1,050 2.073 1,000 12:00 6 185 34,000 21 jun 1,410 1.126 1,460 1.489 1,350 09:18 4 4 Put RD
Call RD 0,620 1.135 0,670 2.286 0,660 12:48 1 141 35,000 21 jun 2,040 945 2,100 1.539 2,200 09:03 1 1 Put RD

Juni 2024 (AEX / RD9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD9 2,100 10 2,250 10 32,000 21 jun 0,490 10 0,640 10 Put RD9
Call RD9 1,760 10 1,910 10 32,500 21 jun 0,640 10 0,790 10 Put RD9
Call RD9 1,450 10 1,600 10 33,000 21 jun
Call RD9 0,940 10 1,090 10 34,000 21 jun
Call RD9 0,560 10 0,710 10 35,000 21 jun

September 2024 (AEX / RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD 4,190 815 4,280 591 4,210 11:42 37 41 30,000 20 sep 0,590 923 0,630 580 0,610 12:55 1 31 Put RD
Call RD 2,720 807 2,800 1.645 2,780 12:52 1 293 32,000 20 sep 1,130 993 1,170 5 1,130 12:43 1 245 Put RD
Call RD 1,600 378 1,650 1 1,630 12:34 1 109 34,000 20 sep 2,010 30 2,060 1.390 2,020 10:37 1 53 Put RD
Call RD 1,180 370 1,240 1.720 1,180 09:49 10 10 35,000 20 sep 2,590 323 2,650 1.339 2,600 12:00 1 1 Put RD
Call RD 0,850 298 0,910 1.778 0,890 11:18 11 22 36,000 20 sep 3,250 989 3,320 1.299 Put RD

September 2024 (AEX / RD9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
29,000 20 sep 0,340 10 0,490 10 Put RD9
Call RD9 4,050 10 4,250 10 30,000 20 sep 0,510 10 0,660 10 Put RD9
Call RD9 2,630 10 2,780 10 32,000 20 sep 1,030 10 1,180 10 Put RD9
Call RD9 1,110 10 1,260 10 35,000 20 sep
Call RD9 0,780 10 0,930 10 36,000 20 sep

December 2024 (AEX / RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD 4,520 576 4,610 272 4,540 10:32 2 12 30,000 20 dec 0,980 1.254 1,030 373 1,010 12:55 20 250 Put RD
Call RD 3,150 495 3,230 500 3,230 12:51 1 579 32,000 20 dec 1,610 753 1,660 784 1,620 12:42 1 59 Put RD
Call RD 2,050 1.671 2,130 619 2,090 12:55 100 410 34,000 20 dec 2,490 983 2,530 4 2,530 10:45 1 21 Put RD
Call RD 1,620 708 1,690 635 1,640 11:57 1 30 35,000 20 dec 3,050 30 3,100 2 3,060 10:06 1 3 Put RD
Call RD 1,260 344 1,320 574 1,290 12:37 1 9 36,000 20 dec 3,670 40 3,740 1.232 3,670 09:38 2 4 Put RD

December 2024 (AEX / RD9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD9 4,360 10 4,570 10 30,000 20 dec 0,890 10 1,040 10 Put RD9
Call RD9 3,060 10 3,210 10 32,000 20 dec 1,500 10 1,650 10 Put RD9
Call RD9 1,990 10 2,140 10 34,000 20 dec
Call RD9 1,560 10 1,710 10 35,000 20 dec 2,930 10 3,080 10 Put RD9
Call RD9 1,200 10 1,350 10 36,000 20 dec

Maart 2025 (AEX / RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD 4,790 1.258 4,890 273 4,850 11:43 1 11 30,000 21 mrt 1,320 878 1,350 50 1,330 10:42 6 7 Put RD
Call RD 3,480 1.291 3,570 75 32,000 21 mrt 2,000 878 2,060 175 Put RD
Call RD 2,420 1.533 2,500 70 34,000 21 mrt 2,900 908 2,970 10 Put RD
Call RD 1,980 1.390 2,050 30 35,000 21 mrt 3,440 859 3,520 10 Put RD
Call RD 1,610 310 1,680 70 36,000 21 mrt 4,050 860 4,140 10 Put RD

Maart 2025 (AEX / RD9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
30,000 21 mrt 1,220 10 1,370 10 Put RD9
Call RD9 3,370 10 3,530 10 32,000 21 mrt 1,890 10 2,040 10 Put RD9
Call RD9 2,340 10 2,490 10 34,000 21 mrt
 

Juni 2025 (AEX / RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD 6,450 1.266 6,650 411 28,000 20 jun 1,110 1.048 1,170 304 1,130 10:36 1 1 Put RD
Call RD 5,000 1.581 5,150 87 30,000 20 jun 1,640 1.078 1,710 595 Put RD
Call RD 2,300 930 2,380 35 35,000 20 jun 3,820 35 3,900 10 3,790 09:24 1 1 Put RD
Call RD 1,930 279 2,000 35 36,000 20 jun
Call RD 1,310 289 1,380 35 38,000 20 jun 5,750 699 5,900 1.113 Put RD

Juni 2025 (AEX / RD9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD9 4,860 10 5,100 10 30,000 20 jun
 

December 2025 (AEX / RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD 5,450 46 5,550 265 5,450 10:46 1 8 30,000 19 dec 2,200 1.809 2,310 938 2,250 10:46 1 4 Put RD
Call RD 4,250 357 4,340 254 4,270 09:34 1 1 32,000 19 dec 2,970 1.717 3,080 1.455 3,000 09:40 5 25 Put RD
Call RD 2,800 618 2,900 110 2,840 10:09 1 40 35,000 19 dec 4,440 1.587 4,560 122 Put RD
Call RD 2,410 10 2,500 50 36,000 19 dec 5,000 1.382 5,150 1.288 Put RD
Call RD 1,770 10 1,860 613 38,000 19 dec 6,300 1.355 6,450 1.122 Put RD

December 2026 (AEX / RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD 7,200 803 7,400 175 28,000 18 dec 2,420 928 2,550 40 Put RD
Call RD 5,950 899 6,150 40 30,000 18 dec 3,140 928 3,280 939 3,210 12:56 2 53 Put RD
Call RD 4,850 1.078 5,100 165 32,000 18 dec 3,990 803 4,100 1 4,050 09:33 1 3 Put RD
Call RD 3,520 176 3,650 1 3,550 10:43 1 5 35,000 18 dec 5,500 889 5,700 888 5,600 11:22 2 3 Put RD
Call RD 1,970 125 2,080 40 2,040 11:19 100 151 40,000 18 dec 8,650 857 8,900 806 Put RD

December 2027 (AEX / RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD 8,850 753 9,150 165 9,010 11:12 3 161 26,000 17 dec 2,460 125 2,600 40 Put RD
Call RD 7,550 838 7,800 215 28,000 17 dec 3,160 125 3,290 40 Put RD
Call RD 6,400 2 6,600 40 6,450 10:42 1 2 30,000 17 dec 3,940 40 4,100 803 3,960 09:38 2 2 Put RD
Call RD 4,120 1 4,280 99 4,230 10:44 5 7 35,000 17 dec 6,350 928 6,600 928 6,500 09:42 20 30 Put RD
Call RD 2,550 125 2,670 40 2,560 10:48 10 20 40,000 17 dec 9,450 839 9,750 799 9,600 10:26 10 10 Put RD

December 2028 (AEX / RD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RD 9,700 713 9,900 200 9,880 12:43 16 128 25,000 15 dec 2,620 928 2,700 1 2,720 10:07 1 4 Put RD
Call RD 7,750 928 8,050 90 28,000 15 dec 3,720 40 3,880 753 Put RD
Call RD 6,650 928 6,900 50 30,000 15 dec 4,560 40 4,720 50 Put RD
Call RD 4,530 40 4,700 50 35,000 15 dec 7,050 215 7,300 40 Put RD
Call RD 2,990 40 3,150 125 3,020 10:50 5 15 40,000 15 dec 10,100 836 10,400 796 Put RD

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 16 april

    1. China economische groei eerste kwartaal 5% (YoY) volitaliteit verwacht
    2. China industriële productie maart
    3. China detailhandelsverkopen maart
    4. B&S Group Q4-cijfers
    5. Fastned Q1-cijfers
    6. VK werkloosheid feb
    7. SBM Offshore $0,83 ex-dividend
    8. PostNL jaarvergadering
    9. Kendrion €0,45 ex-dividend
    10. EU handelsbalans feb
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht