Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Société Générale FR0000130809

Laatste koers (eur)

24,435
  • Verschill

    -0,275 -1,11%
  • Volume

    215.524 Gem. (3M) 3,2M
  • Bied

    24,415  
  • Laat

    24,425  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

April 2024 (MAT / GL1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
24,200 19 apr 0,030 687 0,070 383 Put GL1
24,400 19 apr 0,090 611 0,140 760 Put GL1
Call GL1 0,070 651 0,110 1.474 24,500 19 apr 0,140 573 0,190 1.494 Put GL1
24,600 19 apr 0,210 555 0,260 482 Put GL1
Call GL1 0,040 403 24,800 19 apr

April 2024 (MAT / 4GL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
24,500 26 apr 0,320 50 0,520 50 Put 4GL
26,500 26 apr 1,960 50 2,190 50 Put 4GL
Call 4GL 0,200 50 28,000 26 apr
 

Mei 2024 (MAT / 1GL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 1GL 0,200 50 28,000 03 mei
 

Mei 2024 (MAT / GL1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call GL1 1,440 996 1,500 306 1,490 10:18 3 7 23,500 17 mei 0,430 2.106 0,490 306 0,470 10:11 3 3 Put GL1
Call GL1 1,110 1.610 1,170 306 24,000 17 mei 0,600 2.080 0,660 306 Put GL1
Call GL1 0,820 2.089 0,880 305 24,500 17 mei 0,810 2.076 0,880 306 Put GL1
Call GL1 0,590 1.917 0,650 303 25,000 17 mei 1,080 1.980 1,160 304 Put GL1
Call GL1 0,420 2.067 0,480 796 25,500 17 mei 1,410 1.936 1,490 379 Put GL1

Juni 2024 (MAT / GL1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call GL1 1,520 1.326 1,630 796 23,500 21 jun 0,970 1.299 1,020 401 Put GL1
Call GL1 1,210 1.425 1,310 829 24,000 21 jun 1,220 550 1,280 403 Put GL1
Call GL1 0,940 1.404 1,040 909 24,500 21 jun 1,500 655 1,560 392 Put GL1
Call GL1 0,730 866 0,810 952 25,000 21 jun 1,830 535 1,900 827 Put GL1
Call GL1 0,550 817 0,630 998 25,500 21 jun 2,190 463 2,260 856 Put GL1

Juni 2024 (MAT / GL4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call GL4 2,170 50 2,390 125 22,000 21 jun 0,390 534 0,580 482 Put GL4
Call GL4 0,940 455 1,100 459 24,000 21 jun
Call GL4 0,120 50 0,320 50 27,000 21 jun
28,000 21 jun 4,040 50 4,520 50 Put GL4
30,000 21 jun 5,840 50 6,540 50 Put GL4
 

September 2024 (MAT / GL1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call GL1 2,950 845 3,080 729 22,000 20 sep 0,910 306 0,950 633 Put GL1
Call GL1 2,240 1.137 2,370 699 23,000 20 sep 1,250 472 1,300 706 Put GL1
Call GL1 1,670 1.284 1,770 712 24,000 20 sep 1,690 485 1,740 693 Put GL1
Call GL1 1,220 1.254 1,300 724 25,000 20 sep 2,240 490 2,300 593 Put GL1
Call GL1 0,880 1.196 0,950 691 26,000 20 sep 2,910 490 2,970 626 Put GL1

September 2024 (MAT / GL4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
19,000 20 sep 0,250 50 0,450 50 Put GL4
Call GL4 1,170 125 1,360 50 25,000 20 sep
Call GL4 0,820 125 1,010 50 26,000 20 sep
Call GL4 0,360 50 0,560 50 28,000 20 sep
 

December 2024 (MAT / GL1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call GL1 3,430 1.360 3,560 1.163 22,000 20 dec 1,280 1.925 1,350 1.195 Put GL1
Call GL1 2,820 913 2,920 1.128 23,000 20 dec 1,640 1.809 1,710 1.214 Put GL1
Call GL1 2,270 913 2,360 1.158 24,000 20 dec 2,080 1.815 2,150 609 Put GL1
Call GL1 1,800 306 1,890 1.186 25,000 20 dec 2,600 1.269 2,680 634 Put GL1
Call GL1 1,410 1.079 1,500 1.334 26,000 20 dec 3,220 1.200 3,300 534 Put GL1

December 2024 (MAT / GL4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call GL4 2,710 125 3,010 50 23,000 20 dec
24,000 20 dec 1,950 125 2,160 50 Put GL4
30,000 20 dec 5,800 50 6,490 50 Put GL4
 

Maart 2025 (MAT / GL1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
24,000 21 mrt 2,340 111 2,400 529 Put GL1
Call GL1 2,220 50 2,310 1.205 25,000 21 mrt 2,840 125 2,910 381 Put GL1
Call GL1 1,820 50 1,890 645 26,000 21 mrt
Call GL1 1,450 1.098 1,550 1.244 27,000 21 mrt
Call GL1 1,180 50 1,260 1.262 28,000 21 mrt

Juni 2025 (MAT / GL1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
20,000 20 jun 1,330 306 1,420 567 Put GL1
22,000 20 jun 1,960 1.038 2,060 627 Put GL1
Call GL1 2,960 306 3,110 940 24,000 20 jun 2,810 1.144 2,920 538 Put GL1
Call GL1 2,050 306 2,190 909 26,000 20 jun 3,920 1.108 4,040 481 Put GL1
Call GL1 1,380 300 1,510 50 28,000 20 jun 5,260 1.074 5,390 303 Put GL1

Juni 2025 (MAT / GL4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call GL4 1,120 50 1,420 50 28,000 20 jun
 

December 2025 (MAT / GL1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call GL1 4,450 306 4,690 306 22,000 19 dec 2,370 306 2,500 306 Put GL1
Call GL1 3,350 306 3,570 306 24,000 19 dec 3,240 306 3,370 306 Put GL1
Call GL1 2,880 306 3,100 306 25,000 19 dec 3,760 306 3,890 306 Put GL1
Call GL1 2,470 306 2,670 306 26,000 19 dec 4,320 306 4,460 306 Put GL1
Call GL1 1,800 297 1,980 297 28,000 19 dec

December 2025 (MAT / GL4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
30,000 19 dec Put GL4
 

Juni 2026 (MAT / GL1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
24,000 19 jun 3,320 50 4,040 100 Put GL1
 

December 2026 (MAT / GL1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call GL1 6,590 50 8,030 50 18,000 18 dec 1,480 50 1,860 50 Put GL1
Call GL1 5,360 50 6,530 50 20,000 18 dec
Call GL1 2,110 50 2,530 50 28,000 18 dec
 

December 2027 (MAT / GL1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call GL1 4,640 50 5,650 50 22,000 17 dec
Call GL1 3,770 50 4,590 50 24,000 17 dec
Call GL1 3,410 50 4,150 50 25,000 17 dec
 

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 19 april

    1. Japan inflatie maart 2,7% YoY volitaliteit verwacht
    2. WDP Q1-cijfers
    3. EU producentenprijzen maart
    4. VK detailhandelsverkopen maart
    5. Fra ondernemersvertrouwen april
    6. KPN €0,098 ex-dividend
    7. CM.com jaarvergadering
    8. NSI jaarvergadering
    9. American Express Q1-cijfers
  2. 22 april

    1. NL investeringen februari
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht