Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD FR0013326246

Laatste koers (eur)

76,900
  • Verschill

    0,000 0,00%
  • Volume

    330.946 Gem. (3M) 376,4K
  • Bied

    75,880  
  • Laat

    77,100  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long Societe Generale 54,86 0,000 0,000 0,00 2,375 0,00% 3.100 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 71,19 0,000 0,000 0,00 0,600 0,00% 1.000 24 apr
Booster Long BNP 51,11 2,98 0,000 0,000 0,00 2,810 0,00% 250 24 apr
Turbo Long BNP 60,72 3,77 0,000 0,000 0,00 2,060 0,00% 0 24 apr
Booster Long BNP 45,47 2,44 0,000 0,000 0,00 3,370 0,00% 0 24 apr
Turbo Long BNP 57,04 3,23 0,000 0,000 0,00 2,410 0,00% 0 24 apr
Turbo Long BNP 42,70 2,07 0,000 0,000 0,00 3,750 0,00% 0 24 apr
Turbo Long BNP 63,05 4,22 0,000 0,000 0,00 1,850 0,00% 0 24 apr
Turbo Long BNP 49,29 2,48 0,000 0,000 0,00 3,130 0,00% 0 24 apr
Booster Long BNP 58,76 4,22 0,000 0,000 0,00 2,040 0,00% 0 24 apr
Booster Long BNP 48,25 2,68 0,000 0,000 0,00 3,100 0,00% 0 24 apr
Turbo Long BNP 53,23 2,81 0,000 0,000 0,00 2,760 0,00% 0 24 apr
Booster Long BNP 57,18 3,89 0,000 0,000 0,00 2,200 0,00% 0 24 apr
Booster Long BNP 53,97 3,34 0,000 0,000 0,00 2,520 0,00% 0 24 apr
Turbo Long BNP 45,49 2,23 0,000 0,000 0,00 3,480 0,00% 0 24 apr
Booster Long BNP 55,53 3,59 0,000 0,000 0,00 2,370 0,00% 0 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 52,86 0,000 0,000 0,00 2,430 0,00% 0 24 apr
Turbo Long Societe Generale 52,79 0,000 0,000 0,00 2,580 0,00% 0 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 61,10 0,000 0,000 0,00 1,605 0,00% 0 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 54,92 0,000 0,000 0,00 2,225 0,00% 0 24 apr
Turbo Long Societe Generale 60,89 0,000 0,000 0,00 1,795 0,00% 0 24 apr
Turbo Long Societe Generale 49,00 0,000 0,000 0,00 2,945 0,00% 0 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 67,22 0,000 0,000 0,00 0,975 0,00% 0 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 53,80 0,000 0,000 0,00 4,655 0,00% 0 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 75,16 0,000 0,000 0,00 0,225 0,00% 0 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 65,20 0,000 0,000 0,00 1,195 0,00% 0 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 48,71 0,000 0,000 0,00 2,835 0,00% 0 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 73,17 0,000 0,000 0,00 0,415 0,00% 0 24 apr
Turbo Long Societe Generale 71,32 0,000 0,000 0,00 0,785 0,00% 0 24 apr
Turbo Long Societe Generale 62,87 0,000 0,000 0,00 1,605 0,00% 0 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 59,03 0,000 0,000 0,00 1,805 0,00% 0 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 50,71 0,000 0,000 0,00 5,265 0,00% 0 24 apr
Turbo Long Societe Generale 56,81 0,000 0,000 0,00 2,185 0,00% 0 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 60,06 0,000 0,000 0,00 1,705 0,00% 0 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 57,39 0,000 0,000 0,00 3,934 0,00% 0 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 44,53 0,000 0,000 0,00 6,499 0,00% 0 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 44,57 0,000 0,000 0,00 3,245 0,00% 0 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 64,16 0,000 0,000 0,00 1,295 0,00% 0 24 apr
Turbo Long Societe Generale 67,19 0,000 0,000 0,00 1,185 0,00% 0 24 apr
Turbo Long Societe Generale 44,38 0,000 0,000 0,00 3,385 0,00% 0 24 apr
Turbo Long Societe Generale 58,83 0,000 0,000 0,00 1,985 0,00% 0 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 50,79 0,000 0,000 0,00 2,625 0,00% 0 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 56,98 0,000 0,000 0,00 2,005 0,00% 0 24 apr
Turbo Long Societe Generale 50,89 0,000 0,000 0,00 2,755 0,00% 0 24 apr
Turbo Long Societe Generale 64,89 0,000 0,000 0,00 1,405 0,00% 0 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 46,63 0,000 0,000 0,00 3,035 0,00% 0 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 69,19 0,000 0,000 0,00 0,795 0,00% 0 24 apr
Turbo Long Societe Generale 46,76 0,000 0,000 0,00 3,155 0,00% 0 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 62,11 0,000 0,000 0,00 1,495 0,00% 0 24 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 63,16 0,000 0,000 0,00 1,375 0,00% 0 24 apr

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 25 april

    1. BASF Q1-cijfers
    2. Deutsche Bank Q1-cijfers
    3. Delivery Hero Q1-cijfers
    4. Nestlé Q1-cijfers
    5. Adyen Q1-cijfers
    6. Besi Q1-cijfers
    7. Flow Traders Q1-cijfers
    8. Sanofi Q1-cijfers
    9. Azelis Q1-cijfers
    10. Kinepolis Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht