Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Aandeel

Deutsche Post DE0005552004

Laatste koers (eur)

38,290
  • Verschill

    -0,010 -0,03%
  • Volume

    2.175.980 Gem. (3M) 2,7M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten


Stoploss

Hefboom

Knoppen
Trader Long Goldman Sachs 27,66 3,41 0,000 0,000 0,00 11,170 -0,53% 0 18 apr
Booster Long BNP 37,02 28,76 0,000 0,000 0,00 0,176 -1,68% 0 18 apr
Booster Long BNP 23,93 2,66 0,000 0,000 0,00 1,501 -0,27% 0 18 apr
Booster Long BNP 35,14 11,94 0,000 0,000 0,00 0,364 -0,82% 0 18 apr
Trader Long Goldman Sachs 18,08 1,86 0,000 0,000 0,00 20,590 -0,24% 0 18 apr
Turbo Long BNP 34,70 7,20 0,000 0,000 0,00 0,525 -0,57% 0 18 apr
Turbo Long Societe Generale 23,22 2,44 0,000 0,000 0,00 3,100 -0,96% 0 18 apr
Turbo Long BNP 36,70 11,10 0,000 0,000 0,00 0,338 -1,17% 0 18 apr
Turbo Long Societe Generale 34,31 7,81 0,000 0,000 0,00 0,930 -3,12% 0 18 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 30,41 4,77 0,000 0,000 0,00 3,953 -1,59% 0 18 apr
Turbo Long Societe Generale 28,78 3,72 0,000 0,000 0,00 2,020 -0,98% 0 18 apr
Turbo Long BNP 29,60 3,75 0,000 0,000 0,00 1,031 -0,39% 0 18 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 26,17 3,12 0,000 0,000 0,00 12,140 -1,00% 0 18 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 34,80 11,04 0,000 0,000 0,00 1,729 -4,37% 0 18 apr

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 19 april

    1. Japan inflatie maart 2,7% YoY volitaliteit verwacht
    2. WDP Q1-cijfers
    3. EU producentenprijzen maart
    4. VK detailhandelsverkopen maart
    5. Fra ondernemersvertrouwen april
    6. KPN €0,098 ex-dividend
    7. CM.com jaarvergadering
    8. NSI jaarvergadering
    9. American Express Q1-cijfers
  2. 22 april

    1. NL investeringen februari
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht