Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

OCI NL0010558797

Laatste koers (eur)

25,000
  • Verschill

    +0,090 +0,36%
  • Volume

    23.350 Gem. (3M) 396,3K
  • Bied

    24,980  
  • Laat

    25,040  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

Mei 2024 (AEX / OCI)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call OCI 24,000 17 mei 1,250 524 1,550 504
Call OCI 24,500 17 mei 0,900 475 1,250 443
Call OCI 25,000 17 mei 0,600 503 0,950 503 0,800 09:36 5 5
Call OCI 25,500 17 mei 0,430 527 0,650 154
Call OCI 26,000 17 mei 0,300 10 0,470 491 0,340 09:07 10 10

Juni 2024 (AEX / OCI)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call OCI 24,000 21 jun 1,750 423 2,100 431
Call OCI 24,500 21 jun 1,450 409 1,800 451
Call OCI 25,000 21 jun 1,200 450 1,500 475
Call OCI 25,500 21 jun 0,950 431 1,250 486
Call OCI 26,000 21 jun 0,750 384 1,050 447

Juli 2024 (AEX / OCI)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call OCI 26,000 19 jul 0,750 446 1,350 408
Call OCI 27,000 19 jul 0,450 464 1,000 466
Call OCI 28,000 19 jul 0,190 445 0,750 445
 

September 2024 (AEX / OCI)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call OCI 23,000 20 sep 3,200 471 3,600 471
Call OCI 24,000 20 sep 2,550 413 2,850 102
Call OCI 25,000 20 sep 2,000 430 2,400 430
Call OCI 26,000 20 sep 1,550 440 1,800 109
Call OCI 27,000 20 sep 1,150 453 1,400 143

December 2024 (AEX / OCI)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call OCI 23,000 20 dec 3,750 377 4,150 62
Call OCI 24,000 20 dec 3,150 389 3,550 77
Call OCI 25,000 20 dec 2,650 402 3,000 104
Call OCI 26,000 20 dec 2,150 401 2,300 5
Call OCI 27,000 20 dec 1,600 10 2,200 115

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 25 april

    1. BASF Q1-cijfers
    2. Deutsche Bank Q1-cijfers
    3. Delivery Hero Q1-cijfers
    4. Nestlé Q1-cijfers
    5. Adyen Q1-cijfers
    6. Besi Q1-cijfers
    7. Flow Traders Q1-cijfers
    8. Sanofi Q1-cijfers
    9. Azelis Q1-cijfers
    10. Kinepolis Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht