Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

bpost BE0974268972

Laatste koers (eur)

3,615
  • Verschill

    0,000 0,00%
  • Volume

    248.138 Gem. (3M) 227,2K
  • Bied

    3,560  
  • Laat

    3,620  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

April 2024 (BFX / BPO)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call BPO 3,400 19 apr 0,000 0 0,000 0
Call BPO 3,500 19 apr 0,000 0 0,000 0
Call BPO 3,600 19 apr 0,000 0 0,000 0
Call BPO 3,700 19 apr 0,000 0 0,000 0
Call BPO 3,900 19 apr 0,000 0 0,000 0

Mei 2024 (BFX / BPO)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call BPO 3,400 17 mei 0,000 0 0,000 0
Call BPO 3,500 17 mei 0,000 0 1,000 2
Call BPO 3,600 17 mei 0,000 0 0,000 0
Call BPO 3,700 17 mei 0,000 0 0,000 0
Call BPO 3,800 17 mei 0,000 0 0,000 0
 

Juni 2024 (BFX / BPO)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call BPO 3,400 21 jun 0,000 0 0,000 0
Call BPO 3,500 21 jun 0,000 0 0,000 0
Call BPO 3,600 21 jun 0,000 0 0,000 0
Call BPO 3,800 21 jun 0,000 0 0,000 0
Call BPO 4,000 21 jun 0,000 0 0,240 20

September 2024 (BFX / BPO)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call BPO 3,200 20 sep 0,000 0 0,000 0
Call BPO 3,400 20 sep 0,150 1 0,000 0
Call BPO 3,600 20 sep 0,000 0 0,000 0
Call BPO 3,800 20 sep 0,000 0 0,000 0
Call BPO 4,000 20 sep 0,000 0 0,000 0

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 19 april

    1. Japan inflatie maart 2,7% YoY volitaliteit verwacht
    2. WDP Q1-cijfers
    3. EU producentenprijzen maart
    4. VK detailhandelsverkopen maart
    5. Fra ondernemersvertrouwen april
    6. KPN €0,098 ex-dividend
    7. CM.com jaarvergadering
    8. NSI jaarvergadering
    9. American Express Q1-cijfers
  2. 22 april

    1. NL investeringen februari
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht