Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Aandeel

Ontex BE0974276082

Laatste koers (eur)

8,940
  • Verschill

    -0,030 -0,33%
  • Volume

    157.156 Gem. (3M) 140,2K
  • Bied

    8,900  
  • Laat

    9,010  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties


April 2024 (BFX / ONT)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ONT 7,800 19 apr 0,000 0 0,000 0
Call ONT 8,000 19 apr 0,000 0 0,000 0
Call ONT 8,200 19 apr 0,600 20 1,000 20
Call ONT 8,400 19 apr 0,000 0 0,000 0
Call ONT 9,000 19 apr 0,000 0 0,160 187

Mei 2024 (BFX / ONT)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ONT 8,400 17 mei 0,000 0 0,000 0
Call ONT 8,600 17 mei 0,000 0 0,000 0
Call ONT 9,000 17 mei 0,170 186 0,550 20
Call ONT 9,200 17 mei 0,000 0 0,000 0
Call ONT 9,600 17 mei 0,010 181 0,000 0

Juni 2024 (BFX / ONT)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ONT 8,500 21 jun 0,000 0 0,000 0
Call ONT 8,600 21 jun 0,000 0 0,000 0
Call ONT 8,800 21 jun 0,000 0 0,000 0
Call ONT 9,000 21 jun 0,320 156 0,650 168
Call ONT 9,200 21 jun 0,000 0 0,000 0

September 2024 (BFX / ONT)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ONT 7,500 20 sep 0,000 0 0,000 0
Call ONT 8,000 20 sep 1,100 20 1,600 20
Call ONT 8,500 20 sep 0,000 0 0,000 0
Call ONT 9,000 20 sep 0,000 0 0,000 0
Call ONT 10,000 20 sep 0,140 20 0,490 152

December 2024 (BFX / ONT)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ONT 7,500 20 dec 1,600 20 2,100 20
Call ONT 8,000 20 dec 1,300 10 1,750 20
Call ONT 8,500 20 dec 0,000 0 0,000 0
Call ONT 9,000 20 dec 0,650 20 1,100 110
Call ONT 10,000 20 dec 0,000 0 0,000 0

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 18 april

    1. NSI Q1-cijfers
    2. Sipef Q1-cijfers
    3. Sligro Q1-cijfers
    4. NL werkloosheid maart
    5. Deliveroo trading update
    6. Easyjet trading update
    7. Econocom Q1-cijfers
    8. PostNL €0,03 ex-dividend
    9. Procter & Gamble Q1-cijfers
    10. VS steunaanvragen - wekelijks
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht