Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Aandeel

PROSUS NL0013654783

Laatste koers (eur)

28,680
  • Verschill

    +0,205 +0,72%
  • Volume

    1.152.614 Gem. (3M) 3M
  • Bied

    28,680  
  • Laat

    28,690  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties


April 2024 (AEX / PRX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
28,400 19 apr 0,060 233 0,110 193 Put PRX
Call PRX 0,270 202 0,340 202 0,300 15:23 1 54 28,500 19 apr 0,090 226 0,140 186 0,170 14:48 4 76 Put PRX
Call PRX 0,210 201 0,280 201 0,330 09:55 1 2 28,600 19 apr 0,130 219 0,180 180 Put PRX
Call PRX 0,120 239 0,180 169 0,210 10:13 7 7 28,800 19 apr 0,230 169 0,290 179 Put PRX
Call PRX 0,050 239 0,100 1 0,080 13:41 2 11 29,000 19 apr 0,360 171 0,430 221 0,400 15:12 10 58 Put PRX

April 2024 (AEX / 4PR)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
28,000 26 apr 0,190 363 Put 4PR
29,000 26 apr Put 4PR
29,500 26 apr Put 4PR
Call 4PR 29,600 26 apr
Call 4PR 29,800 26 apr

Mei 2024 (AEX / 1PR)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
28,500 03 mei 0,700 1 0,650 14:45 1 7 Put 1PR
 

Mei 2024 (AEX / PRX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PRX 1,740 221 1,830 171 27,500 17 mei 0,480 11 0,540 269 0,520 10:43 1 1 Put PRX
Call PRX 1,410 199 1,500 289 1,400 10:25 3 6 28,000 17 mei 0,650 11 0,710 271 0,590 10:09 8 36 Put PRX
Call PRX 1,120 206 1,200 263 1,070 14:45 1 15 28,500 17 mei 0,850 232 0,910 86 0,930 14:48 4 4 Put PRX
Call PRX 0,880 11 0,940 222 0,900 15:23 1 3.010 29,000 17 mei 1,090 304 1,170 207 1,040 09:55 24 127 Put PRX
Call PRX 0,660 226 0,730 219 0,650 10:26 5 5 29,500 17 mei 1,380 185 1,460 185 1,530 10:40 2 2 Put PRX

Juni 2024 (AEX / PRX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PRX 2,000 106 2,070 78 2,100 09:24 1 1 28,000 21 jun 1,120 266 1,180 167 Put PRX
Call PRX 1,720 204 1,790 78 28,500 21 jun 1,340 277 1,410 168 Put PRX
Call PRX 1,460 257 1,530 78 1,500 09:44 1 1 29,000 21 jun 1,580 277 1,650 161 Put PRX
Call PRX 1,240 254 1,300 117 29,500 21 jun 1,850 281 1,930 99 Put PRX
Call PRX 1,110 239 1,170 117 29,820 21 jun 2,040 246 2,120 114 Put PRX

September 2024 (AEX / PRX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PRX 4,360 221 4,450 254 26,000 20 sep 1,240 227 1,320 348 Put PRX
Call PRX 3,700 187 3,790 284 3,700 11:20 6 6 27,000 20 sep 1,580 218 1,650 304 Put PRX
Call PRX 3,110 193 3,200 336 3,150 09:42 3 3 28,000 20 sep 1,970 229 2,050 316 Put PRX
Call PRX 2,580 199 2,650 3 2,500 10:40 3 6 29,000 20 sep 2,430 331 2,510 206 2,070 10:38 1 3 Put PRX
Call PRX 2,120 203 2,200 269 30,000 20 sep 2,970 198 3,050 198 Put PRX

December 2024 (AEX / PRX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PRX 4,480 232 4,660 270 27,000 20 dec 2,190 265 2,290 253 Put PRX
Call PRX 4,170 251 4,350 201 27,530 20 dec 2,400 274 2,510 279 Put PRX
Call PRX 3,920 239 4,080 236 28,000 20 dec 2,600 296 2,710 228 Put PRX
Call PRX 3,400 270 3,560 262 29,000 20 dec 3,070 231 3,180 127 Put PRX
Call PRX 2,940 276 3,080 235 30,000 20 dec 3,590 285 3,700 128 Put PRX

Maart 2025 (AEX / PRX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PRX 5,700 338 5,950 367 26,000 21 mrt 2,230 286 2,360 397 Put PRX
Call PRX 5,100 324 5,350 372 27,000 21 mrt 2,610 318 2,740 377 Put PRX
Call PRX 4,560 322 4,760 283 4,670 12:31 5 5 28,000 21 mrt 3,030 324 3,170 378 Put PRX
Call PRX 4,060 317 4,250 299 29,000 21 mrt 3,500 318 3,640 333 3,650 10:41 2 2 Put PRX
Call PRX 3,590 361 3,780 280 30,000 21 mrt 4,020 285 4,170 323 Put PRX

Juni 2025 (AEX / PRX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PRX 7,550 78 7,850 313 24,000 20 jun 1,950 88 2,100 403 Put PRX
Call PRX 6,750 180 7,050 353 25,230 20 jun 2,350 103 2,500 354 Put PRX
Call PRX 5,400 236 5,700 377 5,600 13:05 2 2 27,530 20 jun 3,250 203 3,410 337 Put PRX
Call PRX 4,240 199 4,450 251 30,000 20 jun 4,440 215 4,610 199 Put PRX
Call PRX 3,390 266 3,590 261 32,120 20 jun 5,650 318 5,900 238 Put PRX

December 2025 (AEX / PRX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PRX 8,500 186 8,900 327 24,000 19 dec 2,650 108 2,820 408 Put PRX
Call PRX 7,750 229 8,200 367 25,230 19 dec 3,100 108 3,280 408 Put PRX
Call PRX 6,550 187 6,900 408 27,530 19 dec 4,050 108 4,250 408 Put PRX
Call PRX 5,400 195 5,750 388 30,000 19 dec 5,250 228 5,500 397 5,350 13:34 1 2 Put PRX
Call PRX 4,610 1 4,880 406 32,120 19 dec 6,450 267 6,700 252 Put PRX

December 2026 (AEX / PRX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PRX 9,650 45 10,150 45 25,000 18 dec 4,130 123 4,350 123 Put PRX
Call PRX 9,150 45 9,650 123 26,000 18 dec 4,550 123 4,790 123 Put PRX
Call PRX 8,400 45 8,900 123 27,530 18 dec 5,250 123 5,500 123 Put PRX
Call PRX 7,350 45 7,800 123 30,000 18 dec 6,500 123 6,800 123 Put PRX
Call PRX 6,500 45 6,950 123 32,120 18 dec 7,650 123 8,000 123 Put PRX

December 2027 (AEX / PRX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PRX 11,200 50 11,800 50 25,000 17 dec 5,100 128 5,400 128 Put PRX
Call PRX 10,750 50 11,350 30 26,000 17 dec 5,550 128 5,900 128 Put PRX
Call PRX 10,050 30 10,650 50 27,530 17 dec 6,300 128 6,650 128 Put PRX
Call PRX 9,050 50 9,650 50 30,000 17 dec 7,600 108 7,950 128 Put PRX
Call PRX 8,250 50 8,850 50 32,120 17 dec 8,800 128 9,150 128 Put PRX

December 2028 (AEX / PRX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
24,000 15 dec 5,450 231 5,800 201 Put PRX
Call PRX 12,550 60 13,200 60 25,000 15 dec 5,950 60 6,250 231 Put PRX
Call PRX 12,100 60 12,750 60 26,000 15 dec 6,400 231 6,750 231 Put PRX
Call PRX 11,350 60 11,950 60 28,000 15 dec 7,450 60 7,750 231 Put PRX
Call PRX 10,550 60 11,200 60 30,000 15 dec 8,500 60 8,850 231 Put PRX

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 18 april

    1. NSI Q1-cijfers
    2. Sipef Q1-cijfers
    3. Sligro Q1-cijfers
    4. NL werkloosheid maart
    5. Deliveroo trading update
    6. Easyjet trading update
    7. Econocom Q1-cijfers
    8. PostNL €0,03 ex-dividend
    9. Procter & Gamble Q1-cijfers
    10. VS steunaanvragen - wekelijks
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht