Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

ABN AMRO BANK N.V. NL0011540547

Laatste koers (eur)

15,820
  • Verschill

    -0,085 -0,53%
  • Volume

    1.554.912 Gem. (3M) 3,5M
  • Bied

    15,810  
  • Laat

    15,820  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

April 2024 (AEX / 4AB)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put 4AB 15,200 26 apr 0,150 545 0,500 10
Put 4AB 15,400 26 apr 0,130 10 0,630 10
Put 4AB 15,500 26 apr 0,230 10 0,730 10
Put 4AB 15,600 26 apr 0,330 10 0,830 10
Put 4AB 16,000 26 apr 0,730 10 1,230 10

Mei 2024 (AEX / 1AB)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put 1AB 15,400 03 mei 0,390 552 0,680 10
Put 1AB 15,500 03 mei 0,260 10 0,760 10
Put 1AB 16,000 03 mei 0,730 10 1,230 10
 

Mei 2024 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 15,000 17 mei 0,460 2433 0,500 777 0,440 15:03 2 118
Put ABN 15,500 17 mei 0,740 2758 0,790 995 0,710 14:06 1 54
Put ABN 16,000 17 mei 1,090 2469 1,150 1078 1,060 14:06 20 547
Put ABN 16,500 17 mei 1,510 1186 1,580 688
Put ABN 17,000 17 mei 1,970 459 2,030 688 2,050 13:30 10 51

Juni 2024 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 15,000 21 jun 0,610 913 0,650 1791 0,600 09:40 1 1
Put ABN 15,500 21 jun 0,870 3028 0,920 1700
Put ABN 16,000 21 jun 1,210 2512 1,260 1609 1,220 12:20 2 2
Put ABN 16,500 21 jun 1,590 2578 1,650 1634
Put ABN 17,000 21 jun 2,020 1361 2,090 1544

Juli 2024 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 14,000 19 jul 0,340 1358 0,380 1772 0,360 13:59 2 16
Put ABN 14,500 19 jul 0,490 194 0,540 1388
Put ABN 15,000 19 jul 0,700 721 0,750 1725
Put ABN 15,500 19 jul 0,960 1092 1,010 1650 1,000 13:30 1 1
Put ABN 16,000 19 jul 1,270 1214 1,330 1543 1,300 13:20 5 5

September 2024 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 14,000 20 sep 0,700 50 0,720 1507 0,680 10:41 1 3
Put ABN 15,000 20 sep 1,130 2935 1,190 1607 1,150 14:58 5 14
Put ABN 16,000 20 sep 1,740 1779 1,810 1388
Put ABN 17,000 20 sep 2,490 1475 2,560 1450
Put ABN 18,000 20 sep 3,340 1275 3,420 1326

December 2024 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 14,000 20 dec 0,910 2054 0,960 1477 0,940 13:54 20 24
Put ABN 15,000 20 dec 1,370 1754 1,420 1123
Put ABN 16,000 20 dec 1,950 1140 2,010 1402 1,900 10:13 1 1
Put ABN 17,000 20 dec 2,660 40 2,720 1252
Put ABN 18,000 20 dec 3,450 1195 3,520 165

Maart 2025 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 14,000 21 mrt 1,080 350 1,140 1461
Put ABN 15,000 21 mrt 1,520 1651 1,590 1301 1,490 10:27 2 2
Put ABN 16,000 21 mrt 2,090 1578 2,160 1248
Put ABN 17,000 21 mrt 2,760 1226 2,850 1186
Put ABN 18,000 21 mrt 3,530 761 3,620 1189

Juni 2025 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 12,000 20 jun 0,720 775 0,790 493 0,900 10:24 7 1
Put ABN 14,000 20 jun 1,420 1525 1,490 125
Put ABN 16,000 20 jun 2,510 202 2,600 581 2,560 11:10 120 120
Put ABN 18,000 20 jun 3,920 1205 4,000 100
Put ABN 20,000 20 jun 5,550 1182 5,700 601

December 2025 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 13,000 19 dec 1,360 1555 1,440 751
Put ABN 14,000 19 dec 1,780 981 1,920 70
Put ABN 15,000 19 dec 2,320 1 2,400 831
Put ABN 16,000 19 dec 2,910 80 3,010 772
Put ABN 18,000 19 dec 4,300 888 4,430 763

December 2026 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 12,000 18 dec 1,520 706 1,630 801
Put ABN 14,000 18 dec 2,430 300 2,540 40
Put ABN 15,000 18 dec 2,970 1346 3,100 801 2,980 10:42 1 1
Put ABN 16,000 18 dec 3,610 100 3,720 80
Put ABN 18,000 18 dec 4,950 1142 5,100 100

December 2027 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 12,000 17 dec 1,950 120 2,070 761 2,000 14:13 2 2
Put ABN 14,000 17 dec 2,900 80 3,040 40
Put ABN 15,000 17 dec 3,470 120 3,610 721
Put ABN 16,000 17 dec 4,070 841 4,230 80
Put ABN 20,000 17 dec 6,900 762 7,150 762

December 2028 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 10,000 15 dec 1,550 120 1,660 761
Put ABN 14,000 15 dec 3,340 120 3,480 841
Put ABN 15,000 15 dec 3,930 80 4,060 801
Put ABN 16,000 15 dec 4,520 40 4,680 1
Put ABN 20,000 15 dec 7,250 120 7,550 794

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 25 april

    1. BASF Q1-cijfers
    2. Deutsche Bank Q1-cijfers
    3. Delivery Hero Q1-cijfers
    4. Nestlé Q1-cijfers
    5. Adyen Q1-cijfers
    6. Besi Q1-cijfers
    7. Flow Traders Q1-cijfers
    8. Sanofi Q1-cijfers
    9. Azelis Q1-cijfers
    10. Kinepolis Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht