Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

ABN AMRO BANK N.V. NL0011540547

Laatste koers (eur)

15,875
  • Verschill

    -0,030 -0,19%
  • Volume

    3.154.541 Gem. (3M) 3,5M
  • Bied

    15,700  
  • Laat

    15,880  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

April 2024 (AEX / 4AB)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put 4AB 15,200 26 apr 0,000 0 0,000 0
Put 4AB 15,400 26 apr 0,000 0 0,000 0
Put 4AB 15,500 26 apr 0,000 0 0,000 0 0,460 16:46 2 2
Put 4AB 15,600 26 apr 0,000 0 0,000 0
Put 4AB 16,000 26 apr 0,000 0 0,000 0

Mei 2024 (AEX / 1AB)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put 1AB 15,400 03 mei 0,340 1 0,000 0
Put 1AB 15,500 03 mei 0,000 0 0,000 0 0,460 17:18 1 1
Put 1AB 16,000 03 mei 0,000 0 0,000 0
 

Mei 2024 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 15,000 17 mei 0,000 0 0,000 0 0,460 17:28 2 220
Put ABN 15,500 17 mei 0,720 11 0,840 126 0,720 17:15 100 161
Put ABN 16,000 17 mei 0,970 189 1,210 189 1,110 17:17 1 563
Put ABN 16,500 17 mei 0,000 0 2,200 12
Put ABN 17,000 17 mei 0,000 0 0,000 0 2,050 13:30 10 51

Juni 2024 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 15,000 21 jun 0,520 142 0,690 142 0,610 17:22 1 2
Put ABN 15,500 21 jun 0,000 0 0,000 0
Put ABN 16,000 21 jun 1,100 112 1,280 112 1,220 12:20 2 2
Put ABN 16,500 21 jun 1,480 183 1,670 183
Put ABN 17,000 21 jun 1,900 166 2,110 166

Juli 2024 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 14,000 19 jul 0,320 125 0,370 125 0,340 17:16 1 17
Put ABN 14,500 19 jul 0,470 125 0,530 125
Put ABN 15,000 19 jul 0,680 125 0,740 125 0,700 17:27 100 100
Put ABN 15,500 19 jul 0,000 0 0,000 0 1,000 13:30 1 1
Put ABN 16,000 19 jul 1,230 125 1,320 125 1,300 13:20 5 5

September 2024 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 14,000 20 sep 0,000 0 0,900 2 0,700 15:31 2 53
Put ABN 15,000 20 sep 1,100 125 1,160 125 1,150 14:58 5 14
Put ABN 16,000 20 sep 1,700 106 1,790 106 1,730 17:03 3 3
Put ABN 17,000 20 sep 2,370 100 2,610 100
Put ABN 18,000 20 sep 0,000 0 0,000 0

December 2024 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 14,000 20 dec 0,880 115 0,950 115 0,940 13:54 20 24
Put ABN 15,000 20 dec 1,320 121 1,400 121
Put ABN 16,000 20 dec 1,900 112 1,980 112 1,900 10:13 1 1
Put ABN 17,000 20 dec 2,580 100 2,700 100
Put ABN 18,000 20 dec 0,000 0 0,000 0

Maart 2025 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 14,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0
Put ABN 15,000 21 mrt 1,490 121 1,620 121 1,490 10:27 2 2
Put ABN 16,000 21 mrt 2,040 118 2,230 118
Put ABN 17,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0
Put ABN 18,000 21 mrt 3,440 100 3,850 100

Juni 2025 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 12,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 0,900 10:24 7 1
Put ABN 14,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
Put ABN 16,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 2,560 11:10 120 120
Put ABN 18,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
Put ABN 20,000 20 jun 0,000 0 0,000 0

December 2025 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 13,000 19 dec 1,050 10 0,000 0
Put ABN 14,000 19 dec 0,000 0 2,920 66
Put ABN 15,000 19 dec 2,320 1 0,000 0
Put ABN 16,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
Put ABN 18,000 19 dec 0,000 0 0,000 0

December 2026 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 12,000 18 dec 0,000 0 0,000 0
Put ABN 14,000 18 dec 0,000 0 0,000 0
Put ABN 15,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 2,980 10:42 1 1
Put ABN 16,000 18 dec 0,000 0 0,000 0
Put ABN 18,000 18 dec 0,000 0 0,000 0

December 2027 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 12,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 2,000 14:13 2 2
Put ABN 14,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
Put ABN 15,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
Put ABN 16,000 17 dec 3,690 10 4,680 10
Put ABN 20,000 17 dec 6,500 10 7,450 10

December 2028 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 10,000 15 dec 0,000 0 0,000 0
Put ABN 14,000 15 dec 0,000 0 0,000 0
Put ABN 15,000 15 dec 0,000 0 0,000 0
Put ABN 16,000 15 dec 0,000 0 4,680 1
Put ABN 20,000 15 dec 0,000 0 0,000 0

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 25 april

    1. BASF Q1-cijfers
    2. Deutsche Bank Q1-cijfers
    3. Delivery Hero Q1-cijfers
    4. Nestlé Q1-cijfers
    5. Adyen Q1-cijfers
    6. Besi Q1-cijfers
    7. Flow Traders Q1-cijfers
    8. Sanofi Q1-cijfers
    9. Azelis Q1-cijfers
    10. Kinepolis Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht