Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

ABN AMRO BANK N.V. NL0011540547

Laatste koers (eur)

15,840
  • Verschill

    -0,050 -0,31%
  • Volume

    1.075.034 Gem. (3M) 3,5M
  • Bied

    15,830  
  • Laat

    15,840  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

April 2024 (AEX / 4AB)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put 4AB 15,200 26 apr 0,000 0 0,500 10
Put 4AB 15,400 26 apr 0,110 10 0,610 10
Put 4AB 15,500 26 apr 0,200 10 0,700 10
Put 4AB 15,600 26 apr 0,300 10 0,800 10
Put 4AB 16,000 26 apr 0,690 10 1,190 10 0,840 09:51 1 1

Mei 2024 (AEX / 1AB)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put 1AB 15,400 03 mei 0,320 1 0,660 10
Put 1AB 15,500 03 mei 0,240 10 0,740 10
Put 1AB 16,000 03 mei 0,690 10 1,190 10 0,880 09:54 1 1
 

Mei 2024 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 15,000 17 mei 0,450 2937 0,500 2445 0,440 09:40 6 75
Put ABN 15,500 17 mei 0,720 2821 0,780 2363 0,740 11:54 1 12
Put ABN 16,000 17 mei 1,080 2502 1,120 1781 1,090 11:26 1 3
Put ABN 16,500 17 mei 1,490 905 1,550 693 1,500 11:54 1 1
Put ABN 17,000 17 mei 1,950 792 2,030 1155

Juni 2024 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 15,000 21 jun 0,600 3124 0,640 2048 0,610 11:29 1 3
Put ABN 15,500 21 jun 0,860 3055 0,910 2670
Put ABN 16,000 21 jun 1,190 2600 1,240 2575
Put ABN 16,500 21 jun 1,570 2453 1,630 2561 1,570 11:29 15 15
Put ABN 17,000 21 jun 2,000 717 2,050 846 2,020 11:59 7 23

Juli 2024 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 13,000 19 jul 0,160 867 0,190 1673
Put ABN 14,000 19 jul 0,340 867 0,360 4 0,340 11:17 2 2
Put ABN 14,500 19 jul 0,490 717 0,530 1869 0,490 11:47 1 1
Put ABN 15,000 19 jul 0,690 1188 0,740 1680 0,700 09:12 1 1
 

September 2024 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 14,000 20 sep 0,670 2917 0,720 1758 0,670 11:13 10 10
Put ABN 15,000 20 sep 1,120 2932 1,170 1591 1,140 11:55 5 5
Put ABN 16,000 20 sep 1,730 1425 1,790 1478
Put ABN 17,000 20 sep 2,480 25 2,540 1426
Put ABN 18,000 20 sep 3,310 1263 3,400 1355

December 2024 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 14,000 20 dec 0,910 1710 0,950 488
Put ABN 15,000 20 dec 1,360 1709 1,400 512 1,320 10:50 5 15
Put ABN 16,000 20 dec 1,930 1746 1,980 280
Put ABN 17,000 20 dec 2,630 1595 2,700 1445
Put ABN 18,000 20 dec 3,420 1532 3,510 1322

Maart 2025 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 14,000 21 mrt 1,070 1067 1,130 1339
Put ABN 15,000 21 mrt 1,520 1197 1,580 1286 1,520 09:54 10 10
Put ABN 16,000 21 mrt 2,080 1710 2,150 1232
Put ABN 17,000 21 mrt 2,750 1177 2,830 1199
Put ABN 18,000 21 mrt 3,530 40 3,610 1170

Juni 2025 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 12,000 20 jun 0,720 1410 0,780 162
Put ABN 14,000 20 jun 1,410 1487 1,480 202
Put ABN 16,000 20 jun 2,500 250 2,580 262 2,480 10:46 5 5
Put ABN 18,000 20 jun 3,910 162 4,000 200
Put ABN 20,000 20 jun 5,550 1167 5,650 100

December 2025 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 13,000 19 dec 1,350 1571 1,440 747
Put ABN 14,000 19 dec 1,780 1537 1,880 1120
Put ABN 15,000 19 dec 2,300 1500 2,400 826 2,310 09:55 1 3
Put ABN 16,000 19 dec 2,890 1453 3,010 1164
Put ABN 18,000 19 dec 4,290 1160 4,410 75

December 2026 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 12,000 18 dec 1,540 300 1,630 757
Put ABN 14,000 18 dec 2,430 80 2,540 757
Put ABN 15,000 18 dec 3,000 100 3,100 797
Put ABN 16,000 18 dec 3,620 200 3,720 40 3,580 09:22 15 15
Put ABN 18,000 18 dec 4,970 100 5,150 1233

December 2027 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 12,000 17 dec 1,960 40 2,070 757
Put ABN 14,000 17 dec 2,900 837 3,030 40
Put ABN 15,000 17 dec 3,490 120 3,610 80
Put ABN 16,000 17 dec 4,080 836 4,240 796
Put ABN 20,000 17 dec 6,900 797 7,150 757

December 2028 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 10,000 15 dec 1,550 837 1,670 797
Put ABN 14,000 15 dec 3,350 120 3,490 797 3,450 09:27 1 3
Put ABN 15,000 15 dec 3,910 837 4,060 40
Put ABN 16,000 15 dec 4,550 120 4,680 1
Put ABN 20,000 15 dec 7,300 790 7,550 750