Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Aperam LU0569974404

Laatste koers (eur)

27,200
  • Verschill

    -0,240 -0,87%
  • Volume

    157.223 Gem. (3M) 189,7K
  • Bied

    27,000  
  • Laat

    27,700  
+ Toevoegen aan watchlist

Aperam naar 50 euro in 2015?

2.182 Posts
Pagina: «« 1 ... 105 106 107 108 109 110 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 13 november 2015 06:38
    quote:

    HetKanAnders schreef op 11 november 2015 22:45:

    Waar zijn deze longs?! Ik heb toch goed gehad, man!
    Zit er een termijn aan dan.? Long betekend toch houden en vertrouwen hebben in het bedrijf?! Dat is wat ik heb en wat jij dan 'goed heb' weet ik niet.
    Schrijf maar eens jou verwachtingen uit over aperam voor de komende 5 jaar en dan hoop ik jou overhier eens op het forum te kunnen spreken.
    Zo en nu ga ik de hond uitlaten :) Gr Klaas
  2. jeff_cassius 13 november 2015 11:09
    quote:

    klaas1941 schreef op 13 november 2015 06:38:

    [...]
    Zit er een termijn aan dan.? Long betekend toch houden en vertrouwen hebben in het bedrijf?! Dat is wat ik heb en wat jij dan 'goed heb' weet ik niet.
    Schrijf maar eens jou verwachtingen uit over aperam voor de komende 5 jaar en dan hoop ik jou overhier eens op het forum te kunnen spreken.
    Zo en nu ga ik de hond uitlaten :) Gr Klaas
    Niet op die gast reageren joh. Is een roeptoeter zonder onderbouwing.
    Aperam daalt nu een beetje in lijn met het slechte sentiment op de grondstoffenmarkt. Meer niet.
    Het blijft wel een beweeglijk fonds, maar ik denk dat de trend toch echt opwaarts is.
  3. forum rang 10 voda 13 november 2015 17:51
    En het week/maandverloop.

    Slotkoers 31 dec. 2014 24.585

    Slotkoers 02 jan. 2015 24.450 -0.135 = -0.55%
    Slotkoers 09 jan. 2015 25.235 +0.785 = +3.21%
    Slotkoers 16 jan. 2015 22.445 -2.790 = -11.06%
    Slotkoers 23 jan. 2015 24.195 +1.750 = +7.80%
    Slotkoers 30 jan. 2015 23.240 -0.955 = -3.95%
    Slotkoers 06 feb. 2015 23.915 +0.675 = +2.90%
    Slotkoers 13 feb. 2015 29.805 +5.890 = +24.62% !!!!!
    Slotkoers 20 feb. 2015 31.050 +1.245 = +4.18%
    Slotkoers 27 feb. 2015 31.695 +0.645 = +2.08%
    Slotkoers 06 mrt. 2015 34.890 +3.195 = +10.08%
    Slotkoers 13 mrt. 2015 35.140 +0.250 = +0.72%
    Slotkoers 20 mrt. 2015 36.445 +1.305 = +3.71%
    Slotkoers 27 mrt. 2015 37.590 +1.145 = +3.14%
    Slotkoers 02 apr. 2015 36.930 -0.660 = -1.76%
    Slotkoers 10 apr. 2015 37.430 +0.500 = +1.35%
    Slotkoers 17 apr. 2015 36.120 -1.310 = -3.50%
    Slotkoers 24 apr. 2015 35.995 -0.125 = -0.35%
    Slotkoers 30 apr. 2015 34.120 -1.875 = -5.21%
    Slotkoers 08 mei 2015 39.78 +5.660 = +16.59%!
    Slotkoers 15 mei 2015 38.93 -0.850 = -2.14%
    Slotkoers 22 mei 2015 38.23 -0.700 = -1.80%
    Slotkoers 29 mei 2015 37.68 -0.550 = -1.44%
    Slotkoers 05 jun. 2015 37.785 +0.105 = +0.28%
    Slotkoers 12 jun. 2015 37.035 -0.750 = -1.98%
    Slotkoers 19 jun. 2015 36.945 -0.090 = -0.24%
    Slotkoers 26 jun. 2015 38.970 +2.025 = +5.48%
    Slotkoers 03 jul. 2015 35.040 -3.930 = -10.08%
    Slotkoers 10 jul. 2015 35.835 +0.795 = +2.27%
    Slotkoers 17 jul. 2015 37.620 +1.785 = +4.98%
    Slotkoers 24 jul. 2015 37.805 +0.185 = +0.49%
    Slotkoers 31 jul. 2015 33.595 -4.210 = -11.14%
    Slotkoers 07 aug. 2015 35.600 +2.005 = +5.97%
    Slotkoers 14 aug. 2015 33.345 -2.255 = -6.33%
    Slotkoers 21 aug. 2015 29.200 -4.145 = 12.43%
    Slotkoers 28 aug. 2015 31.075 +1.875 = +6.42%
    Slotkoers 04 sep. 2015 29.610 -1.465 = -4.71%
    Slotkoers 11 sep. 2015 28.435 -1.175 = -3.97%
    Slotkoers 18 sep. 2015 27.550 -0.885 = -3.11%
    Slotkoers 25 sep. 2015 24.775 -2.775 = -10.07%
    Slotkoers 02 okt. 2015 25.435 +0.660 = +2.66%
    Slotkoers 09 okt. 2015 29.840 +4.405 = +17.32% !!!
    Slotkoers 16 okt. 2015 28.945 -0.895 = -3.00%
    Slotkoers 23 okt. 2015 30.595 +1.650 = +5.70%
    Slotkoers 30 okt. 2015 28.095 -2.500 = -8.17%
    Slotkoers 06 nov. 2015 33.515 +5.420 = +19.29% !!!
    Slotkoers 13 nov. 2015 31.225 --2.29 = -6.83%

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2014 +6.64 = +27.01%

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 30 jan. 2015 23.240 -1.345 -5.47%
    Slotkoers 27 feb. 2015 31.695 +8.455 +36.38% :-)
    Slotkoers 31 mrt. 2015 37.350 +5.655 +17.84% :-)
    Slotkoers 30 apr. 2015 34.120 -3.230 -8.647%
    Slotkoers 29 mei 2015 37.680 +3.56 +10.43%
    Slotkoers 30 jun. 2015 36.070 -1.610 -4.27%
    Slotkoers 31 jul. 2015 33.595 -2.475 -6.86%
    Slotkoers 31 aug. 2015 30.135 -3.460 -10.30%
    Slotkoers 30 sep. 2015 24.070 -6.065 -20.13%
    Slotkoers 30 okt. 2015 28.095 +4.025 +16.72% !!
    Slotkoers 13 nov. 2015 31.225 +3.130 +11.14% !!
  4. gerrit 69 14 november 2015 17:13
    quote:

    gerrit 69 schreef op 12 november 2015 19:44:

    Voor Aperam geld voor de korte termijn een steunniveau op € 31,00
    Hierbij de daggrafiek

    www.adnbeursanalyse.nl/Aandelen/APAM-...
    Ondanks de koers daling van deze week is het aandeel Aperam technisch nog niet verzwakt.

    nl.quoteweb.com/nl-nl/fonds-detail/ad...
  5. forum rang 10 voda 20 november 2015 17:59
    Wat een enorme rust hier!! Er komt geheid een mooi koersherstel aan hoor!

    En het week/maandverloop.

    Slotkoers 31 dec. 2014 24.585

    Slotkoers 02 jan. 2015 24.450 -0.135 = -0.55%
    Slotkoers 09 jan. 2015 25.235 +0.785 = +3.21%
    Slotkoers 16 jan. 2015 22.445 -2.790 = -11.06%
    Slotkoers 23 jan. 2015 24.195 +1.750 = +7.80%
    Slotkoers 30 jan. 2015 23.240 -0.955 = -3.95%
    Slotkoers 06 feb. 2015 23.915 +0.675 = +2.90%
    Slotkoers 13 feb. 2015 29.805 +5.890 = +24.62% !!!!!
    Slotkoers 20 feb. 2015 31.050 +1.245 = +4.18%
    Slotkoers 27 feb. 2015 31.695 +0.645 = +2.08%
    Slotkoers 06 mrt. 2015 34.890 +3.195 = +10.08%
    Slotkoers 13 mrt. 2015 35.140 +0.250 = +0.72%
    Slotkoers 20 mrt. 2015 36.445 +1.305 = +3.71%
    Slotkoers 27 mrt. 2015 37.590 +1.145 = +3.14%
    Slotkoers 02 apr. 2015 36.930 -0.660 = -1.76%
    Slotkoers 10 apr. 2015 37.430 +0.500 = +1.35%
    Slotkoers 17 apr. 2015 36.120 -1.310 = -3.50%
    Slotkoers 24 apr. 2015 35.995 -0.125 = -0.35%
    Slotkoers 30 apr. 2015 34.120 -1.875 = -5.21%
    Slotkoers 08 mei 2015 39.78 +5.660 = +16.59%!
    Slotkoers 15 mei 2015 38.93 -0.850 = -2.14%
    Slotkoers 22 mei 2015 38.23 -0.700 = -1.80%
    Slotkoers 29 mei 2015 37.68 -0.550 = -1.44%
    Slotkoers 05 jun. 2015 37.785 +0.105 = +0.28%
    Slotkoers 12 jun. 2015 37.035 -0.750 = -1.98%
    Slotkoers 19 jun. 2015 36.945 -0.090 = -0.24%
    Slotkoers 26 jun. 2015 38.970 +2.025 = +5.48%
    Slotkoers 03 jul. 2015 35.040 -3.930 = -10.08%
    Slotkoers 10 jul. 2015 35.835 +0.795 = +2.27%
    Slotkoers 17 jul. 2015 37.620 +1.785 = +4.98%
    Slotkoers 24 jul. 2015 37.805 +0.185 = +0.49%
    Slotkoers 31 jul. 2015 33.595 -4.210 = -11.14%
    Slotkoers 07 aug. 2015 35.600 +2.005 = +5.97%
    Slotkoers 14 aug. 2015 33.345 -2.255 = -6.33%
    Slotkoers 21 aug. 2015 29.200 -4.145 = 12.43%
    Slotkoers 28 aug. 2015 31.075 +1.875 = +6.42%
    Slotkoers 04 sep. 2015 29.610 -1.465 = -4.71%
    Slotkoers 11 sep. 2015 28.435 -1.175 = -3.97%
    Slotkoers 18 sep. 2015 27.550 -0.885 = -3.11%
    Slotkoers 25 sep. 2015 24.775 -2.775 = -10.07%
    Slotkoers 02 okt. 2015 25.435 +0.660 = +2.66%
    Slotkoers 09 okt. 2015 29.840 +4.405 = +17.32% !!!
    Slotkoers 16 okt. 2015 28.945 -0.895 = -3.00%
    Slotkoers 23 okt. 2015 30.595 +1.650 = +5.70%
    Slotkoers 30 okt. 2015 28.095 -2.500 = -8.17%
    Slotkoers 06 nov. 2015 33.515 +5.420 = +19.29% !!!
    Slotkoers 13 nov. 2015 31.225 -2.29 = -6.83%
    Slotkoers 20 nov. 2015 32.535 +1.31 = +4.20%

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2014 +7.95 = +32.34%

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 30 jan. 2015 23.240 -1.345 -5.47%
    Slotkoers 27 feb. 2015 31.695 +8.455 +36.38% :-)
    Slotkoers 31 mrt. 2015 37.350 +5.655 +17.84% :-)
    Slotkoers 30 apr. 2015 34.120 -3.230 -8.647%
    Slotkoers 29 mei 2015 37.680 +3.56 +10.43%
    Slotkoers 30 jun. 2015 36.070 -1.610 -4.27%
    Slotkoers 31 jul. 2015 33.595 -2.475 -6.86%
    Slotkoers 31 aug. 2015 30.135 -3.460 -10.30%
    Slotkoers 30 sep. 2015 24.070 -6.065 -20.13%
    Slotkoers 30 okt. 2015 28.095 +4.025 +16.72% !!
    Slotkoers 20 nov. 2015 32.535 +4.440 +15.80% !!
  6. gerrit 69 23 november 2015 12:49
    quote:

    gerrit 69 schreef op 12 november 2015 19:44:

    Voor Aperam geld voor de korte termijn een steunniveau op € 31,00
    Hierbij de daggrafiek

    www.adnbeursanalyse.nl/Aandelen/APAM-...
    Wat een moeizame start van de beurs na de expiratie van 20 november.!
    Voor de staal en olie sector worden we ook nog eens geconfronteerd met dalende grondstof prijzen, wat natuurlijk weer de nodige angst geeft voor onze metaal aandelen.
    Alles word op onze beurs weer sterk uit vergroot, maar ik hoop wel dat het steunniveau op € 31,00 zich zal bewijzen.
  7. Ronald J 23 november 2015 17:31
    Aperam heeft veel koopadviezen. Is dat wel reëel met de berichten dat de staalmarkt ook volgend jaar nog wel slecht zal zijn?
  8. Alexander 25 november 2015 10:37
    Heb ik iets gemist...wie weet deze daling te verklaren? Had eerder het omgekeerde verwacht gezien t goede herstel van de nickelchart.
  9. jeff_cassius 25 november 2015 10:58
    quote:

    Alexander schreef op 25 november 2015 10:37:

    Heb ik iets gemist...wie weet deze daling te verklaren? Had eerder het omgekeerde verwacht gezien t goede herstel van de nickelchart.
    Vreemd inderdaad, hoewel Outokumpu staat ook bijna 3% in de min.

    Koers wordt bewust lager gezet......shorters zullen wel aan het uitbreiden zijn. Vorige week nog € 33,59. Nu 10% lager.
  10. gerrit 69 25 november 2015 15:26
    quote:

    JInv schreef op 25 november 2015 14:00:

    Algehele grondstoffendumpdag.
    Technisch is Aperam aan het verzwakken.
    Alleen bij een slotkoers op of boven de € 31,00 zou dat nog verhinderen.
    Tot nu toe geen enkel verkoopadvies gezien, maar het sentiment zit niet mee voor deze sector.
  11. forum rang 10 voda 25 november 2015 17:25
    Aperam koersdoel omhoog naar EUR34,00 van EUR33,00 - GS
    Aperam advies gehandhaafd op neutral - GS

    (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
  12. gerrit 69 25 november 2015 18:44
    quote:

    voda schreef op 25 november 2015 17:25:

    Aperam koersdoel omhoog naar EUR34,00 van EUR33,00 - GS
    Aperam advies gehandhaafd op neutral - GS

    (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
    Geen wereldschokkend koersadvies.
    Over het algemeen zag ik hogere adviezen minimaal richting Euro 37,00.
    Verkoopadviezen zijn er tot nu toe niet geweest.
    Positief is vandaag wel dat het aandeel is teruggeveerd boven de Euro 31,00
  13. forum rang 10 voda 26 november 2015 21:51
    quote:

    voda schreef op 31 december 2014 16:24:

    De wens is de vader van de gedachte, zegt men wel eens.

    Hoogste tijd, voor een nieuwe draad in het nieuwe jaar.
    Het aantal bezoekers is behoorlijk teruggelopen. Vreemd eigenlijk, het aandeel heeft juist in 2014 een top-performance laten zien.

    De koersdoelen van de meeste analisten/banken zijn ook heel erg positief.
    Het bedrijf staat er goed voor. Wat mij betreft, op naar de 30 euro!

    Groet,

    Hans
    Tja, iets minder dan een jaar geschreven. In de tussentijd, toen het aandeel bleef "doorstomen" heb ik de IEX verzocht om de titel aan te passen. Dat was dus (achteraf) een brug te ver. Hoe dan ook, het jaar rendement vanaf 31 december 2014 mag er wezen!

    Ik blijf dit aandeel volgen, ik ruik aankoop kansen....

    PS:

    Slotkoers 31 dec. 2014 24.585

  14. gerrit 69 27 november 2015 00:35
    Bijzonder goed nieuws voor de metaalsector.

    www.telegraaf.nl/dft/dft_premium/2479...

    do 26 nov 2015, 22:52
    China jaagt prijzen grondstoffen aan
    door Theo Besteman
    AMSTERDAM -
    China gaat zijn metaalmarkten aanvullen. Het centrale planningsbureau in Peking verruimt de voorraden koper, zink, staal en nikkel voor woningbouw en wegen. Consumentenbestedingen jagen de groei aan. Maar de grondstoffencrisis is niet voorbij.
    ,,Deze stimulering door China komt onverwacht, maar is erg goed nieuws”, reageert macro-econoom Emiel Cardon van Rabobank op de berichten Chinese media. Zijn bank voorziet ook dat door die vraag de olieprijs begin volgend jaar gaat oplopen.
    Metalen inslaan
    ,, De omslag in de grondstoffenprijzen is bereikt”, wijst zijn collega-econoom Casper Burgering bij ABN Amro op twee dagen met groei. ,,Verbazingwekkend dat het zolang heeft geduurd. China ziet nu dat het bij deze bodemprijzen tijd wordt om grootschalig metalen in te slaan om zijn steden te kunnen uitbouwen.”
  15. [verwijderd] 27 november 2015 14:27
    Dit is een prima koopmoment, ik zie volgend jaar Aperam naar 40,-- gaan!! Gewoon geduld hebben, achterover leunen en volgend jaar Cashen!!
2.182 Posts
Pagina: «« 1 ... 105 106 107 108 109 110 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 19 april

    1. Japan inflatie maart 2,7% YoY volitaliteit verwacht
    2. WDP Q1-cijfers
    3. EU producentenprijzen maart
    4. VK detailhandelsverkopen maart
    5. Fra ondernemersvertrouwen april
    6. KPN €0,098 ex-dividend
    7. CM.com jaarvergadering
    8. NSI jaarvergadering
    9. American Express Q1-cijfers
  2. 22 april

    1. NL investeringen februari
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht