Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Pharming Group NL0010391025

Laatste koers (eur)

0,881
  • Verschill

    +0,013 +1,50%
  • Volume

    8.926.686 Gem. (3M) 6,9M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Week 9 Valeant- Salix- Pharming

1.088 Posts
Pagina: «« 1 ... 41 42 43 44 45 ... 55 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 25 februari 2015 20:39
    quote:

    Beur schreef op 25 februari 2015 19:27:

    [...]
    En mag ik u dan op mijn beurt aanraden zich te verdiepen in het fenomeen van de 'blinde vlek'? Anderen datgene verwijten wat je bij jezelf niet ziet.

    U beperkt zich vrijwel alleen tot afkatten terwijl ik tenminste nog af en toe een inhoudelijke bijdrage geef.

    Scotoma Beur, je vecht weer eens tegen de bierkaai.

    Thewitte en consorten ( volk en ander gepeupel zo U wilt ) zien en aannemen alleen wat het wilt zien en aannemen.

    groet Camobs
  2. [verwijderd] 25 februari 2015 20:58
    Pharming en Salix werken samen aan het uitbrengen van Ruconest op de Amerikaanse markt.
    Topman Sijmen de Vries denkt niet dat er door de overname van het partnerbedrijf veel zal veranderen.
    Valeant heeft heel duidelijk gemaakt dat er aan de specialistische verkoopteams, zoals voor Ruconest, niks veranderd.
    We hebben een contract, daarop wordt gewoon doorgewerkt, zo gaf hij aan.

    De Vries liet ook weten veel potentie te zien in Valeant zelf.
    Het is een grote onderneming, dat heeft voor ons ook mogelijk positieve effecten in de toekomst.

    Op 5 maart gaan we het zien en verwacht goede vooruitzichten.
    Ook de Chinese partner van Pharming steekt veel geld in de verdere ontwikkeling van bredere toepassingsmogelijkheden van Ruconest.

    Dan ga je toch niet verkopen op een "advies" van KBC...(!!)
  3. [verwijderd] 25 februari 2015 20:59
    quote:

    Super trio schreef op 25 februari 2015 20:51:

    Her barst van de jankers op dit forum.
    We gaan dik boven een euro dit jaar.
    Welk aandeel ga je kopen dan?
  4. [verwijderd] 25 februari 2015 20:59
    quote:

    zjeeraar schreef op 25 februari 2015 20:50:

    De verkopers op 0,336 / 0,345 fijn dat jullie vertrokken zijn, hebben in Pharming niets te zoeken denk ik maar.
    Zjeeraar terecht natuurlijk, wat hebben zij daar te zoeken. Niettemin, ik persoonlijk mag ik ze gaarne wederom verwelkomen zo rond de 38.

    groet Camobs
  5. [verwijderd] 25 februari 2015 21:05
    International Headquarters
    2150 St. Elzéar Blvd. West
    Laval, Quebec H7L 4A8
    Canada

    Ook in Canada is Ruconest binnenkort verkrijgbaar.....(??)
  6. Super trio 25 februari 2015 21:06
    quote:

    zjeeraar schreef op 25 februari 2015 20:58:

    Pharming en Salix werken samen aan het uitbrengen van Ruconest op de Amerikaanse markt.
    Topman Sijmen de Vries denkt niet dat er door de overname van het partnerbedrijf veel zal veranderen.
    Valeant heeft heel duidelijk gemaakt dat er aan de specialistische verkoopteams, zoals voor Ruconest, niks veranderd.
    We hebben een contract, daarop wordt gewoon doorgewerkt, zo gaf hij aan.

    De Vries liet ook weten veel potentie te zien in Valeant zelf.
    Het is een grote onderneming, dat heeft voor ons ook mogelijk positieve effecten in de toekomst.

    Op 5 maart gaan we het zien en verwacht goede vooruitzichten.
    Ook de Chinese partner van Pharming steekt veel geld in de verdere ontwikkeling van bredere toepassingsmogelijkheden van Ruconest.

    Dan ga je toch niet verkopen op een "advies" van KBC...(!!)
    Goed Zjeeraar, dat is de SPIRIT, de rest is boelshit.
  7. MaranV 25 februari 2015 21:08
    quote:

    Super trio schreef op 25 februari 2015 21:06:

    [...]

    boelshit.
    Haha, prachtig.
  8. [verwijderd] 25 februari 2015 21:09
    quote:

    zjeeraar schreef op 25 februari 2015 21:05:

    International Headquarters
    2150 St. Elzéar Blvd. West
    Laval, Quebec H7L 4A8
    Canada

    Ook in Canada is Ruconest binnenkort verkrijgbaar.....(??)
    Valeant bedoel ik dan.............
  9. [verwijderd] 25 februari 2015 21:14
    quote:

    zjeeraar schreef op 25 februari 2015 21:09:

    [...]

    Valeant bedoel ik dan.............

    Heeft ongeveer 36.000.000 inwoners, zitten best wel weer wat potentiële klanten tussen.

    Fijne avond nog allemaal.

    P.S.
    Verkoopadvies: niet verkopen.............hahah
  10. surveyor 25 februari 2015 21:17
    quote:

    Super trio schreef op 25 februari 2015 21:06:

    [...]

    Goed Zjeeraar, dat is de SPIRIT, de rest is boelshit.
    Het is een hele boel shit! ;)) grapje
  11. forum rang 10 voda 25 februari 2015 21:25
    @Zjeeraar, is het vandaag ook de schuld van de computers en de handelaren dat de koers steeg?

    Of heb jij daar een ander idee over?
  12. MaranV 25 februari 2015 21:30
    quote:

    voda schreef op 25 februari 2015 21:25:

    @Zjeeraar, is het vandaag ook de schuld van de computers en de handelaren dat de koers steeg?

    Of heb jij daar een ander idee over?
    Die klere computers ook altijd! Ik beslis zelf wel of ik rijk word of niet!
  13. [verwijderd] 25 februari 2015 21:31
    quote:

    voda schreef op 25 februari 2015 21:25:

    @Zjeeraar, is het vandaag ook de schuld van de computers en de handelaren dat de koers steeg?

    Of heb jij daar een ander idee over?
    Koers steeg.......dan heb ik wat gemist de laatste dagen......

    De meesten onder ons weten best wel dat de huidige koers gemanipuleerd wordt door de daghandelaren.........meestal computers op de automatische piloot.

    Dat weet jij ook wel denk ik.

    Ik ga gewoon de op de huidige gegevens af en blijf zeker voor de LT in Pharming.
    Gisteren kreeg ik de kans om nog wat bij te kopen op 0,339.

    Ik noem dat een buitenkansje.

    Gr.
  14. forum rang 10 voda 25 februari 2015 21:46
    quote:

    zjeeraar schreef op 25 februari 2015 21:31:

    [...]

    Koers steeg.......dan heb ik wat gemist de laatste dagen......

    De meesten onder ons weten best wel dat de huidige koers gemanipuleerd wordt door de daghandelaren.........meestal computers op de automatische piloot.

    Dat weet jij ook wel denk ik.

    Ik ga gewoon de op de huidige gegevens af en blijf zeker voor de LT in Pharming.
    Gisteren kreeg ik de kans om nog wat bij te kopen op 0,339.

    Ik noem dat een buitenkansje.

    Gr.
    Een buitenkansje?

    Genoeg trades onder die koers gisteren:

    Tijd____ Koers Aantal
    11:45:38 0,335 5.000
    11:43:27 0,335 74.638
    11:43:27 0,335 4.462
    11:42:21 0,335 3.500
    11:42:11 0,335 1.038
    11:42:11 0,335 1.100
    11:42:11 0,335 20.000
    11:42:11 0,335 2.000
    11:42:11 0,335 10.000
    11:42:11 0,335 23.830
    11:38:13 0,335 3.500
    11:37:08 0,335 6.000
    11:37:08 0,335 46.670
    11:37:08 0,335 3.000
    11:37:08 0,335 10.000
    11:37:08 0,335 4.000
    11:37:08 0,335 10.000
    11:37:08 0,335 6.000
    11:37:08 0,335 4.000
    11:37:08 0,335 13.000
    11:48:19 0,336 3.000
    11:47:55 0,336 5.000
    11:47:09 0,336 10.000
    11:47:00 0,336 330
    11:46:05 0,336 1.824
    11:46:03 0,336 250
    11:45:52 0,336 1.000
    11:45:49 0,336 3.000
    11:44:51 0,336 1.000
    11:43:27 0,336 1.900
    11:43:27 0,336 19.000
    11:42:51 0,336 1.000
    11:42:11 0,336 2.032
    11:41:49 0,336 5.000
    11:41:46 0,336 3.968
    11:41:40 0,336 1.500
    11:41:40 0,336 200
    11:40:52 0,336 200
    11:40:52 0,336 3.800
    11:40:52 0,336 5.000
    11:39:21 0,336 19.816
    11:39:21 0,336 10.184
    11:39:20 0,336 14.095
    11:39:20 0,336 14.905
    11:39:04 0,336 1.000
    11:37:08 0,336 1.500
    11:37:08 0,336 35.000
    11:37:08 0,336 7.000
    11:37:08 0,336 10.000
    11:37:08 0,336 4.100
    11:37:08 0,336 1.500
    11:37:08 0,336 20.000
    11:37:08 0,336 1.230
    11:37:08 0,336 6.000
    11:34:38 0,336 1.200
    11:31:14 0,336 2.325
    11:31:14 0,336 14.800
    11:27:39 0,336 5.245
    11:27:39 0,336 1.000
    11:27:39 0,336 700
    11:27:39 0,336 5.000
    11:27:39 0,336 34.055
    11:26:59 0,336 15.945
    11:26:59 0,336 4.055
    11:26:27 0,336 600
    11:26:18 0,336 410
    11:26:09 0,336 935
    12:20:49 0,337 15.000
    11:48:10 0,337 11.500
    11:48:07 0,337 8.500
    11:47:19 0,337 11.376
    11:47:00 0,337 5.000
    11:47:00 0,337 5.116
    11:47:00 0,337 4.884
    11:47:00 0,337 28.786
    11:47:00 0,337 10.000
    11:47:00 0,337 6.000
    11:46:09 0,337 4.000
    11:44:55 0,337 15.000
    11:44:37 0,337 10.000
    11:40:16 0,337 10.000
    11:40:16 0,337 9.000
    11:37:08 0,337 7.000
    11:37:08 0,337 10.000
    11:37:02 0,337 500
    11:33:09 0,337 10.080
    11:31:14 0,337 20.000
    11:31:14 0,337 25.000
    11:31:14 0,337 11.275
    11:31:14 0,337 3.000
    11:27:39 0,337 45.000
    11:27:39 0,337 5.000
    11:27:39 0,337 4.000
    11:26:21 0,337 10.000
    11:26:20 0,337 40.000
    11:26:11 0,337 35.000
    11:25:59 0,337 2.000
    11:25:59 0,337 8.000
    11:25:59 0,337 2.000
    11:25:59 0,337 15.000
    13:38:03 0,338 10.000
    13:36:27 0,338 50
    13:34:45 0,338 150
    13:34:43 0,338 850
    13:32:30 0,338 4.500
    13:25:31 0,338 4.290
    13:23:47 0,338 13.299
    13:23:30 0,338 2.951
    13:23:30 0,338 5.630
    13:23:30 0,338 6.000
    13:23:30 0,338 30.000
    13:23:30 0,338 2.950
    13:23:30 0,338 2.369
    13:20:43 0,338 10.881
    13:20:43 0,338 3.800
    13:20:43 0,338 2.960
    13:20:43 0,338 4.880
    13:20:43 0,338 4.600
    13:20:43 0,338 22.879
    13:18:55 0,338 4.000
    13:18:40 0,338 7.000
    13:16:26 0,338 1.500
    13:16:00 0,338 1.900
    13:11:02 0,338 1.000
    13:10:27 0,338 500
    13:06:30 0,338 7.000
    12:53:36 0,338 2.000
    12:53:10 0,338 850
    12:51:34 0,338 1.871
    12:51:34 0,338 629
    12:50:28 0,338 10.000
    12:45:43 0,338 7.200
    12:44:29 0,338 12.171
    12:44:29 0,338 20.000
    12:44:29 0,338 7.829
    12:44:13 0,338 2.346
    12:42:16 0,338 10.000
    12:24:59 0,338 1.000
    12:24:50 0,338 8.825
    12:24:50 0,338 1.175
    12:23:40 0,338 1.325
    12:20:48 0,338 500
    12:19:48 0,338 2.152
    12:18:04 0,338 8.938
    12:17:11 0,338 8.910
    12:17:11 0,338 1.500
    12:17:11 0,338 4.590
    12:17:11 0,338 5.000
    12:13:30 0,338 4.500
    11:55:36 0,338 1.409
    11:55:36 0,338 4.744
    11:55:36 0,338 3.300
    11:55:36 0,338 50.000
    11:55:36 0,338 100.000
    11:55:36 0,338 20.000
    11:49:35 0,338 1.000
    11:49:35 0,338 9.000
    11:49:18 0,338 10.000
    11:47:17 0,338 30.000
    11:47:17 0,338 20.000
    11:44:37 0,338 5.000
    11:44:37 0,338 10.000
    11:37:02 0,338 3.000
    11:34:23 0,338 19.600
    11:32:39 0,338 400
    11:31:14 0,338 3.600
    11:31:14 0,338 20.000
    11:25:47 0,338 16.214
    11:25:40 0,338 2.486
    11:25:21 0,338 900
    11:25:02 0,338 400
    11:25:02 0,338 1.600
    11:25:02 0,338 3.000
    11:25:02 0,338 2.000
  15. pfffff 25 februari 2015 21:48
    Om Pharming te kopen heb je morgen ook weer volop de kans hoor. Morgen zakt hij ongetwijfeld (gemanipuleerd) weer naar 0,34 of misschien nog wel lager. Hij staat nu zomaar op 0,35. Dat is al heel byzonder. Als je de kans en geld over hebt om te kopen op 0,34 of 0,35 dan moet je dat gewoon doen. Op de lange termijn lach je iedereen uit. Je moet alleen geduld hebben.
  16. [verwijderd] 25 februari 2015 21:52
    " Dan ga je toch niet verkopen op een "advies" van KBC...(!!) "

    Nee, beter is om contrair te gaan kopen op een KBC negatief advies.?

    Zjeeraar, even in overweging nemen. Contradiction in terms.

    groet Camobs

1.088 Posts
Pagina: «« 1 ... 41 42 43 44 45 ... 55 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 22 april

    1. NL investeringen februari
    2. SAP Q1-cijfers
    3. NL consumentenvertrouwen april
    4. NL prijzen bestaande koopwoningen maart
    5. ING jaarvergadering
    6. VS Chicago Fed-index maart
    7. EU consumentenvertrouwen april (voorlopig)
  2. 23 april

    1. Japan samengestelde inkoopmanagersindex april
    2. Novartis Q1-cijfers
    3. Renault Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht