Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Index

AEX NL0000000107

Laatste koers

874,98
  • Verschill

    -9,09 -1,03%
+ Toevoegen aan watchlist

Opties


April 2024 (AEX / A16)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call A16 2,050 33 2,300 20 2,050 13:30 1 1.091 873,000 16 apr 0,510 17 0,590 10 0,620 13:30 1 716 Put A16
Call A16 1,430 17 1,650 91 1,550 13:30 1 1.373 874,000 16 apr 0,870 21 0,950 6 0,940 13:30 20 204 Put A16
Call A16 0,970 2 1,070 5 1,000 13:30 1 1.438 875,000 16 apr 1,290 32 1,460 19 1,480 13:28 1 112 Put A16
Call A16 0,580 22 0,680 21 0,580 13:28 4 529 876,000 16 apr 1,900 32 2,150 60 2,000 13:28 1 201 Put A16
Call A16 0,340 17 0,390 4 0,370 13:30 1 635 877,000 16 apr 2,600 10 2,950 45 2,800 13:28 1 67 Put A16

April 2024 (AEX / A17)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call A17 5,700 47 5,950 57 4,950 10:49 20 20 873,000 17 apr
Call A17 5,150 22 5,400 47 5,200 13:26 6 42 874,000 17 apr 4,400 37 4,600 15 5,550 12:42 1 19 Put A17
Call A17 4,600 22 4,850 32 4,400 13:23 1 7 875,000 17 apr
Call A17 4,100 61 4,300 61 4,100 13:26 1 42 876,000 17 apr 5,350 70 5,600 20 6,500 12:38 2 5 Put A17
877,000 17 apr 5,900 47 6,150 57 6,650 10:04 1 1 Put A17

April 2024 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 8,450 19 8,600 42 8,250 13:12 1 355 872,000 19 apr 5,700 22 5,800 8 5,850 13:29 1 719 Put AEX
Call AEX 7,300 37 7,450 7 7,300 13:29 2 843 874,000 19 apr 6,500 36 6,650 4 6,650 13:28 2 346 Put AEX
Call AEX 6,750 26 6,900 67 6,750 13:30 4 2.201 875,000 19 apr 6,950 64 7,100 4 7,000 13:30 25 262 Put AEX
Call AEX 6,250 21 6,400 45 6,260 13:30 1 358 876,000 19 apr 7,450 59 7,600 2 7,510 13:30 1 59 Put AEX
Call AEX 5,300 24 5,450 40 5,350 13:30 4 479 878,000 19 apr 8,500 15 8,700 15 9,200 13:14 3 99 Put AEX

April 2024 (AEX / MOA)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
868,000 19 apr 4,100 100 4,550 100 Put MOA
Call MOA 9,400 100 10,200 100 8,450 12:13 3 4 870,000 19 apr 4,750 100 5,250 100 5,900 10:55 1 7 Put MOA
Call MOA 6,550 100 7,150 100 10,400 12:39 1 2 875,000 19 apr 6,750 100 7,400 100 Put MOA
Call MOA 4,300 100 4,750 100 880,000 19 apr 20,000 1 11,100 12:47 2 5 Put MOA
884,000 19 apr 11,850 100 12,850 100 Put MOA

April 2024 (AEX / AX4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AX4 10,450 69 10,750 69 10,600 13:26 1 2 872,000 26 apr 9,800 76 10,050 64 10,000 13:25 1 5 Put AX4
Call AX4 9,450 17 9,650 47 9,450 13:29 1 2 874,000 26 apr 10,700 32 10,900 10 11,400 11:11 1 2 Put AX4
Call AX4 8,900 17 9,100 32 8,200 11:01 1 17 875,000 26 apr 11,250 17 11,450 53 11,750 13:19 2 42 Put AX4
Call AX4 8,350 69 8,600 47 8,500 13:26 1 28 876,000 26 apr 11,700 17 11,950 32 12,400 11:11 1 7 Put AX4
Call AX4 7,450 32 7,650 10 7,500 09:26 1 3 878,000 26 apr 12,700 54 13,000 32 8,650 09:04 1 1 Put AX4

Mei 2024 (AEX / AX1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
865,000 03 mei 9,350 39 9,650 18 10,400 10:06 1 1 Put AX1
Call AX1 13,150 53 13,600 22 12,250 12:03 17 19 870,000 03 mei 11,250 21 11,550 31 12,330 10:21 1 6 Put AX1
Call AX1 10,500 23 10,850 23 10,350 12:48 1 3 875,000 03 mei 13,500 20 13,900 30 Put AX1
Call AX1 8,150 30 8,500 30 7,550 12:06 4 8 880,000 03 mei 16,100 44 16,550 22 Put AX1
Call AX1 6,200 36 6,500 36 6,150 12:47 1 4 885,000 03 mei 19,050 29 19,650 21 10,500 11:18 6 1 Put AX1

Mei 2024 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 17,650 17 17,800 26 17,620 13:18 1 82 865,000 17 mei 13,450 38 13,600 3 13,750 13:24 1 17 Put AEX
Call AEX 14,750 21 14,950 8 14,650 13:27 1 186 870,000 17 mei 15,550 36 15,750 24 15,600 13:27 1 118 Put AEX
Call AEX 12,200 24 12,350 24 12,250 13:26 1 283 875,000 17 mei 18,000 17 18,200 42 19,750 12:33 1 233 Put AEX
Call AEX 9,900 36 10,100 69 9,900 13:29 1 696 880,000 17 mei 20,650 21 20,900 43 21,000 13:25 2 59 Put AEX
Call AEX 7,950 23 8,100 80 8,000 13:27 1 342 885,000 17 mei 23,600 20 23,900 37 25,000 12:45 1 32 Put AEX

Mei 2024 (AEX / MOA)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
865,000 17 mei 13,200 100 13,900 100 Put MOA
Call MOA 14,250 11:57 5 5 870,000 17 mei 15,300 100 16,050 100 Put MOA
Call MOA 11,950 100 12,700 100 11,650 12:01 3 9 875,000 17 mei
Call MOA 9,700 100 10,350 100 9,400 11:52 1 1 880,000 17 mei 20,350 100 21,250 100 Put MOA
885,000 17 mei 23,300 100 24,300 100 Put MOA

Juni 2024 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 24,800 17 25,100 85 23,850 11:41 4 17 865,000 21 jun 18,350 82 18,650 65 19,920 12:16 6 29 Put AEX
Call AEX 21,850 53 22,150 86 21,950 13:25 1 166 870,000 21 jun 20,400 17 20,700 15 20,800 13:16 1 147 Put AEX
Call AEX 19,150 17 19,450 85 18,430 12:16 6 43 875,000 21 jun 22,650 17 22,950 65 24,550 12:20 5 47 Put AEX
Call AEX 16,600 54 16,900 37 16,400 13:03 1 83 880,000 21 jun 25,050 21 25,350 21 26,250 12:47 2 51 Put AEX
Call AEX 14,350 17 14,550 15 13,600 12:21 5 20 885,000 21 jun 27,700 88 28,000 21 29,150 10:48 5 51 Put AEX

Juni 2024 (AEX / MOA)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
865,000 21 jun 18,150 100 18,950 100 Put MOA
870,000 21 jun 20,100 100 20,950 100 16,500 10:49 1 1 Put MOA
875,000 21 jun 22,300 100 23,250 100 Put MOA
880,000 21 jun Put MOA
885,000 21 jun 27,300 100 28,450 100 Put MOA

September 2024 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 53,850 20 54,300 20 53,000 09:45 1 1 840,000 20 sep 20,400 17 20,650 17 21,100 13:12 1 66 Put AEX
Call AEX 40,450 17 40,850 32 40,150 12:50 1 40 860,000 20 sep 26,600 41 26,950 20 27,670 13:00 12 34 Put AEX
Call AEX 29,000 20 29,350 52 29,070 13:18 10 41 880,000 20 sep 34,800 20 35,200 52 35,350 13:17 1 55 Put AEX
Call AEX 19,650 41 19,950 9 19,600 12:47 19 46 900,000 20 sep 45,150 52 45,600 37 46,300 11:31 10 82 Put AEX
Call AEX 12,700 17 12,950 38 12,650 12:51 1 75 920,000 20 sep 57,750 37 58,300 20 59,000 10:10 2 5 Put AEX

December 2024 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 65,800 32 66,750 104 840,000 20 dec 28,250 47 28,700 10 29,200 11:57 17 18 Put AEX
Call AEX 59,100 32 59,900 10 57,800 11:57 7 18 850,000 20 dec 31,250 47 31,700 9 32,730 12:10 1 10 Put AEX
Call AEX 52,800 27 53,450 10 52,720 11:06 2 9 860,000 20 dec 34,600 37 35,000 9 36,160 12:36 5 246 Put AEX
Call AEX 41,150 32 41,800 135 39,870 12:07 5 24 880,000 20 dec 42,450 27 42,850 10 44,210 12:07 5 16 Put AEX
Call AEX 31,150 27 31,650 10 30,840 12:44 15 52 900,000 20 dec 51,900 37 52,550 87 53,870 12:04 15 32 Put AEX

Maart 2025 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
840,000 21 mrt 32,050 5 34,700 5 34,530 12:10 1 1 Put AEX
Call AEX 60,750 80 64,650 5 860,000 21 mrt 38,500 5 41,150 5 Put AEX
Call AEX 49,050 80 52,700 5 880,000 21 mrt 45,900 85 49,200 5 Put AEX
Call AEX 38,900 5 42,150 5 46,950 10:07 1 1 900,000 21 mrt 54,750 5 58,650 85 58,100 11:46 1 3 Put AEX
Call AEX 30,100 5 33,400 5 30,850 10:33 1 2 920,000 21 mrt 65,300 5 69,200 5 Put AEX

Juni 2025 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 141,500 5 147,700 5 750,000 20 jun 19,050 5 21,300 5 Put AEX
Call AEX 103,000 5 108,700 5 800,000 20 jun 28,050 10 30,650 5 Put AEX
Call AEX 69,800 80 74,350 5 850,000 20 jun 43,550 4 44,950 5 44,600 10:29 2 13 Put AEX
Call AEX 42,850 5 46,550 5 900,000 20 jun 62,100 5 66,350 5 Put AEX
Call AEX 23,650 5 26,850 5 950,000 20 jun

December 2025 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 150,000 7 159,200 7 750,000 19 dec 27,100 10 30,100 10 29,200 09:06 1 1 Put AEX
Call AEX 113,250 7 120,000 1 800,000 19 dec 38,950 1 40,750 10 39,500 10:13 1 5 Put AEX
Call AEX 82,650 80 88,300 80 84,950 13:26 4 28 850,000 19 dec 51,750 7 56,400 97 55,100 11:46 1 27 Put AEX
Call AEX 58,550 6 59,400 10 58,500 09:33 1 7 900,000 19 dec 74,700 4 77,000 90 75,800 10:20 1 2 Put AEX
Call AEX 35,600 5 38,850 10 37,500 09:26 1 1 950,000 19 dec 98,000 90 103,550 80 Put AEX

December 2026 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 160,350 7 174,900 7 750,000 18 dec 40,000 10 43,950 10 39,450 09:04 3 2 Put AEX
Call AEX 128,350 7 135,950 10 132,000 10:59 1 2 800,000 18 dec 52,300 10 57,050 7 Put AEX
Call AEX 98,150 7 107,000 10 850,000 18 dec 68,500 10 73,050 7 70,660 09:13 1 2 Put AEX
Call AEX 72,950 16 81,700 9 900,000 18 dec 87,600 9 93,750 7 Put AEX
Call AEX 52,600 7 57,800 10 950,000 18 dec 110,600 7 119,750 7 Put AEX

December 2027 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 169,300 7 189,250 7 750,000 17 dec 50,000 11 55,550 7 Put AEX
Call AEX 140,050 7 154,750 7 800,000 17 dec 63,350 10 69,350 7 Put AEX
Call AEX 111,150 7 125,000 10 850,000 17 dec 80,000 10 85,650 7 Put AEX
Call AEX 87,000 7 98,250 9 92,790 09:26 1 1 900,000 17 dec 97,700 9 106,100 7 Put AEX
Call AEX 66,750 7 74,000 10 70,290 09:26 1 1 950,000 17 dec 120,000 10 131,000 7 Put AEX

December 2028 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 177,500 7 205,600 7 750,000 15 dec 60,050 10 66,350 7 62,500 09:01 1 1 Put AEX
Call AEX 151,450 7 170,000 10 800,000 15 dec 72,400 10 80,900 7 Put AEX
Call AEX 125,000 10 140,000 10 850,000 15 dec 89,150 10 97,350 7 93,000 09:05 1 1 Put AEX
Call AEX 100,650 7 115,550 9 900,000 15 dec 106,450 9 117,850 7 Put AEX
Call AEX 80,700 7 90,900 10 950,000 15 dec 126,150 7 142,200 7 Put AEX

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 16 april

    1. China economische groei eerste kwartaal 5% (YoY) volitaliteit verwacht
    2. China industriële productie maart
    3. China detailhandelsverkopen maart
    4. B&S Group Q4-cijfers
    5. Fastned Q1-cijfers
    6. VK werkloosheid feb
    7. SBM Offshore $0,83 ex-dividend
    8. PostNL jaarvergadering
    9. Kendrion €0,45 ex-dividend
    10. EU handelsbalans feb
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht