Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Index

AEX NL0000000107

Laatste koers

859,45
  • Verschill

    -5,91 -0,68%
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

April 2024 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 2,850 15 3,150 50 3,300 09:36 2 16 857,000 19 apr 1,750 2 1,900 51 1,600 09:38 1 23 Put AEX
Call AEX 2,350 42 2,550 22 2,700 09:38 1 395 858,000 19 apr 2,050 19 2,250 5 2,050 09:39 1 466 Put AEX
Call AEX 1,800 20 2,050 66 2,100 09:38 1 94 859,000 19 apr 2,600 3 2,750 1 2,460 09:36 1 448 Put AEX
Call AEX 1,500 11 1,550 9 1,650 09:39 1 1.577 860,000 19 apr 3,100 25 3,350 10 3,050 09:38 1 1.162 Put AEX
Call AEX 1,090 13 1,210 11 1,350 09:37 1 370 861,000 19 apr 3,750 8 4,000 8 3,950 09:34 1 110 Put AEX

April 2024 (AEX / MOA)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call MOA 3,950 100 4,950 100 855,000 19 apr 1,010 100 1,380 100 Put MOA
Call MOA 1,290 100 1,750 100 860,000 19 apr 5,000 1 Put MOA
864,000 19 apr 5,700 100 6,900 100 Put MOA
Call MOA 865,000 19 apr 6,600 100 7,600 100 Put MOA
Call MOA 0,110 100 0,210 100 867,000 19 apr

April 2024 (AEX / A22)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
856,000 22 apr 3,050 61 3,400 8 2,850 09:31 1 1 Put A22
Call A22 4,200 61 4,650 61 4,650 09:38 1 2 858,000 22 apr 3,900 36 4,300 61 4,000 09:34 1 11 Put A22
Call A22 3,650 25 4,100 25 4,080 09:36 8 11 859,000 22 apr 4,400 34 4,800 59 4,250 09:36 8 8 Put A22
Call A22 3,250 25 3,650 76 3,410 09:35 1 3 860,000 22 apr 4,850 36 5,250 25 4,850 09:37 1 5 Put A22
Call A22 2,750 25 3,200 40 0,000 09:26 0 2 861,000 22 apr

April 2024 (AEX / AX4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AX4 8,250 61 8,650 53 9,200 09:30 2 8 855,000 26 apr 7,100 61 7,450 17 6,750 09:31 3 56 Put AX4
856,000 26 apr 7,550 36 7,900 53 7,800 09:37 3 59 Put AX4
Call AX4 6,600 61 7,000 53 7,550 09:30 3 3 858,000 26 apr 8,500 61 8,900 78 6,000 09:36 1 1 Put AX4
Call AX4 5,650 61 6,000 17 5,950 09:37 1 9 860,000 26 apr 9,550 61 9,950 53 9,450 09:39 1 5 Put AX4
Call AX4 4,850 33 5,200 25 5,600 09:33 3 54 862,000 26 apr 10,600 61 11,100 78 Put AX4

Mei 2024 (AEX / AX1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
854,000 03 mei 9,850 36 10,350 73 9,850 09:33 1 1 Put AX1
855,000 03 mei 10,250 73 10,750 15 Put AX1
Call AX1 10,100 51 10,600 36 10,500 09:36 4 6 856,000 03 mei 10,700 36 11,250 73 10,700 09:38 1 1 Put AX1
Call AX1 8,100 53 8,600 73 8,700 09:37 1 3 860,000 03 mei 12,600 57 13,250 72 12,750 09:37 1 3 Put AX1
Call AX1 5,950 51 6,400 15 865,000 03 mei 15,450 44 16,150 44 12,020 09:27 1 3 Put AX1

Mei 2024 (AEX / AX2)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
790,000 10 mei 1,070 15 1,350 1 1,220 09:34 1 1 Put AX2
800,000 10 mei 1,500 91 1,900 23 1,720 09:34 1 1 Put AX2
 

Mei 2024 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 15,650 26 15,850 19 15,750 09:34 1 8 850,000 17 mei 13,050 9 13,250 35 13,100 09:37 4 171 Put AEX
Call AEX 12,900 42 13,100 22 13,280 09:38 1 8 855,000 17 mei 15,250 21 15,500 20 14,900 09:32 1 10 Put AEX
Call AEX 10,450 3 10,650 36 10,600 09:39 1 66 860,000 17 mei 17,750 21 18,000 53 16,950 09:31 1 16 Put AEX
Call AEX 8,300 31 8,450 19 8,540 09:38 1 34 865,000 17 mei 20,500 37 20,950 37 19,750 09:27 1 4 Put AEX
Call AEX 6,450 54 6,650 23 6,600 09:39 1 243 870,000 17 mei 23,600 23 24,000 17 23,500 09:39 3 25 Put AEX

Mei 2024 (AEX / MOA)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call MOA 15,400 100 16,300 100 850,000 17 mei 12,800 100 13,600 100 Put MOA
Call MOA 12,650 100 13,450 100 855,000 17 mei Put MOA
Call MOA 10,200 100 10,950 100 860,000 17 mei 17,500 100 18,400 100 Put MOA
Call MOA 8,100 100 8,750 100 10,500 09:03 1 1 865,000 17 mei 20,300 100 21,250 100 Put MOA
Call MOA 6,300 100 6,900 100 870,000 17 mei 23,450 100 24,450 100 Put MOA

Juni 2024 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 23,100 35 23,500 52 24,300 09:28 1 7 850,000 21 jun 18,250 15 18,700 17 18,000 09:35 1 6 Put AEX
Call AEX 20,150 15 20,600 17 855,000 21 jun 20,300 35 20,700 17 20,300 09:36 5 10 Put AEX
Call AEX 17,550 35 17,900 52 18,100 09:32 1 15 860,000 21 jun 22,550 65 22,900 1 22,500 09:32 1 10 Put AEX
Call AEX 15,050 24 15,450 17 19,050 09:36 2 1 865,000 21 jun 25,000 65 25,500 17 25,050 09:33 6 6 Put AEX
Call AEX 12,850 9 13,200 17 15,500 09:31 20 2 870,000 21 jun 27,750 50 28,350 17 Put AEX

Juni 2024 (AEX / MOA)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call MOA 850,000 21 jun 21,500 2 Put MOA
Call MOA 855,000 21 jun 19,700 100 21,550 100 Put MOA
860,000 21 jun Put MOA
865,000 21 jun Put MOA
870,000 21 jun 27,150 100 29,200 100 28,000 09:34 1 1 Put MOA

September 2024 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 55,150 15 56,500 15 820,000 20 sep 18,650 41 19,300 9 18,400 09:30 1 2 Put AEX
Call AEX 41,400 35 42,550 52 42,000 09:39 1 1 840,000 20 sep 24,550 9 25,300 17 25,500 09:38 1 72 Put AEX
Call AEX 29,550 15 30,750 17 860,000 20 sep 32,350 32 33,250 49 32,440 09:38 35 71 Put AEX
Call AEX 20,100 50 20,750 39 880,000 20 sep 42,250 15 43,650 17 Put AEX
Call AEX 12,950 5 13,400 4 14,300 09:28 1 1 900,000 20 sep 54,300 50 56,050 67 Put AEX

December 2024 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 67,000 17 68,800 17 820,000 20 dec 26,350 27 27,600 27 Put AEX
Call AEX 53,350 80 55,350 80 840,000 20 dec 32,350 27 33,500 2 Put AEX
Call AEX 47,150 80 49,150 80 850,000 20 dec 35,850 27 37,450 27 Put AEX
Call AEX 41,550 17 43,300 17 43,500 09:23 1 1 860,000 20 dec 39,600 80 41,350 80 36,410 09:27 1 5 Put AEX
Call AEX 31,300 5 32,900 5 880,000 20 dec 48,950 10 50,700 27 46,000 09:27 1 5 Put AEX

Maart 2025 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 88,750 5 93,400 5 800,000 21 mrt 25,700 5 27,850 5 Put AEX
840,000 21 mrt 37,000 5 39,450 5 Put AEX
Call AEX 50,100 5 53,750 5 860,000 21 mrt 44,200 5 47,250 5 Put AEX
Call AEX 39,900 5 42,950 5 880,000 21 mrt 52,800 5 56,450 5 Put AEX
Call AEX 31,000 5 34,050 5 900,000 21 mrt 63,200 5 66,850 5 Put AEX

Juni 2025 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 128,250 5 133,450 5 750,000 20 jun 21,450 5 23,900 5 Put AEX
Call AEX 92,500 1 95,750 5 800,000 20 jun 31,900 5 34,200 1 Put AEX
Call AEX 59,700 5 63,600 5 850,000 20 jun 47,800 5 50,000 1 Put AEX
Call AEX 35,400 5 38,800 5 900,000 20 jun 71,100 5 75,000 5 Put AEX
Call AEX 19,100 5 21,500 5 950,000 20 jun

December 2025 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 137,150 7 145,350 7 750,000 19 dec 29,450 7 31,000 2 30,950 09:01 1 1 Put AEX
Call AEX 102,150 7 109,200 7 800,000 19 dec 41,000 7 45,150 7 Put AEX
Call AEX 72,150 7 78,050 7 850,000 19 dec 57,400 7 62,250 7 Put AEX
Call AEX 50,500 1 52,950 7 900,000 19 dec 79,700 7 85,000 1 Put AEX
Call AEX 29,450 7 33,600 7 950,000 19 dec 107,500 7 114,550 7 Put AEX

December 2026 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 148,350 7 161,950 7 750,000 18 dec 42,650 7 47,300 7 Put AEX
Call AEX 117,450 7 127,500 7 800,000 18 dec 55,850 7 61,400 7 Put AEX
Call AEX 89,350 7 97,900 7 850,000 18 dec 72,800 7 79,250 7 Put AEX
Call AEX 65,900 7 72,400 7 900,000 18 dec 93,500 7 102,050 7 Put AEX
Call AEX 46,150 7 52,600 7 950,000 18 dec 119,950 7 128,500 7 Put AEX

December 2027 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 158,050 7 177,400 7 750,000 17 dec 53,100 7 59,500 7 Put AEX
Call AEX 129,800 7 144,050 7 800,000 17 dec 66,900 7 74,350 7 Put AEX
Call AEX 103,350 7 115,000 7 850,000 17 dec 83,600 7 92,500 7 Put AEX
Call AEX 79,250 7 90,850 7 900,000 17 dec 104,600 7 113,500 7 Put AEX
Call AEX 60,300 7 69,200 7 950,000 17 dec 128,050 7 139,700 7 Put AEX

December 2028 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 166,250 7 194,250 7 750,000 15 dec 62,000 7 70,700 7 Put AEX
Call AEX 141,100 7 160,850 7 800,000 15 dec 76,100 7 86,200 7 Put AEX
Call AEX 114,350 7 134,100 7 850,000 15 dec 93,550 7 103,650 7 Put AEX
Call AEX 92,500 7 108,550 7 900,000 15 dec 112,800 7 125,300 7 Put AEX
Call AEX 73,750 7 86,250 7 950,000 15 dec 134,650 7 150,650 7 Put AEX

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 19 april

    1. Japan inflatie maart 2,7% YoY volitaliteit verwacht
    2. WDP Q1-cijfers
    3. EU producentenprijzen maart
    4. VK detailhandelsverkopen maart
    5. Fra ondernemersvertrouwen april
    6. KPN €0,098 ex-dividend
    7. CM.com jaarvergadering
    8. NSI jaarvergadering
    9. American Express Q1-cijfers
  2. 22 april

    1. NL investeringen februari
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht