Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Index

Euro Stoxx 50

Laatste koers

4.989,88
  • Verschill

    -18,29 -0,37%
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 4.740,00 17,07 2,930 2,940 0,01 2,935 -0,68% 0 09:13
Turbo Long BNP 4.820,00 24,29 2,060 0,000 0,00 2,070 +2,48% 0 09:13
Limited Turbo Long Societe Generale 4.900,00 0,980 1,000 0,02 1,000 0,00% 0 09:13
Sprinter Long ING 4.860,00 17,46 2,772 0,000 0,00 2,792 +0,14% 0 09:13
Limited Turbo Long Societe Generale 4.700,00 18,03 2,640 2,660 0,02 2,660 -0,75% 0 09:13
Booster Long BNP 4.744,86 21,12 2,530 0,000 0,00 2,530 -0,39% 0 09:13
Limited Turbo Long Societe Generale 4.900,00 0,840 0,860 0,02 0,860 0,00% 0 09:13
Limited Turbo Long Societe Generale 4.800,00 26,75 1,710 1,730 0,02 1,740 -0,57% 0 09:13
Turbo Long Societe Generale 4.783,48 16,82 2,990 3,000 0,01 3,005 -0,66% 0 09:12
BEST Turbo Long Societe Generale 4.720,25 18,58 2,700 2,710 0,01 2,715 -0,73% 0 09:12
Booster Long BNP 4.838,57 35,18 1,580 0,000 0,00 1,590 -0,63% 0 09:12
Booster Long BNP 4.687,79 17,01 3,090 3,100 0,01 3,115 0,00% 0 09:12
Turbo Long BNP 4.700,00 15,02 3,340 3,350 0,01 3,355 0,00% 0 09:12
Booster Long BNP 4.789,16 26,08 2,060 0,000 0,00 2,090 -0,48% 0 09:12
Sprinter Long ING 4.766,62 19,67 0,000 0,000 0,00 2,764 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.780,00 12,68 0,000 0,000 0,00 3,990 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.824,57 25,44 0,000 0,000 0,00 2,184 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.773,82 20,24 0,000 0,000 0,00 2,692 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.733,11 17,38 0,000 0,000 0,00 3,098 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.721,18 16,69 0,000 0,000 0,00 3,218 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.817,28 24,53 0,000 0,000 0,00 2,258 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.760,00 12,32 0,000 0,000 0,00 4,106 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.820,00 14,41 0,000 0,000 0,00 3,514 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.800,00 13,57 0,000 0,000 0,00 3,732 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.790,00 12,99 0,000 0,000 0,00 3,896 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.740,00 11,78 0,000 0,000 0,00 4,292 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.730,00 11,35 0,000 0,000 0,00 4,454 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.810,00 13,92 0,000 0,000 0,00 3,638 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.802,76 22,91 0,000 0,000 0,00 2,402 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.781,04 20,84 0,000 0,000 0,00 2,620 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.790,00 13,31 0,000 0,000 0,00 3,802 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.672,36 14,36 0,000 0,000 0,00 3,706 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.745,04 18,13 0,000 0,000 0,00 2,980 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.870,00 16,68 0,000 0,000 0,00 3,042 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.810,01 23,69 0,000 0,000 0,00 2,330 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.780,00 12,76 0,000 0,000 0,00 3,966 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.820,00 14,16 0,000 0,000 0,00 3,576 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.757,03 18,95 0,000 0,000 0,00 2,860 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.750,00 12,05 0,000 0,000 0,00 4,198 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.700,00 10,79 0,000 0,000 0,00 4,684 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.680,00 10,33 0,000 0,000 0,00 4,890 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.759,42 19,13 0,000 0,000 0,00 2,836 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.709,28 16,06 0,000 0,000 0,00 3,338 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.697,43 15,47 0,000 0,000 0,00 3,446 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.840,00 15,13 0,000 0,000 0,00 3,350 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.685,59 14,93 0,000 0,000 0,00 3,574 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.667,63 14,17 0,000 0,000 0,00 3,754 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.673,80 14,42 0,000 0,000 0,00 3,692 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.795,50 22,17 0,000 0,000 0,00 2,464 0,00% 0 24 apr
Sprinter Long ING 4.788,28 21,49 0,000 0,000 0,00 2,548 0,00% 0 24 apr

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 25 april

    1. BASF Q1-cijfers
    2. Deutsche Bank Q1-cijfers
    3. Delivery Hero Q1-cijfers
    4. Nestlé Q1-cijfers
    5. Adyen Q1-cijfers
    6. Besi Q1-cijfers
    7. Flow Traders Q1-cijfers
    8. Sanofi Q1-cijfers
    9. Azelis Q1-cijfers
    10. Kinepolis Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht