Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Index

Swiss Market Index SMI® Price CH0009980894

Laatste koers

11.260,61
  • Verschill

    -110,13 -0,97%
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

April 2024 (DTB / OSMI)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put OSMI 11.100,000 26 apr 0,000 0 9,100 0
Put OSMI 11.150,000 26 apr 0,000 0 11,500 0
Put OSMI 11.400,000 26 apr 0,000 0 0,000 0
Put OSMI 11.550,000 26 apr 0,000 0 0,000 0
 

Mei 2024 (DTB / OSMI)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put OSMI 11.150,000 17 mei 42,600 0 73,200 0
Put OSMI 11.200,000 17 mei 67,700 0 73,700 0
Put OSMI 11.250,000 17 mei 83,100 0 90,300 0
Put OSMI 11.300,000 17 mei 103,400 0 111,200 0
Put OSMI 11.350,000 17 mei 124,300 0 134,300 0

Juni 2024 (DTB / OSMI)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put OSMI 11.150,000 21 jun 119,000 0 127,400 0
Put OSMI 11.200,000 21 jun 134,000 0 143,700 0
Put OSMI 11.250,000 21 jun 151,100 0 162,000 0
Put OSMI 11.300,000 21 jun 169,900 0 182,200 0
Put OSMI 11.350,000 21 jun 190,800 0 204,700 0

Juli 2024 (DTB / OSMI)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put OSMI 10.300,000 19 jul 22,800 0 49,300 0
Put OSMI 11.000,000 19 jul 116,700 0 125,200 0
Put OSMI 11.150,000 19 jul 155,800 0 167,000 0
Put OSMI 11.400,000 19 jul 250,200 0 268,400 0
Put OSMI 11.450,000 19 jul 274,200 0 294,200 0
 

September 2024 (DTB / OSMI)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put OSMI 11.100,000 20 sep 215,600 0 230,200 0
Put OSMI 11.150,000 20 sep 231,100 0 247,100 0
Put OSMI 11.200,000 20 sep 247,800 0 264,900 0
Put OSMI 11.300,000 20 sep 284,500 0 304,700 0
Put OSMI 11.400,000 20 sep 326,200 0 348,900 0

December 2024 (DTB / OSMI)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put OSMI 11.100,000 20 dec 313,400 0 336,300 0
Put OSMI 11.200,000 20 dec 347,400 0 372,800 0
Put OSMI 11.300,000 20 dec 384,800 0 413,000 0
Put OSMI 11.400,000 20 dec 425,800 0 455,800 0
Put OSMI 11.450,000 20 dec 447,700 0 477,200 0

Maart 2025 (DTB / OSMI)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put OSMI 10.800,000 21 mrt 304,700 0 327,000 0
Put OSMI 11.000,000 21 mrt 363,000 0 389,600 0
Put OSMI 11.300,000 21 mrt 470,700 0 505,300 0
Put OSMI 11.500,000 21 mrt 559,400 0 592,600 0
Put OSMI 11.550,000 21 mrt 583,900 0 621,100 0

Juni 2025 (DTB / OSMI)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put OSMI 10.900,000 20 jun 453,300 0 486,800 0
Put OSMI 11.000,000 20 jun 489,100 0 525,300 0
Put OSMI 11.100,000 20 jun 528,400 0 565,800 0
Put OSMI 11.200,000 20 jun 571,000 0 608,400 0
Put OSMI 11.500,000 20 jun 715,800 0 752,800 0

September 2025 (DTB / OSMI)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put OSMI 9.200,000 19 sep 160,100 0 171,900 0
Put OSMI 9.400,000 19 sep 183,100 0 196,100 0
Put OSMI 10.200,000 19 sep 312,100 0 343,300 0
 

December 2025 (DTB / OSMI)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put OSMI 10.400,000 19 dec 399,300 0 457,700 0
Put OSMI 10.500,000 19 dec 425,500 0 487,700 0
Put OSMI 10.600,000 19 dec 453,400 0 519,700 0
Put OSMI 11.000,000 19 dec 587,900 0 661,000 0
Put OSMI 11.600,000 19 dec 860,800 0 931,800 0

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 25 april

    1. BASF Q1-cijfers
    2. Deutsche Bank Q1-cijfers
    3. Delivery Hero Q1-cijfers
    4. Nestlé Q1-cijfers
    5. Adyen Q1-cijfers
    6. Besi Q1-cijfers
    7. Flow Traders Q1-cijfers
    8. Sanofi Q1-cijfers
    9. Azelis Q1-cijfers
    10. Kinepolis Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht