Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Rente

IRS 12Y 30/360 ANN.-6M EURIBOR

Laatste koers

2,9360
  • Verschill

    +0,0310 +1,07%
  • Volume

    0
  • Bied

    2,9260  
  • Laat

    2,9460  
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 2,5940 2,5940 2,7290 2,6980 +0,0960 +3,69%
woensdag 3 april 2024 2,6980 2,6610 2,7300 2,6820 -0,0160 -0,59%
donderdag 4 april 2024 2,6820 2,6390 2,6970 2,6610 -0,0210 -0,78%
vrijdag 5 april 2024 2,6610 2,6280 2,7140 2,7020 +0,0410 +1,54%
maandag 8 april 2024 2,7020 2,7020 2,7510 2,7280 +0,0260 +0,96%
dinsdag 9 april 2024 2,7160 2,6530 2,7260 2,6630 -0,0650 -2,38%
woensdag 10 april 2024 2,6610 2,6370 2,7270 2,7190 +0,0560 +2,10%
donderdag 11 april 2024 2,7330 2,7060 2,7780 2,7650 +0,0460 +1,69%
vrijdag 12 april 2024 2,7430 2,6450 2,7590 2,6820 -0,0830 -3,00%
maandag 15 april 2024 2,6820 2,6820 2,7680 2,7570 +0,0750 +2,80%
dinsdag 16 april 2024 2,7570 2,7310 2,8460 2,8220 +0,0650 +2,36%
woensdag 17 april 2024 2,8210 2,7730 2,8420 2,7740 -0,0480 -1,70%
donderdag 18 april 2024 2,7800 2,7430 2,8190 2,8160 +0,0420 +1,51%
vrijdag 19 april 2024 2,8160 2,7390 2,8320 2,8150 -0,0010 -0,04%
maandag 22 april 2024 2,8060 2,8000 7,4110 2,8050 -0,0100 -0,36%
dinsdag 23 april 2024 2,8090 2,7830 2,8420 2,8170 +0,0120 +0,43%
woensdag 24 april 2024 2,8230 2,8230 2,9180 2,9050 +0,0880 +3,12%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 25 april

    1. BASF Q1-cijfers
    2. Deutsche Bank Q1-cijfers
    3. Delivery Hero Q1-cijfers
    4. Nestlé Q1-cijfers
    5. Adyen Q1-cijfers
    6. Besi Q1-cijfers
    7. Flow Traders Q1-cijfers
    8. Sanofi Q1-cijfers
    9. Azelis Q1-cijfers
    10. Kinepolis Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht