Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

ArcelorMittal LU1598757687

Laatste koers (eur)

23,550
  • Verschill

    -0,060 -0,25%
  • Volume

    121.128 Gem. (3M) 2,5M
  • Bied

    23,540  
  • Laat

    23,560  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 20,40 4,74 4,978 4,993 0,02 4,995 -2,19% 930 10:17
Booster Long BNP 18,76 4,93 4,991 5,006 0,02 5,008 -2,23% 500 10:17
Booster Long BNP 20,04 6,73 3,708 0,000 0,00 3,723 -0,19% 0 10:18
Turbo Long BNP 21,70 6,22 3,791 0,000 0,00 3,806 -0,08% 0 10:18
Turbo Long BNP 23,00 9,10 3,500 0,000 0,00 2,614 -0,08% 0 10:18
Trader Long Goldman Sachs 19,86 0,460 0,000 0,00 0,470 +2,17% 0 10:18
Booster Long BNP 19,52 5,86 4,227 0,000 0,00 4,242 -0,16% 0 10:18
BEST Turbo Long Societe Generale 21,40 10,48 2,272 0,000 0,00 2,284 +1,69% 0 10:18
BEST Turbo Long Societe Generale 19,88 6,26 3,786 0,000 0,00 3,799 +1,25% 0 10:18
BEST Turbo Long Societe Generale 19,38 5,50 1,070 1,080 0,01 1,075 0,00% 0 10:18
Turbo Long BNP 19,40 4,04 5,837 5,852 0,02 5,859 -1,97% 0 10:18
BEST Turbo Long Societe Generale 20,89 8,54 2,784 0,000 0,00 2,795 +1,67% 0 10:18
Booster Long BNP 21,62 12,26 2,133 0,000 0,00 2,148 -0,37% 0 10:18
BEST Turbo Long Societe Generale 21,57 11,10 0,520 0,530 0,01 0,535 0,00% 0 10:18
Sprinter Long ING 20,03 6,59 3,726 0,000 0,00 3,736 -10,06% 0 10:18
Booster Long BNP 20,72 8,36 3,028 0,000 0,00 3,043 -0,20% 0 10:18
Sprinter Long ING 20,80 4,98 4,706 0,000 0,00 4,716 -8,14% 0 10:18
BEST Turbo Long Societe Generale 22,60 21,01 0,270 0,280 0,01 0,285 0,00% 0 10:18
Turbo Long BNP 18,60 3,58 6,587 6,602 0,02 6,609 -1,61% 0 10:18
Turbo Long Societe Generale 20,70 6,77 3,503 0,000 0,00 3,515 +0,86% 0 10:17
BEST Turbo Long Societe Generale 20,39 7,25 1,890 0,000 0,00 1,642 +1,11% 0 10:17
Turbo Long Societe Generale 19,10 4,68 2,520 2,528 0,01 2,530 -0,43% 0 10:17
BEST Turbo Long Societe Generale 19,24 5,36 4,418 0,000 0,00 4,430 +1,05% 0 10:17
BEST Turbo Long Citi 19,86 33,89 3,090 0,000 0,00 3,110 +0,65% 0 10:17
Booster Long BNP 21,32 10,62 2,431 0,000 0,00 2,446 -0,29% 0 10:17
Booster Long BNP 19,14 5,36 4,606 0,000 0,00 4,616 -0,28% 0 10:17
Booster Long BNP 21,02 9,36 2,728 0,000 0,00 2,738 -0,40% 0 10:17
Turbo Long BNP 19,00 3,79 6,217 6,232 0,02 6,234 -1,75% 0 10:17
Booster Long BNP 20,37 7,43 3,379 0,000 0,00 3,389 -0,35% 0 10:17
Sprinter Long ING 18,79 4,89 4,966 0,000 0,00 4,976 -7,75% 0 10:17
Turbo Long BNP 22,30 7,37 3,209 0,000 0,00 3,219 -0,22% 0 10:17
Sprinter Long ING 20,50 4,68 5,004 0,000 0,00 5,014 -7,66% 0 10:17
Sprinter Long ING 19,99 6,51 3,768 7,220 3,45 3,778 -9,96% 0 10:17
Sprinter Long ING 19,38 5,58 4,376 0,000 0,00 4,386 -8,70% 0 10:17
Limited Turbo Long Societe Generale 19,50 5,62 1,040 1,050 0,01 1,045 0,00% 0 10:03
Trader Long Goldman Sachs 21,07 0,250 0,000 0,00 0,250 0,00% 0 10:02
BEST Turbo Long Societe Generale 20,53 7,54 0,780 0,790 0,01 0,785 -1,26% 0 10:02
Turbo Long Societe Generale 19,56 5,12 0,460 0,470 0,01 0,465 0,00% 0 09:58
Limited Turbo Long Societe Generale 22,50 20,06 0,230 0,240 0,01 0,235 -4,08% 0 09:58
Trader Long Goldman Sachs 20,44 0,310 0,000 0,00 0,310 0,00% 0 09:52
Trader Long Goldman Sachs 20,85 0,360 0,000 0,00 0,360 0,00% 0 09:28
Limited Turbo Long Societe Generale 20,50 7,29 0,630 0,640 0,01 0,635 -1,55% 0 09:27
Turbo Long Societe Generale 21,67 9,07 0,250 0,260 0,01 0,255 -3,77% 0 09:17
Trader Long Goldman Sachs 19,16 0,440 0,000 0,00 0,440 0,00% 0 09:17
Trader Long Goldman Sachs 21,81 0,270 0,000 0,00 0,270 0,00% 0 09:13
Trader Long Goldman Sachs 19,06 4,28 0,540 0,550 0,01 0,540 -1,82% 0 09:13
Trader Long Goldman Sachs 19,82 0,370 0,000 0,00 0,370 0,00% 0 08 mei
Trader Long Goldman Sachs 21,57 0,200 0,000 0,00 0,200 0,00% 0 08 mei
Trader Long Goldman Sachs 22,37 0,220 0,000 0,00 0,220 0,00% 0 08 mei
Turbo Long BNP 20,60 4,14 0,000 0,000 0,00 6,040 0,00% 0 23 jun

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 09 mei

    1. China handelsbalans april
    2. Argenx Q1-cijfers
    3. Hemelvaartsdag, Euronext Amsterdam regulier open
    4. Philips €0,85 ex-dividend
    5. DSM-Firmenich €2,50 ex-dividend
    6. Allfunds €0,0935 ex-dividend
    7. Coca-Cola EP €0,74 ex-dividend
    8. TKH €1,70 ex-dividend
    9. Bank of England - rentebesluit Onveranderd (5,25%)
    10. VS steunaanvragen - wekelijks
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht