Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Arcadis NL0006237562

Laatste koers (eur)

60,350
  • Verschill

    -0,250 -0,41%
  • Volume

    33.929 Gem. (3M) 172,5K
  • Bied

    60,300  
  • Laat

    60,400  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
BEST Turbo Long Societe Generale 17,12 1,39 21,695 21,763 0,07 21,729 -0,49% 0 15:44
BEST Turbo Long Societe Generale 39,97 2,92 4,110 4,137 0,03 4,123 -1,06% 0 15:44
BEST Turbo Long Societe Generale 30,32 1,99 6,039 6,066 0,03 6,052 -0,71% 0 15:44
BEST Turbo Long Societe Generale 35,89 2,44 4,926 4,953 0,03 4,939 -0,88% 0 15:44
Booster Long BNP 10,82 1,22 49,830 49,890 0,06 49,840 -1,42% 0 15:43
Turbo Long BNP 43,87 2,95 20,450 20,510 0,06 20,480 -3,40% 0 15:43
Booster Long BNP 33,86 2,28 26,780 26,840 0,06 26,810 -2,58% 0 15:43
Booster Long BNP 37,74 2,67 22,920 22,980 0,06 22,930 -3,04% 0 15:43
Turbo Long BNP 34,34 2,07 29,130 29,190 0,06 29,160 -2,38% 0 15:43
Booster Long BNP 31,51 2,09 29,150 29,210 0,06 29,160 -2,38% 0 15:43
Turbo Long BNP 49,96 4,04 14,960 15,020 0,06 14,960 -4,53% 0 15:43
Turbo Long BNP 25,69 1,63 37,010 37,070 0,06 37,010 -1,91% 0 15:43
Turbo Long BNP 30,94 1,87 32,220 32,280 0,06 32,250 -2,15% 0 15:43
Booster Long BNP 29,17 1,94 31,460 31,520 0,06 31,490 -2,24% 0 15:43
Booster Long BNP 42,36 3,35 18,300 18,360 0,06 18,310 -3,73% 0 15:43
Booster Long BNP 43,80 3,65 16,850 16,910 0,06 16,880 -4,04% 0 15:43
Booster Long BNP 40,44 3,03 20,220 20,280 0,06 20,230 -3,44% 0 15:43
Turbo Long BNP 38,59 2,39 25,250 25,310 0,06 25,280 -2,77% 0 15:43
Turbo Long BNP 46,72 3,38 17,870 17,930 0,06 17,900 -3,82% 0 15:43
Booster Long BNP 46,02 4,21 14,650 14,710 0,06 14,660 -4,68% 0 15:43
Sprinter Long ING 39,70 2,48 24,330 0,000 0,00 24,330 -1,05% 0 15:43
Turbo Long BNP 29,45 1,80 33,580 33,640 0,06 33,590 -2,10% 0 15:43
Turbo Long BNP 40,47 2,56 23,550 23,610 0,06 23,580 -2,92% 0 15:42
Sprinter Long ING 29,90 1,81 33,270 0,000 0,00 33,270 -0,75% 0 15:42
Booster Long BNP 28,00 1,86 32,660 32,720 0,06 32,670 -2,16% 0 15:42
Booster Long BNP 33,34 2,23 27,320 27,380 0,06 27,330 -2,57% 0 15:42
Turbo Long BNP 36,55 2,22 27,140 27,200 0,06 27,150 -2,55% 0 15:42
Booster Long BNP 34,85 2,37 25,820 25,880 0,06 25,820 -2,71% 0 15:42
Booster Long BNP 30,34 2,01 30,320 30,380 0,06 30,330 -2,29% 0 15:42
Turbo Long BNP 32,48 1,96 30,840 30,900 0,06 30,850 -2,25% 0 15:42
Booster Long BNP 23,29 1,63 37,370 37,430 0,06 37,380 -1,89% 0 15:42
Turbo Long BNP 22,28 1,51 40,100 40,160 0,06 40,100 -1,79% 0 15:42
Sprinter Long ING 25,70 1,63 37,110 0,000 0,00 37,110 -0,70% 0 15:38
Sprinter Long ING 34,60 2,08 28,992 0,000 0,00 28,992 -0,88% 0 15:38
BEST Turbo Long Societe Generale 45,51 3,98 3,004 3,031 0,03 3,022 -1,37% 0 15:34
BEST Turbo Long Societe Generale 9,27 1,18 25,655 0,000 0,00 25,660 -0,17% 0 15:34
BEST Turbo Long Societe Generale 33,78 2,25 5,349 5,376 0,03 5,364 -0,78% 0 15:34

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 16 mei

    1. NL werkloosheid april
    2. Aegon Q1-cijfers
    3. Vastned Q1-cijfers
    4. Deutsche Telekom Q1-cijfers
    5. KBC Q1-cijfers
    6. Siemens Q2-cijfers
    7. ArcelorMittal $0,25 ex-dividend
    8. IMCD €2,24 ex-dividend
    9. Shell $0,344 ex-dividend
    10. Unilever €0,4268 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht