Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Deutsche Bank DE0005140008

Laatste koers (eur)

15,710
  • Verschill

    -0,014 -0,09%
  • Volume

    3.816.885 Gem. (3M) 9,1M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Trader Long Goldman Sachs 8,45 2,16 0,000 0,000 0,00 7,250 0,00% 0 18:30
Turbo Long BNP 12,20 3,61 0,000 0,000 0,00 4,445 0,00% 0 18:30
Turbo Long BNP 8,40 2,00 7,000 0,000 0,00 7,945 0,00% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 8,84 2,29 0,000 0,000 0,00 6,870 +0,15% 0 18:30
Turbo Long BNP 11,00 2,90 0,000 0,000 0,00 5,505 0,00% 0 18:30
Booster Long BNP 12,34 4,76 0,000 0,000 0,00 3,705 0,00% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 10,18 2,85 0,000 0,000 0,00 5,520 0,00% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 11,60 3,84 0,000 0,000 0,00 4,110 +0,24% 0 18:30
Booster Long BNP 10,84 3,26 0,000 0,000 0,00 5,205 0,00% 0 18:30
Booster Long BNP 9,16 2,42 0,000 0,000 0,00 6,885 0,00% 0 18:30
Turbo Long BNP 11,80 3,36 0,000 0,000 0,00 4,775 0,00% 0 18:30
Turbo Long BNP 13,10 4,55 0,000 0,000 0,00 3,555 -0,28% 0 18:30
Turbo Long BNP 7,60 1,83 0,000 0,000 0,00 8,665 -0,12% 0 18:30
Booster Long BNP 8,22 2,11 0,000 0,000 0,00 7,825 0,00% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 9,25 2,43 0,000 0,000 0,00 6,450 0,00% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 10,63 3,10 0,000 0,000 0,00 5,080 0,00% 0 18:30
Turbo Long BNP 13,80 5,55 0,000 0,000 0,00 2,860 0,00% 0 18:30
Booster Long BNP 9,94 2,75 0,000 0,000 0,00 6,115 0,00% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 13,07 0,000 0,000 0,00 2,620 0,00% 0 18:30
Turbo Long BNP 10,30 2,58 0,000 0,000 0,00 6,165 0,00% 0 18:30
Turbo Long BNP 12,60 4,01 0,000 0,000 0,00 4,015 -0,25% 0 18:30
Turbo Long BNP 8,10 1,92 0,000 0,000 0,00 8,245 0,00% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 11,53 3,71 0,000 0,000 0,00 4,225 -0,24% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 11,94 4,19 0,000 0,000 0,00 3,760 0,00% 0 18:30
Turbo Long BNP 9,60 2,34 0,000 0,000 0,00 6,795 -0,15% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 9,94 2,59 0,000 0,000 0,00 6,050 -0,17% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 8,41 2,13 0,000 0,000 0,00 7,340 -0,14% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 11,53 3,70 0,000 0,000 0,00 4,225 -0,19% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 8,99 2,31 0,000 0,000 0,00 6,768 -0,12% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 8,89 2,21 0,000 0,000 0,00 7,080 0,00% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 12,09 3,96 0,000 0,000 0,00 3,965 -0,25% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 12,54 4,87 0,000 0,000 0,00 3,225 -0,31% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 8,19 2,09 0,000 0,000 0,00 7,510 0,00% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 9,59 2,57 0,000 0,000 0,00 6,120 0,00% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 11,13 3,44 0,000 0,000 0,00 4,570 0,00% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 12,54 4,98 0,000 0,000 0,00 3,170 0,00% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 10,02 2,73 0,000 0,000 0,00 5,737 -0,16% 0 18:30
Booster Long BNP 7,95 2,04 0,000 0,000 0,00 8,095 0,00% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 9,87 2,69 0,000 0,000 0,00 5,830 0,00% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 13,07 5,21 0,000 0,000 0,00 3,015 -0,33% 0 18:30
Turbo Long BNP 8,80 2,10 0,000 0,000 0,00 7,565 0,00% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 7,59 1,93 0,000 0,000 0,00 8,110 0,00% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 13,55 7,12 0,000 0,000 0,00 2,205 -0,45% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 11,02 3,13 0,000 0,000 0,00 5,000 -0,20% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 10,52 2,99 0,000 0,000 0,00 5,240 0,00% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 9,48 2,50 0,000 0,000 0,00 6,270 -0,16% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 8,11 0,000 0,000 0,00 8,780 0,00% 0 25 apr
Booster Long BNP 8,20 5,74 0,000 0,000 0,00 2,030 0,00% 0 25 aug
Turbo Long BNP 8,60 7,57 0,000 0,000 0,00 1,240 -10,14% 0 jun '23
Booster Long BNP 7,76 6,62 0,000 0,000 0,00 1,710 -7,57% 0 jun '23

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 28 mei

    1. Exor jaarvergadering
    2. NN Group ex €2,08 dividend
    3. B&S Group ex €0,16 dividend
    4. ForFarmers buitengewone AVA (benoeming nieuwe CFO)
    5. Case Shiller huizenprijzen maart (VS)
    6. Consumentenvertrouwen (Conference Board) mei (VS)
  2. 29 mei

    1. Consumentenvertrouwen juni (Dld)
    2. Consumentenvertrouwen mei (Fra)
    3. ASR jaarvergadering
    4. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht