Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

SIEMENS AG DE0007236101

Laatste koers (eur)

178,920
  • Verschill

    +1,620 +0,91%
  • Volume

    610.332 Gem. (3M) 1,3M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Trader Long Goldman Sachs 135,87 4,25 0,000 0,000 0,00 4,160 -3,48% 0 18:30
Turbo Long BNP 19,60 1,11 0,000 0,000 0,00 17,220 -0,63% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 140,61 4,79 0,000 0,000 0,00 3,680 -3,92% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 130,28 3,75 0,000 0,000 0,00 4,710 -3,09% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 127,03 3,50 0,000 0,000 0,00 5,040 -2,89% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 116,88 2,92 0,000 0,000 0,00 6,050 -2,42% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 155,59 6,82 0,000 0,000 0,00 2,600 -4,76% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 96,85 2,18 0,000 0,000 0,00 16,251 -1,56% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 144,57 4,83 0,000 0,000 0,00 3,680 -3,16% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 166,13 11,29 0,000 0,000 0,00 1,570 -7,65% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 124,22 3,13 0,000 0,000 0,00 5,660 -2,25% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 141,36 4,80 0,000 0,000 0,00 3,680 -3,31% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 115,79 2,84 0,000 0,000 0,00 6,235 -1,95% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 134,40 3,80 0,000 0,000 0,00 4,670 -2,71% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 113,18 2,63 0,000 0,000 0,00 6,730 -1,90% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 147,81 0,000 0,000 0,00 2,920 -5,81% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 101,59 2,26 0,000 0,000 0,00 7,860 -1,63% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 126,13 3,40 0,000 0,000 0,00 5,196 -2,37% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 71,11 1,67 0,000 0,000 0,00 10,630 -1,30% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 10,90 1,06 0,000 0,000 0,00 16,650 -0,89% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 117,29 0,000 0,000 0,00 5,820 0,00% 0 16 mei

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 28 mei

    1. Exor jaarvergadering
    2. NN Group ex €2,08 dividend
    3. B&S Group ex €0,16 dividend
    4. ForFarmers buitengewone AVA (benoeming nieuwe CFO)
    5. Case Shiller huizenprijzen maart (VS)
    6. Consumentenvertrouwen (Conference Board) mei (VS)
  2. 29 mei

    1. Consumentenvertrouwen juni (Dld)
    2. Consumentenvertrouwen mei (Fra)
    3. ASR jaarvergadering
    4. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht