Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

adidas AG DE000A1EWWW0

Laatste koers (eur)

231,000
  • Verschill

    -0,200 -0,09%
  • Volume

    338.479 Gem. (3M) 493,4K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Trader Long Goldman Sachs 140,73 2,44 0,000 0,000 0,00 9,380 +0,43% 0 07 jun
Trader Long Goldman Sachs 169,57 3,49 0,000 0,000 0,00 6,550 +0,61% 0 07 jun
Turbo Long BNP 128,30 2,08 0,000 0,000 0,00 11,240 +0,36% 0 07 jun
Trader Long Goldman Sachs 134,37 2,29 0,000 0,000 0,00 10,000 +0,40% 0 07 jun
Trader Long Goldman Sachs 167,45 3,54 0,000 0,000 0,00 6,450 +0,62% 0 07 jun
Trader Long Goldman Sachs 119,54 2,00 0,000 0,000 0,00 11,460 +0,44% 0 07 jun
Trader Long Goldman Sachs 140,60 2,44 0,000 0,000 0,00 9,390 +0,43% 0 07 jun
Turbo Long BNP 169,10 3,15 0,000 0,000 0,00 7,430 +0,54% 0 07 jun
Trader Long Goldman Sachs 146,74 2,60 0,000 0,000 0,00 8,790 +0,46% 0 07 jun
Trader Long Goldman Sachs 158,63 3,12 0,000 0,000 0,00 7,330 +0,55% 0 07 jun
Turbo Long BNP 194,90 4,70 0,000 0,000 0,00 5,030 +0,80% 0 07 jun
Turbo Long BNP 97,60 1,65 0,000 0,000 0,00 14,110 +0,28% 0 07 jun
Trader Long Goldman Sachs 151,91 2,76 0,000 0,000 0,00 8,280 +0,49% 0 07 jun
Trader Long Goldman Sachs 110,06 1,85 0,000 0,000 0,00 12,390 +0,41% 0 07 jun
Turbo Long BNP 180,50 3,69 0,000 0,000 0,00 6,370 +0,63% 0 07 jun
Turbo Long BNP 133,90 2,18 0,000 0,000 0,00 10,730 +0,47% 0 07 jun
Turbo Long BNP 154,50 2,66 0,000 0,000 0,00 8,800 +0,46% 0 07 jun
Trader Long Goldman Sachs 129,25 2,18 0,000 0,000 0,00 10,510 +0,48% 0 07 jun
Trader Long Goldman Sachs 163,49 3,34 0,000 0,000 0,00 6,840 +0,59% 0 07 jun
Trader Long Goldman Sachs 186,62 4,66 0,000 0,000 0,00 4,880 +0,83% 0 07 jun
Turbo Long BNP 147,60 2,48 0,000 0,000 0,00 9,440 +0,43% 0 07 jun
Trader Long Goldman Sachs 157,80 2,97 0,000 0,000 0,00 7,710 +0,65% 0 07 jun
Turbo Long Societe Generale 166,47 3,28 0,000 0,000 0,00 3,520 +0,28% 0 07 jun
Trader Long Goldman Sachs 183,71 4,71 0,000 0,000 0,00 4,820 +0,84% 0 07 jun
BEST Turbo Long Societe Generale 181,57 4,53 0,000 0,000 0,00 10,190 +0,30% 0 07 jun
Trader Long Goldman Sachs 163,51 3,20 0,000 0,000 0,00 7,150 +0,70% 0 07 jun
Turbo Long BNP 188,10 4,16 0,000 0,000 0,00 5,660 +0,71% 0 07 jun
Turbo Long BNP 102,60 1,71 0,000 0,000 0,00 13,640 +0,29% 0 07 jun
Turbo Long BNP 138,20 2,26 0,000 0,000 0,00 10,320 +0,39% 0 07 jun
Trader Long Goldman Sachs 177,59 4,19 0,000 0,000 0,00 5,430 +0,74% 0 07 jun
Turbo Long Societe Generale 155,38 2,84 0,000 0,000 0,00 4,060 +0,25% 0 07 jun
Trader Long Goldman Sachs 118,90 2,03 0,000 0,000 0,00 11,300 +0,36% 0 07 jun
BEST Turbo Long Societe Generale 133,18 2,32 0,000 0,000 0,00 9,924 +0,13% 0 07 jun
Turbo Long BNP 144,50 2,40 0,000 0,000 0,00 9,730 +0,41% 0 07 jun
Trader Long Goldman Sachs 180,31 4,14 0,000 0,000 0,00 5,500 +0,73% 0 07 jun
BEST Turbo Long Societe Generale 201,80 7,48 0,000 0,000 0,00 6,160 +0,33% 0 07 jun
BEST Turbo Long Societe Generale 174,94 3,98 0,000 0,000 0,00 5,755 +0,21% 0 07 jun
BEST Turbo Long Societe Generale 149,69 2,78 0,000 0,000 0,00 8,274 +0,15% 0 07 jun
Turbo Long Societe Generale 135,01 2,29 0,000 0,000 0,00 5,040 +0,20% 0 07 jun
Turbo Long Societe Generale 144,44 2,51 0,000 0,000 0,00 4,590 +0,22% 0 07 jun
BEST Turbo Long Societe Generale 140,78 2,51 0,000 0,000 0,00 9,153 +0,02% 0 07 jun
BEST Turbo Long Societe Generale 221,77 20,62 0,000 0,000 0,00 2,240 +1,36% 0 07 jun
Turbo Long BNP 121,30 1,96 0,000 0,000 0,00 11,900 +0,42% 0 07 jun
BEST Turbo Long Societe Generale 121,98 2,08 0,000 0,000 0,00 11,044 +0,13% 0 07 jun
Turbo Long Societe Generale 187,23 4,58 0,000 0,000 0,00 2,510 0,00% 0 07 jun
Sprinter Long ING 129,80 2,09 0,000 0,000 0,00 10,994 -0,29% 0 07 jun
Turbo Long Citi 95,93 2,23 0,000 0,000 0,00 13,360 0,00% 0 05 jun
Trader Long Goldman Sachs 153,27 0,000 0,000 0,00 7,860 0,00% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 122,01 0,000 0,000 0,00 5,460 0,00% 0 25 apr
Turbo Long BNP 155,30 11,15 0,000 0,000 0,00 1,490 -10,78% 0 26 sep

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 10 juni

    1. NL industriële productie april
    2. FuelCell Q2-cijfers
  2. 11 juni

    1. NL inflatie mei def.
    2. VK werkloosheid april
    3. VS ondernemersvertrouwen MKB mei
    4. Eurocommercial Properties AvA
    5. Maandrapport OPEC
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht