Word abonnee en neem Beursduivel Premium

Beursduivel.be: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de BEL 20 en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Uitgelichte artikelen

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
BEL 20 3.832,30 +37,73 +0,99%
Europe50^ 4.937,84 +23,71 +0,48%
US500^ 5.049,25 +29,69 +0,59%
Nasd100^ 17.548,80 +43,89 +0,25%
EUR/USD 1,0660 0,00 -0,10%
WTI 81,69 -0,52 -0,63%
België 10 jaar 3,0360 +0,03 +1,03%
Gold spot 2.382,36 +21,37 +0,90%
BTC/USD 63.952,85 +2.699,91 +4,41%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Solvay 30,570 +0,77 +2,58%
Barco 15,130 +0,28 +1,89%
KBC Groep 69,820 +1,18 +1,72%
Ackermans & v.H 158,500 +2,20 +1,41%
Kinepolis 40,750 +0,55 +1,37%
arGEN-X 344,600 +4,60 +1,35%
GBL 69,650 +0,90 +1,31%
SYENSQO 88,670 +1,11 +1,27%
IBA 13,240 +0,16 +1,22%
D'IETEREN GROUP 205,200 +2,20 +1,08%
Colruyt 41,140 +0,44 +1,08%
VGP 98,700 +1,00 +1,02%
BEL 20 3.832,63 +38,06 +1,00%
Ageas 43,200 +0,42 +0,98%
DEME GROUP 144,400 +1,40 +0,98%
Lotus Bakeries 8.950,000 +80,00 +0,90%
Bekaert 46,660 +0,40 +0,86%
TINC 12,200 +0,10 +0,83%
Care Property Invest 13,100 +0,10 +0,77%
Elia 92,350 +0,70 +0,76%
WDP 24,920 +0,16 +0,65%
Ascencio SCA 47,900 +0,30 +0,63%
AB InBev 54,180 +0,32 +0,59%
bpost 3,585 +0,02 +0,56%
UCB 120,500 +0,60 +0,50%
Cofinimmo 62,350 +0,30 +0,48%
Econocom Group 2,170 +0,01 +0,46%
EVS 32,950 +0,15 +0,46%
Aedifica 57,600 +0,25 +0,44%
MONTEA 78,800 +0,30 +0,38%
Brederode 109,400 +0,40 +0,37%
Proximus 7,265 +0,02 +0,35%
Orange Belgium 14,100 +0,04 +0,28%
Ontex 8,990 +0,02 +0,22%
Tessenderlo 23,600 +0,05 +0,21%
Aperam 27,320 +0,04 +0,15%
SHURGARD 38,500 +0,05 +0,13%
Sofina 211,400 +0,20 +0,09%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
AZELIS GROUP 22,860 -0,64 -2,72%
Melexis 71,750 -1,05 -1,44%
Galapagos 27,100 -0,28 -1,02%
Fagron 17,720 -0,18 -1,01%
Umicore 21,040 -0,20 -0,94%
Recticel 12,020 -0,08 -0,66%
Xior 24,550 -0,15 -0,61%
Retail Estates 64,300 -0,30 -0,46%
Deceuninck 2,540 -0,01 -0,39%
Gimv 44,350 -0,05 -0,11%

Beurstips en Handelskansen

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 18 april

    1. NSI Q1-cijfers
    2. Sipef Q1-cijfers
    3. Sligro Q1-cijfers
    4. NL werkloosheid maart
    5. Deliveroo trading update
    6. Easyjet trading update
    7. Econocom Q1-cijfers
    8. PostNL €0,03 ex-dividend
    9. Procter & Gamble Q1-cijfers
    10. VS steunaanvragen - wekelijks
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht