Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

EXOR NV NL0012059018

Laatste koers (eur)

99,650
  • Verschill

    -3,250 -3,16%
  • Volume

    113.132 Gem. (3M) 152,2K
  • Bied

    99,600  
  • Laat

    99,650  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

Juni 2024 (AEX / EXR)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call EXR 5,050 10 5,550 10 95,000 21 jun 0,230 30 0,580 15 Put EXR
Call EXR 1,450 30 1,850 15 100,000 21 jun 1,640 15 2,050 15 1,250 11:48 1 2 Put EXR
Call EXR 0,650 28 1,070 15 102,000 21 jun 2,770 25 3,270 25 Put EXR
Call EXR 0,190 30 0,600 15 104,000 21 jun
Call EXR 0,110 15 0,500 10 105,000 21 jun 5,200 22 5,700 20 Put EXR

Juli 2024 (AEX / EXR)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
96,000 19 jul 1,050 15 1,460 15 Put EXR
98,000 19 jul 1,610 14 1,990 15 Put EXR
Call EXR 2,480 15 2,890 15 100,000 19 jul 2,400 15 2,810 15 Put EXR
102,000 19 jul 3,480 25 3,980 25 2,200 10:14 1 1 Put EXR
104,000 19 jul 4,850 35 5,350 20 5,000 16:27 1 1 Put EXR

Augustus 2024 (AEX / EXR)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
96,000 16 aug 1,560 25 1,990 15 1,250 14:51 1 1 Put EXR
100,000 16 aug 3,020 20 3,360 13 2,690 12:34 1 1 Put EXR
102,000 16 aug 4,090 20 4,500 15 3,530 11:48 2 2 Put EXR
 

September 2024 (AEX / EXR)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call EXR 11,400 15 12,100 25 90,000 20 sep 0,790 10 1,300 15 Put EXR
Call EXR 7,500 20 8,000 20 95,000 20 sep 1,820 25 2,270 15 Put EXR
Call EXR 4,290 10 4,670 15 100,000 20 sep 3,620 20 3,990 13 2,800 11:30 20 100 Put EXR
Call EXR 2,110 20 2,510 15 105,000 20 sep
Call EXR 0,820 25 1,300 15 110,000 20 sep 10,300 20 11,000 20 Put EXR

December 2024 (AEX / EXR)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call EXR 13,000 25 13,900 25 90,000 20 dec 1,790 21 2,260 15 Put EXR
Call EXR 9,400 25 10,050 25 95,000 20 dec 3,010 20 3,430 13 Put EXR
Call EXR 6,350 10 6,800 15 100,000 20 dec 4,850 10 5,200 12 Put EXR
Call EXR 3,980 10 4,350 15 105,000 20 dec 7,550 10 7,950 15 Put EXR
Call EXR 2,350 10 2,780 15 110,000 20 dec 10,950 10 11,500 1 Put EXR

Maart 2025 (AEX / EXR)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call EXR 14,400 15 15,250 15 90,000 21 mrt 2,500 10 2,880 11 Put EXR
Call EXR 10,900 20 11,550 15 95,000 21 mrt 3,840 10 4,200 14 Put EXR
Call EXR 7,900 10 8,400 15 100,000 21 mrt 5,700 10 6,000 12 Put EXR
Call EXR 5,450 10 5,850 15 105,000 21 mrt 8,250 10 8,650 15 Put EXR
Call EXR 3,560 10 3,990 15 4,050 15:54 2 2 110,000 21 mrt 11,450 10 12,050 13 Put EXR

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 03 juni

    1. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex industrie Caixin mei (Chi)
    3. Omzet detailhandel april (NL)
    4. DSM-Firmenich Beleggersdag
    5. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    6. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (Dld)
    7. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (VK)
    8. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (eur)
    9. Inkoopmanagersindex industrie (S&P) mei def. (VS)
    10. Inkoopmanagersindex industrie (ISM) mei (VS) volitaliteit verwacht
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht