Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

STELLANTIS NV NL00150001Q9

Laatste koers (eur)

20,225
  • Verschill

    -0,240 -1,17%
  • Volume

    2.704.312 Gem. (3M) 2,4M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long Societe Generale 19,76 20,28 0,000 0,000 0,00 0,170 -26,09% 3.000 31 mei
Turbo Long Societe Generale 16,80 5,14 0,000 0,000 0,00 0,770 -6,10% 800 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 13,52 2,96 0,000 0,000 0,00 1,350 -4,26% 100 31 mei
Turbo Long BNP 11,51 2,16 0,000 0,000 0,00 9,316 -3,46% 0 31 mei
Booster Long BNP 15,55 4,14 0,000 0,000 0,00 4,968 -6,12% 0 31 mei
Turbo Long BNP 3,10 1,16 0,000 0,000 0,00 32,739 -1,82% 0 31 mei
Turbo Long BNP 12,45 2,38 0,000 0,000 0,00 8,437 -3,69% 0 31 mei
Turbo Long BNP 14,85 3,24 0,000 0,000 0,00 6,138 -5,00% 0 31 mei
Turbo Long BNP 13,14 2,57 0,000 0,000 0,00 7,777 -3,99% 0 31 mei
Turbo Long BNP 18,50 7,20 0,000 0,000 0,00 2,562 -11,13% 0 31 mei
Booster Long BNP 16,20 4,76 0,000 0,000 0,00 4,222 -9,24% 0 31 mei
Turbo Long BNP 14,12 2,92 0,000 0,000 0,00 6,837 -4,52% 0 31 mei
Booster Long BNP 12,04 2,42 0,000 0,000 0,00 8,477 -3,67% 0 31 mei
Booster Long BNP 13,60 2,97 0,000 0,000 0,00 6,917 -4,61% 0 31 mei
Turbo Long BNP -0,90 0,96 0,000 0,000 0,00 39,806 -1,51% 0 31 mei
Booster Long BNP 17,32 6,43 0,000 0,000 0,00 3,102 -9,40% 0 31 mei
Turbo Long BNP 16,31 4,16 0,000 0,000 0,00 4,738 -6,57% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 8,76 1,72 0,000 0,000 0,00 5,830 -2,67% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 12,97 2,72 0,000 0,000 0,00 1,470 -3,29% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 14,54 3,30 0,000 0,000 0,00 1,210 -3,97% 0 31 mei
Turbo Long BNP 19,15 9,21 0,000 0,000 0,00 1,943 -14,22% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 10,15 1,98 0,000 0,000 0,00 2,030 -2,40% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 11,28 2,23 0,000 0,000 0,00 1,800 -2,70% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 17,23 6,34 0,000 0,000 0,00 0,620 -7,46% 0 31 mei
Booster Long BNP 15,02 3,74 0,000 0,000 0,00 5,498 -5,55% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 9,38 1,81 0,000 0,000 0,00 2,220 -2,20% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale -0,56 0,97 0,000 0,000 0,00 7,250 -1,23% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 8,92 1,74 0,000 0,000 0,00 5,776 -2,10% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 15,66 4,27 0,000 0,000 0,00 0,930 -5,10% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 0,96 0,000 0,000 0,00 7,350 -1,21% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 11,67 2,27 0,000 0,000 0,00 1,770 -2,75% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 12,36 2,44 0,000 0,000 0,00 1,640 -2,96% 0 31 mei
Turbo Long BNP 15,77 3,77 0,000 0,000 0,00 5,258 -5,96% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 7,67 1,57 0,000 0,000 0,00 4,450 -1,98% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 13,47 2,82 0,000 0,000 0,00 1,420 -3,40% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 14,59 3,50 0,000 0,000 0,00 1,140 -4,20% 0 31 mei
Turbo Long BNP 17,04 4,83 0,000 0,000 0,00 3,962 -9,58% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 18,76 9,89 0,000 0,000 0,00 0,390 -11,36% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 7,69 1,60 0,000 0,000 0,00 4,390 -2,01% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 15,64 3,98 0,000 0,000 0,00 1,000 -4,76% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 11,84 2,37 0,000 0,000 0,00 1,690 -2,87% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 12,83 2,58 0,000 0,000 0,00 1,550 -3,13% 0 31 mei
Booster Long BNP 12,78 2,65 0,000 0,000 0,00 7,737 -4,13% 0 31 mei
Booster Long BNP 18,79 11,94 0,000 0,000 0,00 1,633 -16,47% 0 31 mei
Turbo Long Societe Generale 17,73 6,66 0,000 0,000 0,00 0,590 -7,81% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 10,72 2,09 0,000 0,000 0,00 1,920 -2,54% 0 31 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 9,53 0,000 0,000 0,00 2,905 +1,40% 0 16 feb
Booster Long BNP 14,85 8,60 0,000 0,000 0,00 2,110 +9,84% 0 25 aug

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 02 juni

    1. Vergadering OPEC+
  2. 03 juni

    1. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex industrie Caixin mei (Chi)
    3. Omzet detailhandel april (NL)
    4. DSM-Firmenich Beleggersdag
    5. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    6. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (Dld)
    7. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (VK)
    8. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (eur)
    9. Inkoopmanagersindex industrie (S&P) mei def. (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht