Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

KPN Koninklijke NL0000009082

Laatste koers (eur)

3,371
  • Verschill

    0,000 0,00%
  • Volume

    11.705.747 Gem. (3M) 11,3M
  • Bied

    3,350  
  • Laat

    3,390  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Booster Long BNP 1,76 2,09 0,000 0,000 0,00 1,689 0,00% 0 07 mei
Trader Long Goldman Sachs 2,64 4,17 0,000 0,000 0,00 0,770 0,00% 0 07 mei
Turbo Long BNP 2,35 2,87 0,000 0,000 0,00 1,190 0,00% 0 07 mei
Trader Long Goldman Sachs 2,56 3,84 0,000 0,000 0,00 0,850 0,00% 0 07 mei
Booster Long BNP 1,29 1,62 0,000 0,000 0,00 2,157 0,00% 0 07 mei
Turbo Long BNP 2,21 2,57 0,000 0,000 0,00 1,326 0,00% 0 07 mei
Trader Long Goldman Sachs 2,25 2,86 0,000 0,000 0,00 1,150 0,00% 0 07 mei
Turbo Long BNP 0,95 1,35 0,000 0,000 0,00 2,507 0,00% 0 07 mei
Booster Long BNP 2,47 3,74 0,000 0,000 0,00 0,977 0,00% 0 07 mei
Booster Long BNP 2,60 4,35 0,000 0,000 0,00 0,850 0,00% 0 07 mei
Trader Long Goldman Sachs 1,56 1,85 0,000 0,000 0,00 1,800 0,00% 0 07 mei
Trader Long Goldman Sachs 2,75 4,90 0,000 0,000 0,00 0,660 0,00% 0 07 mei
Booster Long BNP 2,16 2,78 0,000 0,000 0,00 1,288 0,00% 0 07 mei
Trader Long Goldman Sachs 2,59 4,23 0,000 0,000 0,00 0,770 0,00% 0 07 mei
Booster Long BNP 1,88 2,25 0,000 0,000 0,00 1,570 0,00% 0 07 mei
Trader Long Goldman Sachs 2,12 2,64 0,000 0,000 0,00 1,240 0,00% 0 07 mei
Turbo Long BNP 1,64 1,83 0,000 0,000 0,00 1,853 0,00% 0 07 mei
Trader Long Goldman Sachs 1,51 1,77 0,000 0,000 0,00 1,880 0,00% 0 07 mei
Trader Long Goldman Sachs 2,67 4,69 0,000 0,000 0,00 0,690 0,00% 0 07 mei
Booster Long BNP 2,35 3,31 0,000 0,000 0,00 1,095 0,00% 0 07 mei
Trader Long Goldman Sachs 2,41 3,41 0,000 0,000 0,00 0,950 0,00% 0 07 mei
Turbo Long BNP 2,62 3,65 0,000 0,000 0,00 0,940 0,00% 0 07 mei
Trader Long Goldman Sachs 2,43 3,35 0,000 0,000 0,00 0,980 0,00% 0 07 mei
Turbo Long BNP 0,40 1,09 0,000 0,000 0,00 3,096 0,00% 0 07 mei
Turbo Long BNP 1,93 2,14 0,000 0,000 0,00 1,589 0,00% 0 07 mei
Turbo Long BNP 2,06 2,32 0,000 0,000 0,00 1,467 0,00% 0 07 mei
Trader Long Goldman Sachs 2,76 0,000 0,000 0,00 0,600 0,00% 0 07 mei
Trader Long Goldman Sachs 0,48 1,16 0,000 0,000 0,00 2,890 0,00% 0 07 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 2,05 2,53 0,000 0,000 0,00 1,329 0,00% 0 07 mei
Turbo Long BNP 2,49 3,21 0,000 0,000 0,00 1,064 0,00% 0 07 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 2,79 5,62 0,000 0,000 0,00 0,602 0,00% 0 07 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 1,85 2,19 0,000 0,000 0,00 1,535 0,00% 0 07 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 2,52 3,81 0,000 0,000 0,00 0,879 0,00% 0 07 mei
Turbo Long BNP 2,75 4,18 0,000 0,000 0,00 0,821 0,00% 0 07 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 1,15 1,51 0,000 0,000 0,00 2,233 0,00% 0 07 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 2,40 3,41 0,000 0,000 0,00 0,982 0,00% 0 07 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 2,17 2,77 0,000 0,000 0,00 1,214 0,00% 0 07 mei
BEST Turbo Long Citi 1,55 2,00 0,000 0,000 0,00 1,860 0,00% 0 07 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 2,29 3,06 0,000 0,000 0,00 1,096 0,00% 0 07 mei
Sprinter Long ING 2,04 2,52 0,000 0,000 0,00 1,416 +1,58% 0 07 mei
Sprinter Long ING 2,45 3,64 0,000 0,000 0,00 1,000 +2,25% 0 07 mei
Sprinter Long ING 2,05 2,22 0,000 0,000 0,00 1,546 +1,31% 0 07 mei
Sprinter Long ING 0,57 1,18 0,000 0,000 0,00 2,878 +0,70% 0 07 mei
Sprinter Long ING 2,17 2,79 0,000 0,000 0,00 1,280 +1,59% 0 07 mei
Sprinter Long ING 2,80 4,04 0,000 0,000 0,00 0,858 +2,39% 0 07 mei
Sprinter Long ING 0,74 1,25 0,000 0,000 0,00 2,726 +0,74% 0 07 mei
Sprinter Long ING 1,69 2,00 0,000 0,000 0,00 1,760 +1,15% 0 07 mei
Sprinter Long ING 1,15 1,44 0,000 0,000 0,00 2,362 +0,94% 0 07 mei
Sprinter Long ING 2,51 3,88 0,000 0,000 0,00 0,942 +2,17% 0 07 mei
Trader Long Goldman Sachs 2,10 0,000 0,000 0,00 1,270 0,00% 0 03 mei

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 08 mei

    1. NL industriële productie maart
    2. AB InBev Q1-cijfers
    3. Pharming - Q1-cijfers
    4. Ahold Delhaize Q1-cijfers
    5. SBM Offshore Q1-cijfers
    6. Dui industriële productie maart
    7. AMG jaarvergadering
    8. Wolters Kluwer jaarvergadering
    9. Arcadis jaarvergadering
    10. Uber Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht