Europese beurzen in de min
De Europese beurzen zijn donderdag lager geopend. Berichten over de sterke stijging van de inflatie in China drukten het positieve sentiment van de afgelopen dagen naar de achtergrond. Maatregelen om de inflatie in de hand te houden kunnen de groei van de Chinese economie afremmen.... Lees verder
Nikkei eindigt met winst
De beurs in Japan is donderdag met winst gesloten. Grote exporteurs waren in trek, mede dankzij de onverwachte daling van de groothandelsvoorraden in de VS. A.. Lees verder
Fortis krijgt forse boetes van AFM
De Autoriteit Financiële Markten heeft Fortis vier boetes opgelegd voor marktmanipulatie en het niet tijdig melden van koersgevoelige informatie. In totaal le.. Lees verderBEURSNIEUWS
11 mrt 15:40 | Bild: geen lireman aan hoofd ECB | (6) |
11 mrt 15:25 | Ahold-top verdient minder | (26) |
11 mrt 15:15 | Handelstekort VS onverwacht geslonken | (224) |
11 mrt 15:10 | Voorzichtig optimisme bij Macintosh | (47) |
11 mrt 15:00 | Daling in verkoop motorbrandstoffen | (76) |
11 mrt 15:00 | 'Wall Street gaat lager van start' | (288) |
Meer nieuws |
||
TECHNISCHE ANALYSE
DOOR DE REDACTIE
Opkomende markten: de vrouwen
Lynx volgt in prijzenslag brokers
Binck verlaagt tarieven
Aziatische beurzen overtreffen Europa
Donker maart...een jaar geleden
SEC klaagt waarzegger aan
Nu al herstel olie- en gasmarkt
Hogere belastingen in het verschiet
Beleggersvertrouwen beetje gezakt
'Herstel sneller dan verwacht'
Meer nieuws door de redactie
Lynx volgt in prijzenslag brokers
Binck verlaagt tarieven
Aziatische beurzen overtreffen Europa
Donker maart...een jaar geleden
SEC klaagt waarzegger aan
Nu al herstel olie- en gasmarkt
Hogere belastingen in het verschiet
Beleggersvertrouwen beetje gezakt
'Herstel sneller dan verwacht'
Meer nieuws door de redactie
BELEGGER.TV
OPMERKELIJK
'Griekenland moet eilanden verkopen'Griekenland staat al weken negatief in de belangstelling vanwege de enorme eco.. Lees verder
ADVIEZEN
10-03 | Bernstein | Heineken | |
10-03 | Royal Bank of.. | Fortis | |
10-03 | Rabo | Fortis | |
10-03 | Bank of Americ.. | Wavin | |
10-03 | Fortis | Wessanen | |
10-03 | Fortis | BAM | |
10-03 | Cheuvreux | Wessanen | |
10-03 | Keijser Securi.. | Ordina | |
10-03 | Petercam | Reed Elsevier nv | |
10-03 | Keefe, Bruyett.. | ING Groep | |
10-03 | SNS | Reed Elsevier nv | |
10-03 | SNS | Macintosh | |
10-03 | SNS | BinckBank |
MEER OP BEURSDUIVEL.BE
Over Beursduivel.be | Adverteren | Vacatures | Sitemap | Contact
Copyright | Privacy en cookiebeleid | Disclaimer
© 2010 Sanoma Men's Magazines B.V.
Beursduivel.be is onderdeel van de Sanoma Uitgevers groep
| BEL20 | 2.607,13 | -1,03% | DOW | 10.567,30 | 0,03% | |
| BEL-MID | 2.943,10 | 0,63% | NASDAQ | 2.358,95 | 0,00% | |
| BEL-SMALL | 5.891,10 | 0,46% | NIKKEI | 10.665,00 | 0,96% | |
| AEX | 339,44 | -0,45% | NEXT-100 | 687,35 | -0,43% | |
| FTSE-100 | 5.330,10 | 0,98% | GOUD | 1.134,00 | 0,00% | |
| CAC | 3.925,55 | -0,46% | EUR/DOL | 1,36 | -0,07% |
NIEUWSBRIEF
MAGAZINE
BELEGGER.TV

Ontvang de gratis Nieuwsbrief
Altijd op de hoogte van het laatste nieuws met de gratis nieuwsbrief van Beursduivel.be
Lees verder
FORUM
Laatste reacties
| 15:38 | Omega Pharma | |
| 15:38 | Fortis. | |
| 15:32 | $$$ Thresher Industries Inc. (TH.. | |
| 15:32 | CITIGROUP KOPEN? | |
Meest populair | ||
| 15:28 | Tigenix | |
| 15:24 | De AEX vandaag | |
| 15:15 | KBC | |
| 14:44 | AGFA | |
SPAARRENTE
| REAAL | PlusSparen | 2,60 % |
| SNS Bank | Plussparen | 2,60 % |
| SNS Regio Bank | Spaar-op-maat Vrij | 2,60 % |
| LeasePlanBank | Internetsparen | 2,52 % |
| ASN Bank | Meersparen | 2,50 % |




11 mrt 15:40



