Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Alstom FR0010220475

Laatste koers (eur)

16,455
  • Verschill

    +0,810 +5,18%
  • Volume

    3.007.056 Gem. (3M) 1,9M
  • Bied

    16,455  
  • Laat

    16,485  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long Societe Generale 11,10 2,48 1,330 1,340 0,01 1,345 +14,96% 1.000 16:10
Turbo Long Societe Generale 9,87 2,13 1,540 1,550 0,01 1,565 +13,00% 400 16:10
Turbo Long Societe Generale 10,54 2,31 1,420 1,430 0,01 1,445 +13,33% 345 16:10
Turbo Long Societe Generale 7,11 1,62 2,030 2,040 0,01 2,055 +9,02% 300 16:05
Turbo Long Societe Generale 9,43 2,03 1,620 1,630 0,01 1,645 +11,53% 210 16:05
Turbo Long Societe Generale 14,16 4,20 0,780 0,790 0,01 0,805 +26,77% 100 16:10
Turbo Long Societe Generale 12,12 2,87 1,150 1,160 0,01 1,165 +17,68% 0 16:10
Booster Long BNP 9,41 2,38 0,730 0,740 0,01 0,745 +14,62% 0 16:10
Turbo Long Societe Generale 12,07 2,84 5,790 5,820 0,03 5,890 +17,10% 0 16:10
Turbo Long Societe Generale 10,36 2,25 7,295 7,316 0,02 7,412 +13,23% 0 16:10
Turbo Long Societe Generale 10,02 2,17 1,510 1,520 0,01 1,545 +13,19% 0 16:10
Turbo Long Societe Generale 8,94 1,92 1,700 1,710 0,01 1,735 +11,58% 0 16:10
Trader Long Goldman Sachs 10,22 2,52 0,640 0,650 0,01 0,650 +16,07% 0 16:10
Turbo Long BNP 13,20 4,12 0,420 0,430 0,01 0,435 +27,94% 0 16:10
Turbo Long BNP 11,99 3,22 0,530 0,540 0,01 0,545 +21,11% 0 16:10
Turbo Long BNP 12,42 3,50 0,490 0,500 0,01 0,505 +23,17% 0 16:09
Turbo Long BNP 8,56 1,97 0,850 0,860 0,01 0,865 +12,34% 0 16:09
Trader Long Goldman Sachs 6,34 1,59 1,030 0,000 0,00 1,030 +10,75% 0 16:09
Turbo Long Societe Generale 11,59 2,65 1,240 1,250 0,01 1,265 +15,53% 0 16:05
Booster Long BNP 8,74 2,17 0,800 0,810 0,01 0,805 +11,81% 0 16:05
Turbo Long BNP 10,02 2,37 0,710 0,720 0,01 0,725 +15,08% 0 16:05
Turbo Long BNP 10,86 2,67 0,630 0,640 0,01 0,645 +17,27% 0 16:05
Turbo Long Societe Generale 12,64 3,12 1,050 1,060 0,01 1,075 +18,78% 0 16:05
Turbo Long Societe Generale 13,12 3,38 0,970 0,980 0,01 0,995 +20,61% 0 16:05
Booster Long BNP 11,06 3,13 0,570 0,580 0,01 0,575 +17,35% 0 16:05
Booster Long BNP 10,13 2,67 0,660 0,670 0,01 0,675 +16,38% 0 16:05
Booster Long BNP 7,62 1,89 0,910 0,920 0,01 0,925 +11,45% 0 16:05
Booster Long BNP 10,47 2,81 0,620 0,630 0,01 0,635 +15,45% 0 16:04
Booster Long BNP 11,46 3,39 0,530 0,540 0,01 0,535 +18,89% 0 16:04
Booster Long BNP 8,03 1,98 0,870 0,880 0,01 0,885 +12,03% 0 16:04
Turbo Long BNP 9,28 2,15 0,780 0,790 0,01 0,795 +13,57% 0 16:04
Turbo Long BNP 8,01 1,85 0,900 0,910 0,01 0,915 +11,59% 0 16:04
Turbo Long Societe Generale 8,43 1,83 1,790 1,800 0,01 1,815 +10,33% 0 16:00
Turbo Long Societe Generale 13,69 3,80 0,860 0,870 0,01 0,885 +23,78% 0 16:00

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 08 mei

    1. NL industriële productie maart
    2. AB InBev Q1-cijfers
    3. Pharming - Q1-cijfers
    4. Ahold Delhaize Q1-cijfers
    5. SBM Offshore Q1-cijfers
    6. Dui industriële productie maart
    7. AMG jaarvergadering
    8. Wolters Kluwer jaarvergadering
    9. Arcadis jaarvergadering
    10. Uber Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht