Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Beleggingsfonds

abrdn SICAV II Global High Yield Bond Fund A Acc USD LU0455263565

Laatste koers (usd)

17,408
  • Verschill

    +0,005 +0,03%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
donderdag 2 mei 2024 17,204 17,204 17,204 17,204 -0,019 -0,11%
vrijdag 3 mei 2024 17,241 17,241 17,241 17,241 +0,037 +0,22%
maandag 6 mei 2024 17,319 17,319 17,319 17,319 +0,078 +0,45%
dinsdag 7 mei 2024 17,347 17,347 17,347 17,347 +0,027 +0,16%
woensdag 8 mei 2024 17,357 17,357 17,357 17,357 +0,011 +0,06%
maandag 13 mei 2024 17,351 17,351 17,351 17,351 -0,007 -0,04%
dinsdag 14 mei 2024 17,356 17,356 17,356 17,356 +0,005 +0,03%
woensdag 15 mei 2024 17,365 17,365 17,365 17,365 +0,009 +0,05%
donderdag 16 mei 2024 17,424 17,424 17,424 17,424 +0,059 +0,34%
vrijdag 17 mei 2024 17,420 17,420 17,420 17,420 -0,003 -0,02%
dinsdag 21 mei 2024 17,424 17,424 17,424 17,424 +0,003 +0,02%
woensdag 22 mei 2024 17,432 17,432 17,432 17,432 +0,009 +0,05%
donderdag 23 mei 2024 17,417 17,417 17,417 17,417 -0,015 -0,08%
vrijdag 24 mei 2024 17,396 17,396 17,396 17,396 -0,021 -0,12%
maandag 27 mei 2024 17,403 17,403 17,403 17,403 +0,007 +0,04%
dinsdag 28 mei 2024 17,408 17,408 17,408 17,408 +0,005 +0,03%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 29 mei

    1. Consumentenvertrouwen juni (Dld)
    2. Consumentenvertrouwen mei (Fra)
    3. ASR jaarvergadering
    4. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    5. Inflatie mei, vlpg (Dld)
    6. OCI jaarvergadering
    7. Federal Reserve - Beige Book (VS)
    8. HP Q2-cijfers (VS)
    9. Salesforce Q1-cijfers (VS)
  2. 30 mei

    1. Azerion Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht