Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Renault FR0000131906

Laatste koers (eur)

48,260
  • Verschill

    -0,020 -0,04%
  • Volume

    63.734 Gem. (3M) 1,2M
  • Bied

    48,240  
  • Laat

    48,260  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long Societe Generale 45,63 10,73 0,440 0,450 0,01 0,445 -4,30% 10.000 10:28
BEST Turbo Long Societe Generale 32,53 3,02 7,969 7,991 0,02 7,980 -1,04% 0 10:33
BEST Turbo Long Societe Generale 43,85 10,26 0,460 0,470 0,01 0,475 -2,06% 0 10:33
Limited Turbo Long Societe Generale 41,50 7,38 0,610 0,620 0,01 0,625 -2,34% 0 10:33
Turbo Long Societe Generale 37,45 3,92 1,230 1,240 0,01 1,235 -1,59% 0 10:33
Limited Turbo Long Societe Generale 34,50 3,65 1,290 1,300 0,01 1,295 -1,52% 0 10:33
Limited Turbo Long Societe Generale 43,50 10,72 0,420 0,430 0,01 0,425 -3,41% 0 10:33
Limited Turbo Long Societe Generale 35,50 3,95 1,190 1,200 0,01 1,195 -1,65% 0 10:33
Limited Turbo Long Societe Generale 39,50 5,65 0,820 0,830 0,01 0,825 -1,79% 0 10:33
Turbo Long Societe Generale 40,65 5,24 0,920 0,930 0,01 0,925 -2,12% 0 10:33
BEST Turbo Long Societe Generale 46,80 26,80 0,180 0,190 0,01 0,185 -5,13% 0 10:33
Turbo Long Societe Generale 42,65 6,61 0,730 0,740 0,01 0,735 -2,65% 0 10:33
Limited Turbo Long Societe Generale 33,50 3,39 1,380 1,390 0,01 1,395 -0,71% 0 10:33
Turbo Long Societe Generale 39,63 4,68 1,020 1,030 0,01 1,025 -1,91% 0 10:33
Limited Turbo Long Societe Generale 36,50 4,26 1,090 1,100 0,01 1,095 -1,79% 0 10:33
BEST Turbo Long Societe Generale 37,07 4,22 2,282 2,291 0,01 2,286 -1,72% 0 10:33
BEST Turbo Long Societe Generale 44,85 13,04 0,370 0,380 0,01 0,375 -5,06% 0 10:33
Limited Turbo Long Societe Generale 37,50 4,68 0,990 1,000 0,01 0,995 -1,97% 0 10:28
Limited Turbo Long Societe Generale 40,50 6,57 0,690 0,700 0,01 0,695 -2,11% 0 10:28
Limited Turbo Long Societe Generale 31,50 2,91 1,620 1,630 0,01 1,625 -1,22% 0 10:28
BEST Turbo Long Societe Generale 34,83 3,53 1,360 1,370 0,01 1,365 -1,44% 0 10:28
Turbo Long Societe Generale 32,00 2,74 1,750 1,760 0,01 1,755 -1,13% 0 10:28
Turbo Long Societe Generale 43,65 7,55 0,630 0,640 0,01 0,635 -3,05% 0 10:28
Turbo Long Societe Generale 34,32 3,13 1,530 1,540 0,01 1,535 -1,29% 0 10:28
Turbo Long Societe Generale 33,06 2,91 1,650 1,660 0,01 1,655 -1,19% 0 10:28
Limited Turbo Long Societe Generale 39,50 5,79 0,790 0,800 0,01 0,795 -1,85% 0 10:28
BEST Turbo Long Societe Generale 36,86 4,13 1,160 1,170 0,01 1,165 -1,69% 0 10:28
BEST Turbo Long Societe Generale 35,85 3,80 1,260 1,270 0,01 1,265 -1,56% 0 10:28
Turbo Long Societe Generale 35,54 3,40 1,410 1,420 0,01 1,415 -1,39% 0 10:28
Limited Turbo Long Societe Generale 35,50 3,82 1,220 1,230 0,01 1,225 -1,61% 0 10:28
Limited Turbo Long Societe Generale 38,50 5,18 0,890 0,900 0,01 0,895 -2,19% 0 10:28
BEST Turbo Long Societe Generale 37,85 4,51 1,060 1,070 0,01 1,065 -1,84% 0 10:28
Limited Turbo Long Societe Generale 41,50 7,58 0,590 0,600 0,01 0,595 -4,03% 0 10:28
BEST Turbo Long Societe Generale 33,82 3,28 1,460 1,470 0,01 1,465 -1,35% 0 10:28
Limited Turbo Long Societe Generale 46,50 23,25 0,150 0,160 0,01 0,155 -8,82% 0 10:28
Turbo Long Societe Generale 38,66 4,31 1,110 1,120 0,01 1,115 -1,76% 0 10:28
Limited Turbo Long Societe Generale 42,50 8,94 0,490 0,500 0,01 0,495 -2,94% 0 10:28
BEST Turbo Long Societe Generale 31,68 2,87 1,670 1,680 0,01 1,675 -1,18% 0 10:28
Turbo Long Societe Generale 41,65 5,82 0,820 0,830 0,01 0,825 -2,37% 0 10:28
Limited Turbo Long Societe Generale 32,50 3,16 1,480 1,490 0,01 1,485 -1,33% 0 10:23
BEST Turbo Long Societe Generale 40,85 6,27 0,760 0,770 0,01 0,765 -2,55% 0 10:18
BEST Turbo Long Societe Generale 42,85 8,47 0,560 0,570 0,01 0,565 -3,42% 0 10:08
Limited Turbo Long Societe Generale 45,50 18,35 0,230 0,240 0,01 0,235 -9,62% 0 10:03
Limited Turbo Long Societe Generale 31,50 2,97 1,580 1,590 0,01 1,585 -1,25% 0 10:03
Turbo Long Societe Generale 36,55 3,66 1,310 1,320 0,01 1,315 -1,50% 0 10:03
BEST Turbo Long Societe Generale 41,85 7,21 0,660 0,670 0,01 0,665 -2,92% 0 10:03
BEST Turbo Long Societe Generale 39,84 5,55 0,860 0,870 0,01 0,865 -2,26% 0 10:03
BEST Turbo Long Societe Generale 32,78 3,08 1,560 1,570 0,01 1,565 -1,26% 0 10:03
Limited Turbo Long Societe Generale 44,50 13,58 0,300 0,310 0,01 0,305 -6,15% 0 10:03
BEST Turbo Long Societe Generale 38,84 4,98 0,960 0,970 0,01 0,965 -2,03% 0 10:03
BEST Turbo Long Societe Generale 45,81 17,24 0,270 0,280 0,01 0,275 -6,78% 0 10:03

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 10 mei

    1. Eurocommercial Q1-cijfers
    2. VK economische groei eerste kwartaal
    3. VK handelsbalans maart
    4. VK industriële productie maart
    5. Wolters Kluwer €1,36 ex-dividend
    6. Aperam €0,50 ex-dividend
    7. AMG €0,20 ex-dividend
    8. Arcadis €0,85 ex-dividend
    9. VS consumentenvertrouwen (Universiteit Michigan) mei (vlp) 77
  2. 13 mei

    1. NL faillissementen april
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht