Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Grondstof

Gold World Spot (USD) XC0009655157

Laatste koers

2.313,83
  • Verschill

    -0,28 -0,01%
  • Volume

    0
  • Bied

    2.313,68  
  • Laat

    2.313,97  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
BEST Turbo Long Societe Generale 2.268,73 49,78 0,160 0,000 0,00 0,525 +3,96% 1.700 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.192,83 18,43 0,000 1,800 0,00 1,185 +1,72% 500 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.209,24 22,63 0,000 0,000 0,00 1,125 +1,81% 200 18:30
Trader Long Goldman Sachs 2.155,01 11,58 0,000 0,000 0,00 18,980 +1,61% 80 18:30
Trader Long Goldman Sachs 2.200,74 0,000 0,000 0,00 11,030 +2,51% 0 18:30
Sprinter Long ING 2.189,00 12,26 0,000 0,000 0,00 17,756 +1,47% 0 18:30
Sprinter Long ING 2.252,00 18,05 0,000 0,000 0,00 12,124 +2,05% 0 18:30
Sprinter Long ING 2.270,00 20,91 0,000 0,000 0,00 10,486 +2,34% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 2.160,28 14,93 0,000 0,000 0,00 14,780 +1,93% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 2.240,43 19,85 0,000 0,000 0,00 11,200 +2,56% 0 18:30
Sprinter Long ING 2.157,00 10,50 0,000 0,000 0,00 20,710 +1,31% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 2.224,25 17,50 0,000 0,000 0,00 12,670 +2,26% 0 18:30
Sprinter Long ING 2.106,47 11,01 0,000 0,000 0,00 20,092 +1,33% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 2.277,50 0,000 0,000 0,00 3,910 +6,83% 0 18:30
Sprinter Long ING 2.227,00 15,21 0,000 0,000 0,00 14,354 +1,77% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.100,68 10,49 0,000 0,000 0,00 20,520 +1,23% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 2.184,91 17,71 0,000 0,000 0,00 12,500 +2,29% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 2.117,66 11,73 0,000 0,000 0,00 18,730 +1,57% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 2.138,91 13,14 0,000 0,000 0,00 16,760 +1,70% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 2.078,11 9,77 0,000 0,000 0,00 22,400 +1,36% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 2.177,42 12,98 0,000 0,000 0,00 16,930 +1,68% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 2.237,59 0,000 0,000 0,00 7,590 +3,55% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 2.113,94 9,63 0,000 0,000 0,00 22,720 +1,34% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.174,69 15,79 0,000 0,000 0,00 13,630 +1,72% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.124,85 11,81 0,000 0,000 0,00 18,240 +1,39% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.060,84 8,90 0,000 0,000 0,00 24,220 +1,04% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 2.112,00 8,23 0,000 0,000 0,00 2,635 +0,76% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.075,26 9,50 0,000 0,000 0,00 2,285 +0,88% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.272,41 47,21 0,000 0,000 0,00 4,560 +4,83% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 2.199,11 14,76 0,000 0,000 0,00 14,960 +1,91% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.224,46 23,92 0,000 0,000 0,00 9,000 +2,51% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.163,58 14,97 0,000 0,000 0,00 1,465 +1,38% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.180,16 18,04 0,000 0,000 0,00 1,395 +1,45% 0 18:30
Sprinter Long ING 2.248,17 33,68 0,000 0,000 0,00 6,908 +3,44% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.134,89 12,68 0,000 0,000 0,00 1,715 +1,18% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.120,68 12,57 0,000 0,000 0,00 2,005 +1,01% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.105,64 10,83 0,000 0,000 0,00 2,005 +1,01% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.150,05 13,52 0,000 0,000 0,00 15,930 +1,53% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.239,13 31,12 0,000 0,000 0,00 0,815 +2,52% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.223,07 24,22 0,000 0,000 0,00 0,915 +2,23% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 2.246,00 15,29 0,600 0,000 0,00 1,435 +2,14% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.249,03 32,06 0,000 0,000 0,00 6,710 +3,23% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.081,04 9,64 0,000 0,000 0,00 22,340 +1,13% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.199,30 18,97 0,000 0,000 0,00 11,340 +1,98% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.090,54 10,87 0,000 0,000 0,00 2,305 +0,88% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 2.188,00 11,17 0,000 0,000 0,00 1,945 +1,04% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 2.077,19 8,38 0,000 0,000 0,00 26,080 +1,24% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.252,70 34,78 0,000 0,000 0,00 0,635 +3,25% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 2.150,42 14,73 0,000 0,000 0,00 1,705 +1,19% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 2.278,19 0,000 0,000 0,00 5,050 -22,07% 0 03 mei

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 08 mei

    1. NL industriële productie maart
    2. AB InBev Q1-cijfers
    3. Pharming - Q1-cijfers
    4. Ahold Delhaize Q1-cijfers
    5. SBM Offshore Q1-cijfers
    6. Dui industriële productie maart
    7. AMG jaarvergadering
    8. Wolters Kluwer jaarvergadering
    9. Arcadis jaarvergadering
    10. Uber Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht