Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Wolters Kluwer NL0000395903

Laatste koers (eur)

156,300
  • Verschill

    0,000 0,00%
  • Volume

    359.845 Gem. (3M) 391,6K
  • Bied

    153,650  
  • Laat

    157,500  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Booster Long BNP 88,72 2,31 0,000 0,000 0,00 6,931 0,00% 0 19 sep
Booster Long BNP 95,16 2,55 0,000 0,000 0,00 6,287 0,00% 0 19 sep
Trader Long Goldman Sachs 105,86 2,99 0,000 0,000 0,00 5,140 0,00% 0 19 sep
Turbo Long BNP 122,90 3,70 0,000 0,000 0,00 4,279 0,00% 0 19 sep
Trader Long Goldman Sachs 88,77 2,20 0,000 0,000 0,00 7,010 0,00% 0 19 sep
Turbo Long BNP 128,90 4,26 0,000 0,000 0,00 3,725 0,00% 0 19 sep
Turbo Long BNP 98,90 2,42 0,000 0,000 0,00 6,517 0,00% 0 19 sep
Trader Long Goldman Sachs 111,71 3,37 0,000 0,000 0,00 4,550 0,00% 0 19 sep
Booster Long BNP 85,51 2,20 0,000 0,000 0,00 7,250 0,00% 0 19 sep
Booster Long BNP 99,76 2,75 0,000 0,000 0,00 5,827 0,00% 0 19 sep
Trader Long Goldman Sachs 120,04 4,10 0,000 0,000 0,00 3,730 0,00% 0 19 sep
Turbo Long BNP 88,30 2,10 0,000 0,000 0,00 7,500 0,00% 0 19 sep
Trader Long Goldman Sachs 102,18 2,70 0,000 0,000 0,00 5,690 0,00% 0 19 sep
Turbo Long BNP 117,20 3,29 0,000 0,000 0,00 4,806 0,00% 0 19 sep
Turbo Long BNP 75,20 1,81 0,000 0,000 0,00 87,149 0,00% 0 19 sep
Turbo Long BNP 90,60 2,16 0,000 0,000 0,00 7,284 0,00% 0 19 sep
Turbo Long BNP 102,40 2,55 0,000 0,000 0,00 6,191 0,00% 0 19 sep
Booster Long BNP 107,27 3,17 0,000 0,000 0,00 5,077 0,00% 0 19 sep
Trader Long Goldman Sachs 123,45 4,50 0,000 0,000 0,00 3,390 0,00% 0 19 sep
Trader Long Goldman Sachs 80,61 1,98 0,000 0,000 0,00 7,810 0,00% 0 19 sep
Booster Long BNP 120,96 4,38 0,000 0,000 0,00 3,708 0,00% 0 19 sep
Turbo Long BNP 86,00 2,04 0,000 0,000 0,00 7,710 0,00% 0 19 sep
Booster Long BNP 114,87 3,75 0,000 0,000 0,00 4,316 0,00% 0 19 sep
Trader Long Goldman Sachs 109,25 3,07 0,000 0,000 0,00 4,990 0,00% 0 19 sep
Trader Long Goldman Sachs 75,41 1,89 0,000 0,000 0,00 8,180 0,00% 0 19 sep
Trader Long Goldman Sachs 108,42 3,14 0,000 0,000 0,00 4,890 0,00% 0 19 sep
Trader Long Goldman Sachs 121,05 3,98 0,000 0,000 0,00 3,830 0,00% 0 19 sep
Trader Long Goldman Sachs 94,41 2,39 0,000 0,000 0,00 6,450 0,00% 0 19 sep
Trader Long Goldman Sachs 106,53 2,92 0,000 0,000 0,00 5,260 0,00% 0 19 sep
Booster Long BNP 111,66 3,48 0,000 0,000 0,00 4,638 0,00% 0 19 sep
Booster Long BNP 93,82 2,49 0,000 0,000 0,00 6,421 0,00% 0 19 sep
BEST Turbo Long Societe Generale 103,22 2,89 0,000 0,000 0,00 10,782 0,00% 0 19 sep
Turbo Long BNP 97,40 2,37 0,000 0,000 0,00 6,654 0,00% 0 19 sep
BEST Turbo Long Societe Generale 97,50 2,61 0,000 0,000 0,00 11,928 0,00% 0 19 sep
Turbo Long BNP 110,70 2,92 0,000 0,000 0,00 5,413 0,00% 0 19 sep
Trader Long Goldman Sachs 98,36 2,54 0,000 0,000 0,00 6,060 0,00% 0 19 sep
BEST Turbo Long Societe Generale 118,51 4,02 0,000 0,000 0,00 3,865 0,00% 0 19 sep
Trader Long Goldman Sachs 115,02 3,62 0,000 0,000 0,00 4,230 0,00% 0 19 sep
Booster Long BNP 80,63 2,06 0,000 0,000 0,00 77,402 0,00% 0 19 sep
Booster Long BNP 99,78 2,75 0,000 0,000 0,00 5,826 0,00% 0 19 sep
Trader Long Goldman Sachs 124,65 4,37 0,000 0,000 0,00 3,480 0,00% 0 19 sep
BEST Turbo Long Societe Generale 76,49 1,94 0,000 0,000 0,00 8,051 0,00% 0 19 sep
BEST Turbo Long Societe Generale 87,88 2,25 0,000 0,000 0,00 13,852 0,00% 0 19 sep
Trader Long Goldman Sachs 112,49 3,28 0,000 0,000 0,00 4,680 0,00% 0 19 sep
BEST Turbo Long Societe Generale 111,14 3,38 0,000 0,000 0,00 4,601 0,00% 0 19 sep
Trader Long Goldman Sachs 115,87 3,52 0,000 0,000 0,00 4,340 0,00% 0 19 sep
Trader Long Goldman Sachs 129,30 4,97 0,000 0,000 0,00 3,010 0,00% 0 19 sep
BEST Turbo Long Societe Generale 91,88 2,39 0,000 0,000 0,00 6,516 0,00% 0 19 sep
Trader Long Goldman Sachs 92,20 2,31 0,000 0,000 0,00 6,670 0,00% 0 19 sep
Booster Long BNP 87,17 4,32 0,000 0,000 0,00 2,780 0,00% 0 sep '23

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 september

    1. Inflatie augustus (Japan) volitaliteit verwacht
    2. Rentebesluit Bank of Japan volitaliteit verwacht
    3. Consumentenvertrouwen september (NL)
    4. Investeringen juli (NL)
    5. Celyad halfjaarcijfers
    6. Crescent halfjaarcijfers
    7. Producentenprijzen augustus (Dld)
    8. Detailhandelsverkopen augustus (VK)
    9. Sligro ex €0,30 -dividend
    10. Consumentenvertrouwen september vlpg (eur)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht