Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

PayPal Holdings US70450Y1038

Vertraagde koers (usd)

62,930
  • Verschill

    -1,520 -2,36%
  • Volume

    8.745.768 Gem. (3M) 13,2M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Trader Long Goldman Sachs 45,90 3,42 0,000 0,000 0,00 1,730 -1,70% 0 10 mei
Booster Long BNP 49,54 4,69 0,000 0,000 0,00 1,458 -1,82% 0 10 mei
Turbo Long BNP 55,57 6,44 0,000 0,000 0,00 0,931 -2,82% 0 10 mei
Turbo Long BNP 45,85 3,30 0,000 0,000 0,00 1,795 -1,48% 0 10 mei
Booster Long BNP 55,23 8,12 0,000 0,000 0,00 0,929 -2,93% 0 10 mei
Turbo Long BNP 53,76 5,48 0,000 0,000 0,00 1,090 -2,42% 0 10 mei
Turbo Long BNP 49,79 4,12 0,000 0,000 0,00 1,445 -1,83% 0 10 mei
Booster Long BNP 53,36 6,54 0,000 0,000 0,00 1,102 -2,48% 0 10 mei
Turbo Long BNP 50,85 4,41 0,000 0,000 0,00 1,351 -1,96% 0 10 mei
Trader Long Goldman Sachs 49,68 4,67 0,000 0,000 0,00 1,270 -2,31% 0 10 mei
Turbo Long BNP 56,54 7,12 0,000 0,000 0,00 0,844 -3,10% 0 10 mei
Turbo Long BNP 47,90 3,68 0,000 0,000 0,00 1,611 -1,65% 0 10 mei
Trader Long Goldman Sachs 48,30 3,92 0,000 0,000 0,00 1,510 -1,95% 0 10 mei
Turbo Long BNP 51,85 4,73 0,000 0,000 0,00 1,261 -2,17% 0 10 mei
Booster Long BNP 52,52 6,02 0,000 0,000 0,00 1,180 -2,32% 0 10 mei
Booster Long BNP 51,69 5,58 0,000 0,000 0,00 1,257 -2,10% 0 10 mei
Booster Long BNP 46,30 3,77 0,000 0,000 0,00 1,758 -1,51% 0 10 mei
Booster Long BNP 47,26 4,00 0,000 0,000 0,00 1,669 -1,59% 0 10 mei
Trader Long Goldman Sachs 52,40 0,000 0,000 0,00 1,030 -2,83% 0 10 mei
Booster Long BNP 47,95 4,19 0,000 0,000 0,00 1,605 -1,65% 0 10 mei
Turbo Long BNP 48,63 3,84 0,000 0,000 0,00 1,548 -1,71% 0 10 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 47,64 3,98 0,000 0,000 0,00 2,946 -1,80% 0 10 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 52,56 5,78 0,000 0,000 0,00 2,032 -2,59% 0 10 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 48,90 4,33 0,000 0,000 0,00 2,712 -1,95% 0 10 mei
Turbo Long BNP 46,77 3,46 0,000 0,000 0,00 1,713 -1,55% 0 10 mei
Turbo Long BNP 54,78 5,98 0,000 0,000 0,00 1,000 -2,72% 0 10 mei
Trader Long Goldman Sachs 50,45 4,49 0,000 0,000 0,00 1,320 -2,22% 0 10 mei
Booster Long BNP 54,47 7,40 0,000 0,000 0,00 0,999 -2,73% 0 10 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 46,07 3,63 0,000 0,000 0,00 8,081 -1,64% 0 10 mei
Turbo Long Societe Generale 56,91 6,75 0,000 0,000 0,00 0,865 -2,26% 0 10 mei
Turbo Long Societe Generale 52,58 4,69 0,000 0,000 0,00 1,245 -2,35% 0 10 mei
Booster Long BNP 50,98 5,25 0,000 0,000 0,00 1,323 -2,07% 0 10 mei
Turbo Long BNP 53,02 5,16 0,000 0,000 0,00 1,157 -2,28% 0 10 mei
Trader Long Goldman Sachs 46,66 3,84 0,000 0,000 0,00 1,540 -1,91% 0 10 mei
Turbo Long Societe Generale 62,38 15,05 0,000 0,000 0,00 0,375 -7,41% 0 10 mei
Turbo Long Societe Generale 47,21 3,39 0,000 0,000 0,00 1,715 -1,72% 0 10 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 50,49 4,85 0,000 0,000 0,00 2,417 -2,19% 0 10 mei
Booster Long BNP 48,86 4,46 0,000 0,000 0,00 1,521 -1,74% 0 10 mei
Trader Long Goldman Sachs 54,77 0,000 0,000 0,00 0,330 0,00% 0 19 okt
Booster Long BNP 49,86 6,50 0,000 0,000 0,00 1,070 0,00% 0 26 sep
Turbo Long BNP 50,63 5,57 0,000 0,000 0,00 1,020 0,00% 0 26 sep
Booster Long BNP 52,09 6,74 0,000 0,000 0,00 1,010 0,00% 0 25 aug
Turbo Long BNP 51,80 5,23 0,000 0,000 0,00 1,070 0,00% 0 25 aug
Booster Long BNP 46,51 4,17 0,000 0,000 0,00 1,540 0,00% 0 25 aug
Booster Long BNP 51,10 0,000 0,000 0,00 2,080 0,00% 0 14 jul
Booster Long BNP 49,34 3,81 0,000 0,000 0,00 1,890 0,00% 0 23 jun
Booster Long BNP 48,09 3,55 0,000 0,000 0,00 2,005 0,00% 0 23 jun
Trader Long Goldman Sachs 60,32 0,000 0,000 0,00 0,030 -83,33% 0 mei '23
Booster Long BNP 53,00 6,30 0,000 0,000 0,00 1,090 0,00% 0 mei '23
Booster Long BNP 50,48 5,03 0,000 0,000 0,00 1,320 0,00% 0 mei '23

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 13 mei

    1. NL faillissementen april
    2. ASMI jaarvergadering
    3. Fagron jaarvergadering
  2. 14 mei

    1. B&S Group Q1-cijfers
    2. OCI Q1-cijfers
    3. Bayer Q1-cijfers
    4. Agfa-Gevaert Q1-cijfers
    5. Dui inflatie april (def)
    6. VK werkloosheid maart
    7. Dui ZEW-index economisch sentiment mei
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht