Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Apple US0378331005

Vertraagde koers (usd)

220,690
  • Verschill

    0,000 0,00%
  • Volume

    164.353 Gem. (3M) 55,9M
  • Bied

    224,160  
  • Laat

    224,340  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 181,00 4,11 5,059 5,065 0,01 5,045 +15,92% 1.100 18:02
Turbo Long BNP 174,50 3,69 5,618 5,624 0,01 5,606 +14,13% 0 18:02
Trader Long Goldman Sachs 162,30 3,24 6,350 6,360 0,01 6,320 +12,06% 0 18:02
Turbo Long BNP 163,90 3,17 6,524 6,530 0,01 6,511 +11,87% 0 18:02
Trader Long Goldman Sachs 162,47 3,46 5,960 5,970 0,01 5,950 +13,33% 0 18:02
Booster Long BNP 161,15 3,41 6,135 6,141 0,01 6,124 +12,76% 0 18:02
Trader Long Goldman Sachs 154,43 3,08 6,680 6,690 0,01 6,670 +11,73% 0 18:02
Trader Long Goldman Sachs 156,12 2,99 6,890 6,900 0,01 6,880 +11,33% 0 18:02
Turbo Long BNP 183,50 4,29 4,842 4,848 0,01 4,833 +16,88% 0 18:02
Turbo Long BNP 193,50 5,23 3,993 0,000 0,00 3,980 +21,34% 0 18:02
Turbo Long BNP 176,90 3,84 5,410 5,416 0,01 5,397 +14,73% 0 18:02
Booster Long BNP 167,05 3,74 5,605 5,611 0,01 5,594 +14,12% 0 18:02
Trader Long Goldman Sachs 174,70 4,23 4,850 4,860 0,01 4,840 +16,63% 0 18:02
Trader Long Goldman Sachs 190,57 3,880 0,000 0,00 3,860 +22,54% 0 18:02
Turbo Long BNP 167,00 3,31 6,260 6,266 0,01 6,245 +12,46% 0 18:02
Trader Long Goldman Sachs 185,01 4,72 4,360 4,370 0,01 4,340 +18,90% 0 18:02
Booster Long BNP 189,08 5,86 3,630 0,000 0,00 3,615 +23,84% 0 18:02
Turbo Long BNP 161,30 3,07 6,736 6,742 0,01 6,724 +11,40% 0 18:02
Booster Long BNP 175,30 4,33 4,866 4,872 0,01 4,852 +16,66% 0 18:02
Booster Long BNP 184,70 5,27 4,025 0,000 0,00 4,008 +20,98% 0 18:02
Booster Long BNP 172,88 4,14 5,083 5,089 0,01 5,068 +15,81% 0 18:02
Trader Long Goldman Sachs 167,19 3,72 5,530 5,540 0,01 5,520 +14,29% 0 18:02
Trader Long Goldman Sachs 179,48 4,25 4,850 4,860 0,01 4,830 +16,95% 0 18:02
Turbo Long BNP 155,50 2,86 7,235 7,241 0,01 7,214 +10,42% 0 18:02
Booster Long BNP 180,06 4,76 4,439 4,445 0,01 4,419 +18,54% 0 18:02
Turbo Long BNP 198,10 5,81 3,598 0,000 0,00 3,574 +23,88% 0 18:02
Trader Long Goldman Sachs 185,57 3,890 0,000 0,00 3,870 +22,08% 0 18:02
Trader Long Goldman Sachs 174,11 3,87 5,310 5,320 0,01 5,290 +15,00% 0 18:02
Booster Long BNP 164,69 3,60 5,815 5,821 0,01 5,794 +13,32% 0 18:02
Turbo Long BNP 188,60 4,72 4,413 4,419 0,01 4,389 +18,59% 0 18:02
Turbo Long BNP 170,30 3,47 5,974 5,980 0,01 5,951 +12,92% 0 18:02
Booster Long BNP 152,44 3,02 6,917 6,923 0,01 6,892 +10,93% 0 18:01
Booster Long BNP 155,70 3,16 6,624 6,630 0,01 6,600 +11,47% 0 18:01
Booster Long BNP 158,04 3,26 6,413 6,419 0,01 6,390 +11,91% 0 18:01
Turbo Long BNP 151,90 2,74 7,542 7,548 0,01 7,521 +9,89% 0 18:01
Trader Long Goldman Sachs 167,76 3,50 5,870 5,880 0,01 5,850 +13,37% 0 18:01
Turbo Long BNP 157,90 2,94 7,029 7,035 0,01 7,005 +10,72% 0 18:01
BEST Turbo Long Societe Generale 168,16 3,73 5,540 5,550 0,01 5,500 +13,99% 0 18:00
Turbo Long Societe Generale 180,62 4,19 4,950 4,960 0,01 4,915 +15,78% 0 18:00
BEST Turbo Long Societe Generale 158,32 3,21 6,392 6,400 0,01 6,362 +11,87% 0 18:00
Turbo Long Societe Generale 156,20 2,92 7,060 7,070 0,01 7,020 +10,55% 0 18:00
BEST Turbo Long Societe Generale 168,69 3,76 5,462 5,470 0,01 5,429 +14,15% 0 18:00
BEST Turbo Long Societe Generale 162,00 3,39 6,080 6,090 0,01 6,040 +12,48% 0 18:00
BEST Turbo Long Societe Generale 156,57 3,14 6,570 6,580 0,01 6,530 +11,43% 0 18:00
BEST Turbo Long Societe Generale 154,76 3,06 6,714 6,722 0,01 6,673 +11,09% 0 18:00
BEST Turbo Long Societe Generale 161,78 3,37 6,082 6,090 0,01 6,045 +12,44% 0 18:00
Trader Long Goldman Sachs 180,14 4,71 4,380 4,390 0,01 4,350 +18,53% 0 17:57
Turbo Long Societe Generale 168,93 3,46 5,960 5,970 0,01 5,930 +12,95% 0 17:55
BEST Turbo Long Societe Generale 178,40 4,49 4,620 4,630 0,01 4,585 +17,41% 0 17:55
Turbo Long BNP 155,10 7,13 0,000 0,000 0,00 2,360 0,00% 0 sep '23

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 19 september

    1. Werkloosheid augustus (NL)
    2. Turkse centrale bank rentebesluit
    3. Bank of England rentebesluit (VK) 5% (onveranderd) volitaliteit verwacht
    4. Steunaanvragen - wekelijks (VS)
    5. Philadelphia Fed index september (VS)
    6. Bestaande woningverkopen augustus (VS)
    7. Consumentenvertrouwen (UvM) aug (VS)
    8. FedEx cijfers eerste kwartaal
  2. 20 september

    1. Inflatie augustus (Japan) volitaliteit verwacht
    2. Rentebesluit Bank of Japan volitaliteit verwacht
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht