Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

ABN AMRO BANK N.V. NL0011540547

Laatste koers (eur)

16,385
  • Verschill

    +0,135 +0,83%
  • Volume

    5.144.804 Gem. (3M) 2,3M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

September 2024 (AEX / 4AB)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put 4AB 15,500 27 sep 0,010 10 0,050 375
Put 4AB 15,600 27 sep 0,010 10 0,060 379
Put 4AB 15,800 27 sep 0,010 10 0,050 2
Put 4AB 16,000 27 sep 0,000 0 0,000 0
Put 4AB 16,200 27 sep 0,070 626 0,170 612

Oktober 2024 (AEX / 1AB)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put 1AB 15,500 04 okt 0,010 451 0,090 451
Put 1AB 16,000 04 okt 0,080 641 0,180 641
Put 1AB 16,200 04 okt 0,140 610 0,240 600
 

Oktober 2024 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 15,500 18 okt 0,110 611 0,150 127
Put ABN 16,000 18 okt 0,210 981 0,260 936
Put ABN 16,500 18 okt 0,410 916 0,490 1153
Put ABN 17,000 18 okt 0,000 0 0,000 0
Put ABN 17,500 18 okt 1,130 486 1,220 452

November 2024 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 15,000 15 nov 0,220 1 0,250 442
Put ABN 15,500 15 nov 0,320 580 0,360 334
Put ABN 16,000 15 nov 0,470 889 0,530 1022
Put ABN 16,500 15 nov 0,680 338 0,740 100
Put ABN 17,000 15 nov 0,000 0 0,000 0

December 2024 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 14,000 20 dec 0,000 0 0,000 0
Put ABN 15,000 20 dec 0,330 1 0,350 739
Put ABN 16,000 20 dec 0,590 1 0,650 973
Put ABN 17,000 20 dec 1,080 306 1,150 873
Put ABN 18,000 20 dec 1,780 195 1,850 312

Maart 2025 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 14,000 21 mrt 0,330 345 0,380 283
Put ABN 15,000 21 mrt 0,530 673 0,590 451
Put ABN 16,000 21 mrt 0,860 717 0,920 761
Put ABN 17,000 21 mrt 1,340 383 1,410 843
Put ABN 18,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0

Juni 2025 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 14,000 20 jun 0,630 347 0,690 519
Put ABN 15,000 20 jun 0,930 437 0,990 237
Put ABN 16,000 20 jun 1,360 164 1,410 201
Put ABN 17,000 20 jun 1,890 200 1,950 100
Put ABN 18,000 20 jun 2,540 306 2,620 150

December 2025 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 13,000 19 dec 0,740 255 0,820 290
Put ABN 14,000 19 dec 1,060 2 1,110 424
Put ABN 15,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
Put ABN 16,000 19 dec 1,870 196 1,970 277
Put ABN 18,000 19 dec 3,070 200 3,180 100

Juni 2026 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 10,000 19 jun 0,390 50 0,500 100
Put ABN 12,000 19 jun 0,740 240 0,870 513
Put ABN 14,000 19 jun 1,360 11 1,480 472
Put ABN 16,000 19 jun 2,260 200 2,400 515
Put ABN 18,000 19 jun 3,470 200 3,630 520
 

December 2026 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 13,000 18 dec 1,260 193 1,400 216
Put ABN 14,000 18 dec 0,000 0 0,000 0
Put ABN 15,000 18 dec 2,080 367 2,230 150
Put ABN 16,000 18 dec 2,650 1 2,770 1
Put ABN 18,000 18 dec 3,870 209 4,000 206

December 2027 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 13,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
Put ABN 14,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
Put ABN 15,000 17 dec 2,660 276 2,850 201
Put ABN 16,000 17 dec 3,210 160 3,420 150
Put ABN 18,000 17 dec 4,480 137 4,680 153

December 2028 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 13,000 15 dec 2,150 140 2,410 90
Put ABN 14,000 15 dec 2,630 140 2,880 90
Put ABN 15,000 15 dec 3,270 1 3,290 1
Put ABN 16,000 15 dec 3,710 90 4,020 50
Put ABN 18,000 15 dec 4,950 90 5,300 140

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 23 september

    1. Economische groei Q2 2e raming (NL)
    2. Prijzen koopwoningen aug (NL)
    3. Samengestelde inkoopmanagersindex sept (Fra)
    4. Samengestelde inkoopmanagersindex sept (Dld) 42,4 volitaliteit verwacht
    5. Samengestelde inkoopmanagersindex sept (eur)
    6. Samengestelde inkoopmanagersindex sept (VK)
    7. Chicago Fed-index aug
    8. Samengestelde inkoopmanagersindex sept (VS)
  2. 24 september

    1. Samengestelde inkoopmanagersindex sept (Jap)
    2. Reserve Bank of Australia rentebesluit
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht