Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Pharming Group NL0010391025

Laatste koers (eur)

0,899
  • Verschill

    +0,001 +0,06%
  • Volume

    821.664 Gem. (3M) 6,6M
  • Bied

    0,899  
  • Laat

    0,901  
+ Toevoegen aan watchlist

Daily Pharmer 24-01-2008

92 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 24 januari 2008 13:05
    Fonds: aand. Pharming Group


    Laatste Volume Tijd
    Laatste 1,18 1.000 13:04:24
    Verschil 0,25 26,8817 %
    Bied 1,17 7.898 13:04:32
    Laat 1,20 9.940 13:04:32
    Hoogste 1,29 13:00:38
    Laagste 0,97 09:18:45
    Cum. volume --- 1.663.234
    Indicatieve opening ---
    Open 0,99 09:00:02
    Vorig slot 0,93 23-01-2008
    Positie ---
    Gemiddelde dagomzet --- 1.469.566

    Bid Ask
    Orders Volume Bid Ask Volume Orders
    2 7.898 1,17 1,20 9.940 3
    1 5.000 1,16 1,23 10.850 3
    1 8.500 1,15 1,24 9.000 2
    1 4.000 1,14 1,25 43.275 5
    1 5.000 1,13 1,26 190 1


  2. jip banaan! 24 januari 2008 13:06
    quote:

    henk41 schreef:

    [quote=beukertje]
    technisch herstel
    [/quote]
    ammehoela er is weer gelekt
    De boel is zo incontinent als wat.
  3. [verwijderd] 24 januari 2008 13:06
    En weer terug...

    Laatste 1,20 4.000 13:05:51
    Verschil 0,27 29,0323 %
    Bied 1,20 7.500 13:05:51
    Laat 1,23 4.875 13:05:51
    Hoogste 1,29 13:00:38
    Laagste 0,97 09:18:45
    Cum. volume --- 1.695.446 13:05:51
    Indicatieve opening ---
    Open 0,99 09:00:02
    Vorig slot 0,93 23-01-2008
    Gemiddelde dagomzet --- 1.469.566

  4. jip banaan! 24 januari 2008 13:08
    quote:

    h.vdbilt schreef:

    Kan iemand mij uitleggen waarom de handel niet stilgezet wordt?
    Ze hebben het niet in de gaten, ze zijn lunchen denk ik.
  5. [verwijderd] 24 januari 2008 13:10
    quote:

    beukertje schreef:

    hoop commotie om nixx.
    bied stelt nixxx voor.
    Misschien, maar al wel 1.7 miljoen stuks omzet...

    Laatste 1,21 2.000 13:09:02
    Verschil 0,28 30,1075 %
    Bied 1,18 5.500 13:09:35
    Laat 1,20 5.000 13:09:35
    Hoogste 1,29 13:00:38
    Laagste 0,97 09:18:45
    Cum. volume --- 1.747.186 13:09:02
    Indicatieve opening ---
    Open 0,99 09:00:02
    Vorig slot 0,93 23-01-2008
    Gemiddelde dagomzet --- 1.469.566

    Bid Ask
    Orders Volume Bid Ask Volume Orders
    3 5.500 1,18 1,20 5.000 1
    1 5.000 1,17 1,21 25.750 1
    4 17.570 1,16 1,23 4.000 2
    7 58.600 1,15 1,24 24.000 3
    1 4.898 1,14 1,25 38.455 7
  6. [verwijderd] 24 januari 2008 13:13
    quote:

    h.vdbilt schreef:

    Kan iemand mij uitleggen waarom de handel niet stilgezet wordt?
    Handel is al twee keer stilgelegd op 1,08 en 1,20
  7. Snookeraar 24 januari 2008 13:19
    13:01:41 1,22 1360
    13:01:41 1,22 2140
    13:01:40 1,23 400
    13:01:40 1,23 2000
    13:01:40 1,23 898
    13:01:40 1,23 1000
    13:01:32 1,26 4310
    13:01:32 1,24 690
    13:01:31 1,24 10000
    13:01:31 1,24 1500
    13:01:31 1,24 7810
    13:01:30 1,24 190
    13:01:27 1,25 20000
    13:01:27 1,25 2200
    13:01:24 1,25 1175
    13:01:24 1,26 825
    13:01:24 1,26 1000
    13:01:05 1,29 1500
    13:01:05 1,28 910
    13:01:03 1,28 2290
    13:00:55 1,27 2000
    13:00:38 1,29 10
    13:00:37 1,27 5000
    13:00:37 1,27 500
    13:00:37 1,27 2000
    13:00:35 1,25 1625
    13:00:34 1,25 2375
    13:00:34 1,25 850
    13:00:34 1,25 400
    13:00:34 1,25 975
    13:00:34 1,25 9025
    13:00:34 1,25 1000
    13:00:34 1,25 2000
    13:00:34 1,25 500
    13:00:34 1,25 2000
    13:00:34 1,25 1475
    13:00:33 1,25 2500
    13:00:31 1,25 8000
    13:00:18 1,25 100
    13:00:11 1,25 1000
    12:59:55 1,22 1200
    12:59:49 1,25 8600
    12:59:49 1,24 1400
    12:59:48 1,24 1100
    12:59:47 1,24 1400
    12:59:46 1,24 1000
    12:59:46 1,24 1500
    12:59:45 1,24 5000
    12:59:39 1,25 7000
    12:59:37 1,22 1660
    12:59:37 1,22 2340
    12:59:37 1,22 7660
    12:59:37 1,22 2340
    12:59:37 1,23 5000
    12:59:35 1,25 1325
    12:59:35 1,25 3500
    12:59:35 1,25 175
    12:59:33 1,25 825
    12:59:33 1,25 75
    12:59:29 1,25 925
    12:59:29 1,25 2000
    12:59:29 1,25 5000
    12:59:29 1,25 1075
    12:59:24 1,25 125
    12:59:24 1,25 550
    12:59:24 1,24 1000
    12:59:24 1,24 1250
    12:59:24 1,24 100
    12:59:24 1,24 975
    12:59:19 1,24 2025
    12:59:19 1,24 2975
    12:59:17 1,24 2000
    12:59:17 1,24 25
    12:59:16 1,24 5000
    12:59:15 1,22 10000
    12:59:15 1,22 2140
    12:59:15 1,22 1000
    12:59:15 1,22 4520
    12:59:02 1,22 480
    12:59:02 1,21 2020
    12:59:01 1,21 1000
    12:59:00 1,21 700
    12:59:00 1,21 1520
    12:59:00 1,21 230
    12:59:00 1,21 3000
    12:59:00 1,21 6770
    12:59:00 1,21 3230
    12:59:00 1,21 1080
    12:59:00 1,21 5000
    12:59:00 1,21 8920
    12:59:00 1,21 20633
    12:59:00 1,21 500
    12:59:00 1,21 1587
    12:59:00 1,21 2280
    12:59:00 1,21 2720
    12:59:00 1,21 2280
    12:59:00 1,21 3200
    12:56:26 1,18 13979
    12:56:26 1,18 1000
    12:56:26 1,18 10000
    12:56:26 1,18 1500
    12:56:26 1,17 750
    12:56:26 1,16 3400
    12:56:26 1,16 1000
    12:56:15 1,17 500
    12:56:15 1,17 5000
    12:56:15 1,16 5000
    12:56:15 1,16 4000
    12:56:15 1,16 3500
    12:56:13 1,16 500
    12:56:10 1,10 1564
    12:56:10 1,11 3875
    12:56:10 1,11 1061
    12:56:10 1,11 10000
    12:56:10 1,11 1500
    12:56:10 1,12 1000
    12:56:10 1,12 1000
    12:56:09 1,16 1000
    12:56:04 1,12 4000
    12:55:49 1,16 5000
    12:55:45 1,15 3800
    12:55:45 1,15 2500
    12:55:45 1,15 350
    12:55:45 1,15 940
    12:55:45 1,14 2000
    12:55:25 1,15 60
    12:55:25 1,15 9940
    12:55:25 1,15 60
    12:55:25 1,15 500
    12:55:25 1,15 3600
    12:55:25 1,14 1500
    12:55:25 1,14 1950
    12:55:25 1,14 2200
    12:55:25 1,13 1000
    12:55:25 1,13 1500
    12:55:25 1,12 500
    12:55:25 1,12 1300
    12:55:25 1,12 890
    12:55:19 1,12 1000
    12:55:12 1,12 1110
    12:55:00 1,10 2311
    12:55:00 1,10 1000
    12:55:00 1,10 900
    12:55:00 1,10 1200
    12:55:00 1,10 1500
    12:55:00 1,10 6100
    12:55:00 1,10 1000
    12:55:00 1,10 1500
    12:55:00 1,10 1400
    12:55:00 1,10 300
    12:55:00 1,10 700
    12:55:00 1,10 1000
    12:55:00 1,10 1700
    12:55:00 1,10 6300
    12:55:00 1,10 2100
    12:55:00 1,10 17900
    12:55:00 1,10 430
    12:55:00 1,10 200
    12:55:00 1,10 1470
    12:55:00 1,10 3530
    12:55:00 1,10 1000
    12:55:00 1,10 2000
    12:52:25 1,08 1000
    12:52:25 1,08 279
    12:52:25 1,08 10000
    12:52:25 1,08 11721
    12:52:21 1,08 2500
    12:52:17 1,08 3500
    12:51:23 1,07 1600
    12:51:17 1,07 930
    12:51:17 1,07 1070
    12:50:29 1,06 1700
    12:50:29 1,06 8000
    12:50:29 1,05 5000
    12:50:29 1,05 10000
    12:50:29 1,05 5000
    12:50:29 1,05 4500
    12:50:29 1,05 10000
    12:50:29 1,05 2500
    12:50:29 1,05 2000
    12:50:29 1,05 295
    12:50:29 1,05 1230
    12:50:29 1,04 10000
    12:50:29 1,04 9700
    12:50:29 1,04 2300
    12:50:29 1,04 34000
    12:50:29 1,04 3750
    12:50:29 1,04 20025

    Dat zijn 600.000 stukjes binnen tien minuten !
92 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 06 mei

    1. China inkoopmanagersindex diensten april
    2. PostNL Q1-cijfers
    3. Siemens Healthineers Q1-cijfers
    4. TKH Q1-cijfers
    5. Dui inkoopmanagersindex diensten april (def)
    6. EU inkoopmanagersindex diensten april (def) 52,9
    7. VK inkoopmanagersindex diensten april (def)
    8. EU producentenprijzen maart
    9. Tyson Foods Q1-cijfers
  2. 07 mei

    1. Japan inkoopmanagersindex diensten april
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht