Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Optie

Engie Put-optie dec-2024 14,00

Settlement koers (eur)

0,260
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 0,680 -0,020 -2,86%
woensdag 3 april 2024 0,650 0,650 0,660 0,680 85 0,000 0,00%
donderdag 4 april 2024 0,660 -0,020 -2,94%
vrijdag 5 april 2024 0,740 +0,080 +12,12%
maandag 8 april 2024 0,670 -0,070 -9,46%
dinsdag 9 april 2024 0,620 -0,050 -7,46%
woensdag 10 april 2024 0,650 0,650 0,660 0,620 7.500 0,000 0,00%
donderdag 11 april 2024 0,630 0,620 0,630 0,680 2.519 +0,060 +9,68%
vrijdag 12 april 2024 0,630 0,620 0,630 0,620 25 -0,060 -8,82%
maandag 15 april 2024 0,620 0,620 0,630 0,640 15 +0,020 +3,23%
dinsdag 16 april 2024 0,670 +0,030 +4,69%
woensdag 17 april 2024 0,650 -0,020 -2,99%
donderdag 18 april 2024 0,620 -0,030 -4,62%
vrijdag 19 april 2024 0,580 -0,040 -6,45%
maandag 22 april 2024 0,560 -0,020 -3,45%
dinsdag 23 april 2024 0,560 0,000 0,00%
woensdag 24 april 2024 0,530 -0,030 -5,36%
donderdag 25 april 2024 0,530 0,000 0,00%
vrijdag 26 april 2024 0,500 0,500 0,500 0,510 1 -0,020 -3,77%
maandag 29 april 2024 0,470 0,470 0,470 0,500 10 -0,010 -1,96%
dinsdag 30 april 2024 0,470 0,470 0,470 0,470 6.000 -0,030 -6,00%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 06 juni

    1. Fabrieksorders april (Dui)
    2. Besi beleggersdag
    3. Detailhandelsverkopen april (EU)
    4. Fastned jaarvergadering
    5. Europese Centrale Bank (ECB) rentebesluit volitaliteit verwacht
    6. Steunaanvragen - wekelijks (VS)
    7. Handelsbalans april (VS)
    8. ECB rentebesluit: toelichting Lagarde
  2. 07 juni

    1. Handelsbalans mei (Chi)
    2. Consumptie huishoudens april (NL)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht