Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Optie

ADYEN NV Call-optie jun-2024 1.250,00

Settlement koers (eur)

10,710
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 341,940 -4,860 -1,40%
woensdag 3 april 2024 330,630 -11,310 -3,31%
donderdag 4 april 2024 324,320 -6,310 -1,91%
vrijdag 5 april 2024 276,490 -47,830 -14,75%
maandag 8 april 2024 287,110 +10,620 +3,84%
dinsdag 9 april 2024 263,240 -23,870 -8,31%
woensdag 10 april 2024 248,820 -14,420 -5,48%
donderdag 11 april 2024 250,280 +1,460 +0,59%
vrijdag 12 april 2024 223,080 -27,200 -10,87%
maandag 15 april 2024 244,040 +20,960 +9,40%
dinsdag 16 april 2024 230,760 -13,280 -5,44%
woensdag 17 april 2024 233,000 +2,240 +0,97%
donderdag 18 april 2024 237,550 +4,550 +1,95%
vrijdag 19 april 2024 204,170 -33,380 -14,05%
maandag 22 april 2024 190,540 -13,630 -6,68%
dinsdag 23 april 2024 213,230 +22,690 +11,91%
woensdag 24 april 2024 219,940 +6,710 +3,15%
donderdag 25 april 2024 77,200 36,000 77,200 39,440 44 -180,500 -82,07%
vrijdag 26 april 2024 40,000 40,000 42,000 36,970 3 -2,470 -6,26%
maandag 29 april 2024 34,450 24,000 34,450 28,010 94 -8,960 -24,24%
dinsdag 30 april 2024 25,250 19,200 28,050 20,340 44 -7,670 -27,38%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 06 juni

    1. Fabrieksorders april (Dui)
    2. Besi beleggersdag
    3. Detailhandelsverkopen april (EU)
    4. Fastned jaarvergadering
    5. Europese Centrale Bank (ECB) rentebesluit volitaliteit verwacht
    6. Steunaanvragen - wekelijks (VS)
    7. Handelsbalans april (VS)
    8. ECB rentebesluit: toelichting Lagarde
  2. 07 juni

    1. Handelsbalans mei (Chi)
    2. Consumptie huishoudens april (NL)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht