Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

ING Groep NL0011821202

Laatste koers (eur)

16,566
  • Verschill

    0,000 0,00%
  • Volume

    4.003.404 Gem. (3M) 10,5M
  • Bied

    16,540  
  • Laat

    16,600  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 13,98 4,73 0,000 0,000 0,00 0,360 0,00% 20.000 20 mei
Booster Long BNP 12,60 4,22 0,000 0,000 0,00 0,416 0,00% 1.950 20 mei
Turbo Long BNP 12,90 3,67 0,000 0,000 0,00 0,461 0,00% 520 20 mei
Booster Long BNP 12,78 4,42 0,000 0,000 0,00 0,399 0,00% 0 20 mei
Turbo Long BNP 13,73 4,42 0,000 0,000 0,00 0,384 0,00% 0 20 mei
Trader Long Goldman Sachs 13,16 4,51 0,000 0,000 0,00 3,600 0,00% 0 20 mei
Turbo Long BNP 12,35 3,29 0,000 0,600 0,00 0,512 0,00% 0 20 mei
Booster Long BNP 11,50 3,29 0,000 0,000 0,00 0,527 0,00% 0 20 mei
Turbo Long BNP 12,61 3,46 0,000 0,502 0,00 0,488 0,00% 0 20 mei
Booster Long BNP 13,02 4,73 0,000 0,000 0,00 0,375 0,00% 0 20 mei
Trader Long Goldman Sachs 11,03 2,88 0,000 0,000 0,00 5,680 0,00% 0 20 mei
Turbo Long BNP 12,09 3,14 0,000 0,000 0,00 0,537 0,00% 0 20 mei
Booster Long BNP 12,02 3,68 0,000 0,000 0,00 0,475 0,00% 0 20 mei
Trader Long Goldman Sachs 11,43 3,09 0,000 0,000 0,00 5,290 0,00% 0 20 mei
Turbo Long BNP 13,14 3,85 0,000 0,000 0,00 0,439 0,00% 0 20 mei
Booster Long BNP 11,75 3,47 0,000 0,000 0,00 0,502 0,00% 0 20 mei
Booster Long BNP 11,26 3,14 0,000 0,000 0,00 0,551 0,00% 0 20 mei
Booster Long BNP 11,85 3,54 0,000 0,650 0,00 0,492 0,00% 0 20 mei
Turbo Long BNP 13,51 4,19 0,000 0,000 0,00 0,405 0,00% 0 20 mei
Booster Long BNP 11,10 3,05 0,000 0,000 0,00 0,567 0,00% 0 20 mei
Trader Long Goldman Sachs 11,92 3,40 0,000 0,000 0,00 4,800 0,00% 0 20 mei
Trader Long Goldman Sachs 12,75 4,08 0,000 0,000 0,00 3,990 0,00% 0 20 mei
Turbo Long BNP 11,26 2,74 0,000 0,000 0,00 0,614 0,00% 0 20 mei
Turbo Long BNP 11,91 3,04 0,000 0,000 0,00 0,554 0,00% 0 20 mei
Turbo Long BNP 12,72 3,53 0,000 0,000 0,00 0,478 0,00% 0 20 mei
Booster Long BNP 12,43 4,04 0,000 0,000 0,00 0,434 0,00% 0 20 mei
Turbo Long BNP 11,64 2,91 0,000 0,000 0,00 0,579 0,00% 0 20 mei
Trader Long Goldman Sachs 11,45 3,23 0,000 0,000 0,00 5,060 0,00% 0 20 mei
Turbo Long BNP 12,50 3,38 0,000 0,000 0,00 0,499 0,00% 0 20 mei
Trader Long Goldman Sachs 12,93 4,53 0,000 0,000 0,00 3,590 0,00% 0 20 mei
Turbo Long Societe Generale 12,81 4,03 0,000 0,000 0,00 4,086 0,00% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 11,88 3,47 0,000 0,000 0,00 4,760 0,00% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 11,37 3,14 0,000 0,000 0,00 5,260 0,00% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 12,53 4,01 0,000 0,000 0,00 4,104 0,00% 0 20 mei
Trader Long Goldman Sachs 11,88 3,51 0,000 0,000 0,00 4,630 0,00% 0 20 mei
Turbo Long BNP 13,32 4,01 0,000 0,000 0,00 0,422 0,00% 0 20 mei
Turbo Long BNP 11,81 2,99 0,000 0,000 0,00 0,563 0,00% 0 20 mei
Booster Long BNP 11,60 3,36 0,000 0,000 0,00 0,517 0,00% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 14,38 7,26 0,000 0,000 0,00 2,260 0,00% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 13,38 5,05 0,000 0,000 0,00 3,260 0,00% 0 20 mei
Trader Long Goldman Sachs 12,54 4,09 0,000 0,000 0,00 3,980 0,00% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 11,53 3,23 0,000 0,000 0,00 5,102 0,00% 0 20 mei
Trader Long Goldman Sachs 12,07 3,51 0,000 0,000 0,00 4,650 0,00% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 12,88 4,38 0,000 0,000 0,00 3,760 0,00% 0 20 mei
Turbo Long BNP 11,48 2,83 0,000 0,000 0,00 0,594 0,00% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 12,37 3,87 3,300 0,000 0,00 4,260 0,00% 0 20 mei
Turbo Long Societe Generale 11,86 3,24 0,000 0,000 0,00 5,086 0,00% 0 20 mei
Sprinter Long ING 12,60 3,24 0,000 0,000 0,00 5,142 +1,46% 0 20 mei
Sprinter Long ING 11,23 3,10 0,000 0,000 0,00 5,458 +1,37% 0 20 mei
Sprinter Long ING 11,10 2,56 0,000 0,000 0,00 6,502 +1,15% 0 20 mei

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 21 mei

    1. Envipco Q1-cijfers
    2. Fagron ex €0,30 dividend
    3. Euronext ex €2,48 dividend
    4. Shell jaarvergadering in Londen
    5. Handelsbalans maart (eurozone)
    6. Lowe's Q1-cijfers
    7. Macy's Q1-cijfers
    8. Pharming jaarvergadering
  2. 22 mei

    1. Aalberts Q1-cijfers
    2. Prijzen bestaande koopwoningen april (NL)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht