Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

LVMH FR0000121014

Laatste koers (eur)

779,100
  • Verschill

    -4,100 -0,52%
  • Volume

    139.035 Gem. (3M) 283,7K
  • Bied

    777,500  
  • Laat

    780,000  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Limited Turbo Long Societe Generale 760,00 31,17 0,000 0,000 0,00 0,685 -13,29% 4.500 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 755,74 33,51 0,000 0,000 0,00 0,610 -20,26% 1.500 20 mei
Turbo Long Societe Generale 760,68 16,90 0,000 0,000 0,00 1,145 -8,76% 1.200 20 mei
Turbo Long BNP 720,30 7,33 0,000 0,000 0,00 1,084 -3,39% 0 20 mei
Turbo Long BNP 590,20 3,42 0,000 0,000 0,00 2,331 -1,56% 0 20 mei
Turbo Long BNP 608,00 3,69 0,000 0,000 0,00 2,165 -1,68% 0 20 mei
Turbo Long BNP 644,50 4,40 0,000 0,000 0,00 1,825 -1,99% 0 20 mei
Turbo Long BNP 630,10 4,09 0,000 0,000 0,00 1,960 -1,80% 0 20 mei
Turbo Long BNP 682,40 5,50 0,000 0,000 0,00 1,438 -2,51% 0 20 mei
Turbo Long Societe Generale 635,53 4,66 0,000 0,000 0,00 4,155 -2,58% 0 20 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 730,00 14,19 0,000 0,000 0,00 1,390 -6,71% 0 20 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 670,00 6,73 0,000 0,000 0,00 2,885 -3,51% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 663,82 6,57 0,000 5,200 0,00 2,955 -3,59% 0 20 mei
Turbo Long Societe Generale 656,94 5,32 0,000 4,200 0,00 3,645 -2,93% 0 20 mei
Turbo Long Societe Generale 719,29 9,04 0,000 0,000 0,00 2,135 -4,90% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 580,56 3,84 0,000 0,000 0,00 4,016 -2,17% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 631,58 5,18 0,000 0,000 0,00 3,745 -2,85% 0 20 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 640,00 5,20 0,000 0,000 0,00 3,780 -2,58% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 609,35 4,51 0,000 0,000 0,00 4,305 -2,49% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 714,69 11,50 0,000 0,000 0,00 1,685 -6,13% 0 20 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 590,00 3,89 0,000 0,000 0,00 5,030 -1,95% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 586,68 3,98 0,000 0,000 0,00 4,875 -2,21% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 653,85 6,09 0,000 0,000 0,00 3,175 -3,35% 0 20 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 630,00 5,00 0,000 0,000 0,00 3,875 -2,64% 0 20 mei
Turbo Long Societe Generale 739,96 11,78 0,000 0,000 0,00 1,645 -6,27% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 597,28 4,21 0,000 0,000 0,00 4,605 -2,33% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 620,02 4,80 0,000 0,000 0,00 4,045 -2,65% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 674,11 7,22 0,000 0,000 0,00 2,685 -3,94% 0 20 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 740,00 17,10 0,000 0,000 0,00 1,230 -7,87% 0 20 mei
Turbo Long BNP 662,10 4,85 0,000 0,000 0,00 1,662 -2,18% 0 20 mei
Turbo Long Societe Generale 610,58 4,07 0,000 0,000 0,00 4,765 -2,26% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 637,42 5,47 0,000 0,000 0,00 2,845 -3,62% 0 20 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 710,00 10,45 0,000 0,000 0,00 1,870 -5,08% 0 20 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 650,00 5,75 0,000 0,000 0,00 3,385 -3,01% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 735,27 16,47 0,000 0,000 0,00 1,165 -8,63% 0 20 mei
Turbo Long Societe Generale 678,55 6,19 0,000 0,000 0,00 3,125 -3,40% 0 20 mei
Turbo Long Societe Generale 592,37 3,73 0,000 0,000 0,00 5,200 -2,07% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 694,15 8,79 0,000 0,000 0,00 2,195 -4,77% 0 20 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 660,00 6,05 0,000 0,000 0,00 3,280 -2,96% 0 20 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 700,00 8,95 0,000 0,000 0,00 2,265 -4,43% 0 20 mei
Turbo Long Societe Generale 698,62 7,36 0,000 0,000 0,00 2,635 -4,01% 0 20 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 720,00 11,76 0,000 0,000 0,00 1,755 -5,39% 0 20 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 750,00 22,82 0,000 0,000 0,00 0,865 -10,82% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 642,96 5,58 0,000 0,000 0,00 3,465 -3,08% 0 20 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 609,21 4,47 0,000 0,000 0,00 3,444 -2,57% 0 20 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 680,00 7,21 0,000 0,000 0,00 2,770 -3,82% 0 20 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 690,00 8,18 0,000 0,000 0,00 2,380 -4,03% 0 20 mei
Sprinter Long ING 630,00 4,06 0,000 0,000 0,00 19,188 -2,16% 0 20 mei
Sprinter Long ING 687,00 5,63 0,000 0,000 0,00 13,844 -2,99% 0 20 mei
Turbo Long BNP 767,20 7,13 0,000 0,000 0,00 1,170 -9,37% 0 23 jun

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 21 mei

    1. Envipco Q1-cijfers
    2. Fagron ex €0,30 dividend
    3. Euronext ex €2,48 dividend
    4. Shell jaarvergadering in Londen
    5. Handelsbalans maart (eurozone)
    6. Lowe's Q1-cijfers
    7. Macy's Q1-cijfers
    8. Pharming jaarvergadering
  2. 22 mei

    1. Aalberts Q1-cijfers
    2. Prijzen bestaande koopwoningen april (NL)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht