Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Aegon BMG0112X1056

Laatste koers (eur)

6,118
  • Verschil

    -0,074 -1,20%
  • Volume

    5.502.308 Gem. (3M) 7,4M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten


Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 4,51 3,21 0,000 0,000 0,00 1,907 -6,20% 3.000 23 mei
Turbo Long BNP 5,13 4,61 0,000 0,000 0,00 1,328 -8,73% 600 23 mei
Turbo Long BNP 3,54 2,18 0,000 0,000 0,00 2,809 -4,29% 0 23 mei
Turbo Long BNP 4,18 2,77 0,000 0,000 0,00 2,212 -5,43% 0 23 mei
Turbo Long BNP 3,98 2,55 0,000 0,000 0,00 2,402 -4,98% 0 23 mei
Turbo Long BNP 4,25 2,85 0,000 0,000 0,00 2,148 -5,58% 0 23 mei
Turbo Long BNP 4,90 3,96 0,000 0,000 0,00 1,546 -7,54% 0 23 mei
Booster Long BNP 4,56 3,95 0,000 0,000 0,00 1,621 -7,27% 0 23 mei
Booster Long BNP 4,78 4,61 0,000 0,000 0,00 1,397 -8,27% 0 23 mei
Turbo Long BNP 4,36 2,99 0,000 0,000 0,00 2,049 -5,79% 0 23 mei
Booster Long BNP 3,96 2,85 0,000 0,000 0,00 2,217 -5,42% 0 23 mei
Turbo Long BNP 5,38 5,58 0,000 0,000 0,00 1,067 -10,64% 0 23 mei
Turbo Long BNP 3,19 1,95 0,000 0,000 0,00 3,140 -3,89% 0 23 mei
Booster Long BNP 3,63 2,47 0,000 0,000 0,00 2,550 -4,74% 0 23 mei
Turbo Long BNP 4,58 3,32 0,000 0,000 0,00 1,843 -6,45% 0 23 mei
Booster Long BNP 4,28 3,35 0,000 0,000 0,00 1,895 -6,28% 0 23 mei
Turbo Long BNP 3,11 1,91 0,000 0,000 0,00 3,209 -3,89% 0 23 mei
Turbo Long BNP 3,01 1,85 0,000 0,000 0,00 3,306 -3,70% 0 23 mei
Booster Long BNP 3,16 2,08 0,000 0,000 0,00 3,016 -4,04% 0 23 mei
Turbo Long BNP 3,92 2,49 0,000 0,000 0,00 2,458 -4,91% 0 23 mei
Booster Long BNP 5,01 5,58 0,000 0,000 0,00 1,137 -10,05% 0 23 mei
Turbo Long BNP 4,65 3,44 0,000 0,000 0,00 1,780 -6,61% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 4,46 3,47 0,000 0,000 0,00 1,710 -1,16% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 3,19 2,20 0,000 0,000 0,00 1,505 -1,95% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 3,09 2,13 0,000 0,000 0,00 3,104 -2,21% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 4,50 3,40 0,000 0,000 0,00 1,740 -1,69% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 3,69 2,73 0,000 0,000 0,00 2,522 -2,70% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 4,77 4,19 0,000 0,000 0,00 1,400 -2,78% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 4,66 3,71 0,000 0,000 0,00 1,590 -1,85% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 4,04 3,27 0,000 0,000 0,00 2,175 -3,07% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 4,61 3,80 0,000 0,000 0,00 1,560 -1,27% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 4,34 3,12 0,000 0,000 0,00 1,910 -2,05% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 3,02 1,87 0,000 0,000 0,00 3,200 -0,93% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 3,79 2,85 0,000 0,000 0,00 2,425 -2,81% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 3,08 2,16 0,000 0,000 0,00 3,076 -2,23% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 4,21 3,77 0,000 0,000 0,00 1,942 -3,38% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 4,44 4,44 0,000 0,000 0,00 1,711 -3,93% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 4,35 3,95 0,000 0,000 0,00 1,865 -3,62% 0 23 mei
Turbo Long Societe Generale 3,34 2,34 0,000 0,000 0,00 2,868 -2,25% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 4,07 2,74 0,000 0,000 0,00 2,170 -2,69% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 3,85 3,05 0,000 0,000 0,00 2,298 -3,00% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 4,67 5,44 0,000 0,000 0,00 1,481 -4,51% 0 23 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 3,50 2,57 0,000 0,000 0,00 2,652 -2,57% 0 23 mei
Trader Long Goldman Sachs 3,51 2,25 0,000 0,000 0,00 2,650 -1,12% 0 23 mei
Booster Long BNP 4,56 4,11 0,000 0,000 0,00 1,598 +7,68% 0 26 feb
Booster Long BNP 4,64 4,08 0,000 0,000 0,00 1,647 +0,55% 0 05 dec
Booster Long BNP 4,29 3,31 0,000 0,000 0,00 1,994 +0,50% 0 05 dec
Booster Long BNP 4,34 3,28 0,000 0,000 0,00 1,995 +4,23% 0 07 nov
Booster Long BNP 4,99 5,01 0,000 0,000 0,00 1,309 +6,68% 0 07 nov
Booster Long BNP 4,20 3,06 0,000 0,000 0,00 2,133 +3,95% 0 07 nov

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 26 mei

    1. Ackermans & Van Haaren jaarvergadering
    2. Euronext ex-dividend (€2,83)
    3. Van Lanschot Kempen ex-dividend (€2,75)
    4. Londense beurs gesloten vanwege bank holiday volitaliteit verwacht
    5. Wall Street gesloten op Memorial Day volitaliteit verwacht
    6. Retail Estates jaarcijfers
  2. 27 mei

    1. Producentenvertrouwen mei (NL)
    2. Consumentenvertrouwen juni (Dld)
    3. Inflatie mei vlpg (Fra)
    4. NN Group beleggersdag
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht