Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

ING Groep NL0011821202

Laatste koers (eur)

16,014
  • Verschill

    +0,116 +0,73%
  • Volume

    10.154.422 Gem. (3M) 10,4M
  • Bied

    15,970  
  • Laat

    16,020  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

Mei 2024 (AEX / 2IN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put 2IN 15,600 10 mei 0,000 0 0,000 0
Put 2IN 15,800 10 mei 0,000 0 0,180 6
Put 2IN 16,000 10 mei 0,000 0 0,000 0
Put 2IN 16,200 10 mei 0,000 0 0,000 0
Put 2IN 16,400 10 mei 0,000 0 0,000 0

Mei 2024 (AEX / ING)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ING 15,600 17 mei 0,000 0 0,000 0
Put ING 15,800 17 mei 0,000 0 0,000 0
Put ING 16,000 17 mei 0,000 0 0,000 0
Put ING 16,200 17 mei 0,000 0 0,000 0
Put ING 16,400 17 mei 0,000 0 0,000 0

Mei 2024 (AEX / 4IN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put 4IN 15,500 24 mei 0,000 0 0,000 0
Put 4IN 16,000 24 mei 0,000 0 0,000 0
 

Juni 2024 (AEX / ING)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ING 15,000 21 jun 0,100 3 0,000 0
Put ING 15,500 21 jun 0,000 0 0,350 1
Put ING 16,000 21 jun 0,000 0 0,000 0
Put ING 16,500 21 jun 0,000 0 0,000 0
Put ING 17,000 21 jun 0,000 0 0,000 0

Juni 2024 (AEX / IN9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put IN9 10,000 21 jun 0,000 0 0,000 0
Put IN9 11,000 21 jun 0,000 0 0,000 0
Put IN9 12,000 21 jun 0,000 0 0,000 0
Put IN9 13,000 21 jun 0,000 0 0,000 0
Put IN9 20,000 21 jun 0,000 0 0,000 0
 

Juli 2024 (AEX / ING)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ING 15,000 19 jul 0,000 0 0,000 0
Put ING 15,500 19 jul 0,000 0 0,000 0
Put ING 16,000 19 jul 0,000 0 0,000 0
Put ING 16,500 19 jul 0,000 0 0,000 0
Put ING 17,000 19 jul 0,000 0 0,000 0

September 2024 (AEX / ING)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ING 14,000 20 sep 0,000 0 0,000 0
Put ING 15,000 20 sep 0,000 0 0,000 0
Put ING 16,000 20 sep 0,000 0 0,000 0
Put ING 17,000 20 sep 0,000 0 0,000 0
Put ING 18,000 20 sep 0,000 0 0,000 0

September 2024 (AEX / IN9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put IN9 16,000 20 sep 0,000 0 0,000 0
 

December 2024 (AEX / ING)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ING 14,500 20 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 15,000 20 dec 0,000 0 1,000 1
Put ING 15,470 20 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 16,000 20 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 17,000 20 dec 0,000 0 0,000 0

Maart 2025 (AEX / ING)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ING 14,000 21 mrt 0,000 0 0,710 1
Put ING 15,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0
Put ING 16,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0
Put ING 17,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0
Put ING 18,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0

Juni 2025 (AEX / ING)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ING 13,000 20 jun 0,000 0 0,730 1
Put ING 14,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
Put ING 15,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
Put ING 16,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
Put ING 18,000 20 jun 0,000 0 0,000 0

December 2025 (AEX / ING)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ING 13,910 19 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 14,500 19 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 15,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 16,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 18,000 19 dec 0,000 0 0,000 0

December 2026 (AEX / ING)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ING 13,000 18 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 13,540 18 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 14,500 18 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 16,000 18 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 18,000 18 dec 0,000 0 0,000 0

December 2027 (AEX / ING)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ING 13,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 14,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 14,900 17 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 15,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 16,000 17 dec 0,000 0 0,000 0

December 2028 (AEX / ING)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ING 13,000 15 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 14,000 15 dec 2,700 1 0,000 0
Put ING 15,000 15 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 16,000 15 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 20,000 15 dec 0,000 0 0,000 0

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 07 mei

    1. Japan inkoopmanagersindex diensten april
    2. NL inflatie april
    3. Reserve Bank of Australia rentebesluit
    4. Infineon Q1-cijfers
    5. UBS Q1-cijfers
    6. Zalando Q1-cijfers
    7. Solvay Q1-cijfers
    8. Heijmans Q1-cijfers
    9. Kendrion Q1-cijfers
    10. BP Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht