Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Aandeel

ASML Holding NL0010273215

Laatste koers (eur)

757,500
  • Verschill

    +2,400 +0,32%
  • Volume

    495.298 Gem. (3M) 670,2K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten


Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 598,60 3,69 0,000 0,000 0,00 2,078 +3,69% 5.000 04 okt
Turbo Long BNP 590,30 3,56 0,000 0,000 0,00 2,159 +3,70% 2.200 04 okt
Turbo Long BNP 617,40 4,03 0,000 0,000 0,00 1,904 +4,21% 1.250 04 okt
Turbo Long BNP 659,70 5,09 0,000 0,000 0,00 1,478 +5,50% 500 04 okt
Turbo Long BNP 640,30 4,51 0,000 0,000 0,00 1,703 +4,54% 350 04 okt
Trader Long Goldman Sachs 635,33 0,000 0,000 0,00 13,520 +2,42% 0 04 okt
Trader Long Goldman Sachs 634,12 0,000 0,000 0,00 12,510 +2,96% 0 04 okt
Trader Long Goldman Sachs 584,97 4,32 0,000 0,000 0,00 17,710 +1,78% 0 04 okt
Trader Long Goldman Sachs 663,08 0,000 0,000 0,00 10,670 +3,19% 0 04 okt
Trader Long Goldman Sachs 584,53 4,06 0,000 0,000 0,00 18,850 +1,78% 0 04 okt
Trader Long Goldman Sachs 606,84 4,60 0,000 0,000 0,00 16,670 +2,08% 0 04 okt
Trader Long Goldman Sachs 661,78 0,000 0,000 0,00 9,800 +0,51% 0 04 okt
Turbo Long Societe Generale 587,27 3,70 0,000 0,000 0,00 4,083 +2,48% 0 04 okt
Limited Turbo Long Societe Generale 650,00 6,23 0,000 0,000 0,00 3,015 +4,33% 0 04 okt
BEST Turbo Long Societe Generale 649,60 6,57 0,000 0,000 0,00 2,315 +4,94% 0 04 okt
Turbo Long Societe Generale 676,88 6,21 0,000 0,000 0,00 2,990 +4,18% 0 04 okt
BEST Turbo Long Societe Generale 607,35 4,76 0,000 0,000 0,00 3,167 +4,52% 0 04 okt
Limited Turbo Long Societe Generale 610,00 4,69 0,000 0,000 0,00 4,005 +3,22% 0 04 okt
Limited Turbo Long Societe Generale 630,00 5,35 0,000 0,000 0,00 3,515 +3,99% 0 04 okt
Limited Turbo Long Societe Generale 590,00 4,17 0,000 0,000 0,00 4,505 +3,09% 0 04 okt
Turbo Long Societe Generale 602,50 3,94 0,000 0,000 0,00 4,750 +2,81% 0 04 okt
BEST Turbo Long Societe Generale 639,15 6,06 0,000 0,000 0,00 2,511 +4,54% 0 04 okt
BEST Turbo Long Societe Generale 601,12 4,54 0,000 0,000 0,00 4,110 +3,01% 0 04 okt
Turbo Long Societe Generale 653,58 5,25 0,000 0,000 0,00 3,540 +3,51% 0 04 okt
BEST Turbo Long Societe Generale 622,66 5,21 0,000 0,000 0,00 3,570 +3,48% 0 04 okt
BEST Turbo Long Societe Generale 643,55 6,05 0,000 0,000 0,00 3,070 +4,07% 0 04 okt
Turbo Long Societe Generale 584,78 3,62 0,000 0,000 0,00 5,170 +2,38% 0 04 okt
Turbo Long Societe Generale 716,57 8,96 0,000 0,000 0,00 2,050 +6,77% 0 04 okt
BEST Turbo Long Societe Generale 704,83 11,59 0,000 0,000 0,00 1,570 +8,28% 0 04 okt
BEST Turbo Long Societe Generale 684,74 8,84 0,000 0,000 0,00 2,070 +6,15% 0 04 okt
Turbo Long Societe Generale 636,08 4,72 0,000 0,000 0,00 3,960 +3,39% 0 04 okt
BEST Turbo Long Societe Generale 724,70 16,10 0,000 0,000 0,00 1,100 +12,24% 0 04 okt
BEST Turbo Long Societe Generale 586,16 4,22 0,000 0,000 0,00 3,576 +3,20% 0 04 okt
BEST Turbo Long Societe Generale 664,79 7,25 0,000 0,000 0,00 2,550 +4,94% 0 04 okt
Turbo Long Societe Generale 627,79 4,56 0,000 0,000 0,00 3,309 +2,96% 0 04 okt
BEST Turbo Long Societe Generale 660,06 7,24 0,000 0,000 0,00 2,102 +5,42% 0 04 okt
Limited Turbo Long Societe Generale 690,00 9,20 0,000 0,000 0,00 2,035 +6,82% 0 04 okt
Trader Long Goldman Sachs 604,50 4,85 0,000 0,000 0,00 15,800 +1,94% 0 04 okt
Booster Long BNP 628,26 5,56 0,000 0,000 0,00 1,426 +6,34% 0 04 okt
Booster Long BNP 655,18 6,91 0,000 0,000 0,00 1,155 +7,94% 0 04 okt
Turbo Long BNP 608,80 3,87 0,000 0,000 0,00 1,995 +4,50% 0 04 okt
Turbo Long BNP 627,20 4,24 0,000 0,000 0,00 1,822 +4,95% 0 04 okt
Booster Long BNP 646,11 6,39 0,000 0,000 0,00 1,235 +6,28% 0 04 okt
Booster Long BNP 602,38 4,68 0,000 0,000 0,00 1,707 +4,53% 0 04 okt
Booster Long BNP 637,05 5,94 0,000 0,000 0,00 1,326 +5,83% 0 04 okt
Booster Long BNP 610,87 4,94 0,000 0,000 0,00 1,588 +4,82% 0 04 okt
Booster Long BNP 660,84 7,28 0,000 0,000 0,00 1,088 +7,19% 0 04 okt
Booster Long BNP 588,60 4,32 0,000 0,000 0,00 1,842 +4,13% 0 04 okt
Turbo Long BNP 650,40 4,81 0,000 0,000 0,00 1,592 +7,21% 0 04 okt
Booster Long BNP 619,57 5,23 0,000 0,000 0,00 1,501 +5,11% 0 04 okt

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 07 oktober

    1. Beurs Shanghai dicht
    2. Fabrieksorders augustus (Dld)
    3. Shell update derde kwartaal
    4. Detailhandelsverkopen augustus (eur)
    5. Consumentenkrediet augustus (VS)
  2. 08 oktober

    1. Consumptie huishoudens augustus (NL)
    2. Inflatie september def. (NL) 3,5%
    3. Industriële productie augustus (Dld)
    4. Ondernemersvertrouwen MKB september (VS)
    5. PepsiCo cijfers derde kwartaal
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht