Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

ABN AMRO BANK N.V. NL0011540547

Laatste koers (eur)

16,385
  • Verschill

    +0,135 +0,83%
  • Volume

    5.144.804 Gem. (3M) 2,3M
  • Bied

    16,270  
  • Laat

    16,390  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

September 2024 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 16,000 20 sep 0,000 0 0,040 223 0,010 11:46 31 180
Put ABN 16,200 20 sep 0,000 0 0,040 150 0,030 16:14 25 126
Put ABN 16,400 20 sep 0,010 10 0,140 1161 0,120 15:58 3 105
Put ABN 16,500 20 sep 0,060 550 0,200 882 0,170 15:25 2 25
Put ABN 16,600 20 sep 0,000 0 3,770 100

September 2024 (AEX / 4AB)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put 4AB 15,500 27 sep 0,000 0 0,000 0
Put 4AB 15,600 27 sep 0,000 0 0,000 0
Put 4AB 15,800 27 sep 0,000 0 0,000 0 0,030 16:49 2 3
Put 4AB 16,000 27 sep 0,030 592 0,110 592 0,060 17:20 5 57
Put 4AB 16,200 27 sep 0,000 0 0,000 0 0,120 17:22 5 8

Oktober 2024 (AEX / 1AB)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put 1AB 15,500 04 okt 0,000 0 0,000 0
Put 1AB 16,000 04 okt 0,000 0 0,000 0 0,120 15:49 5 10
Put 1AB 16,200 04 okt 0,000 0 0,000 0 0,200 09:23 77 77
 

Oktober 2024 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 15,500 18 okt 0,110 604 0,140 2 0,130 16:41 1 90
Put ABN 16,000 18 okt 0,000 0 0,000 0 0,250 17:18 10 292
Put ABN 16,500 18 okt 0,410 368 0,490 439 0,490 16:03 1 40
Put ABN 17,000 18 okt 0,740 101 0,800 698 0,800 15:19 10 42
Put ABN 17,500 18 okt 0,000 0 0,000 0

November 2024 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 15,000 15 nov 0,220 1 0,250 442 0,240 17:29 1 125
Put ABN 15,500 15 nov 0,000 0 0,500 3 0,350 17:20 1 18
Put ABN 16,000 15 nov 0,470 375 0,530 463 0,490 13:48 5 5
Put ABN 16,500 15 nov 0,680 706 0,740 310 0,740 12:32 2 12
Put ABN 17,000 15 nov 0,960 100 1,040 655 0,980 14:20 1 1

December 2024 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 14,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 0,180 13:09 1 3
Put ABN 15,000 20 dec 0,330 1 0,350 742 0,340 17:09 1 15
Put ABN 16,000 20 dec 0,590 1 0,650 412 0,600 17:24 1 43
Put ABN 17,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 1,090 14:28 4 4
Put ABN 18,000 20 dec 0,000 0 0,000 0

Maart 2025 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 14,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 0,360 12:00 1 2
Put ABN 15,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 0,580 17:10 1 1
Put ABN 16,000 21 mrt 0,860 717 0,920 761 0,900 17:15 10 10
Put ABN 17,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 1,450 11:30 20 20
Put ABN 18,000 21 mrt 1,970 181 2,040 100

Juni 2025 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 14,000 20 jun 0,580 15 0,000 0 0,650 15:05 1 1
Put ABN 15,000 20 jun 0,930 330 0,990 348
Put ABN 16,000 20 jun 1,360 50 1,410 201 1,360 14:23 1 1
Put ABN 17,000 20 jun 1,890 50 1,950 100
Put ABN 18,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 2,560 14:20 1 1

December 2025 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 13,000 19 dec 0,740 279 0,820 313 0,760 16:25 3 19
Put ABN 14,000 19 dec 1,060 102 1,110 424
Put ABN 15,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
Put ABN 16,000 19 dec 1,870 50 1,970 414 1,960 16:15 1 284
Put ABN 18,000 19 dec 3,070 50 3,180 100 3,210 16:05 1 5

Juni 2026 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 10,000 19 jun 0,000 0 0,000 0
Put ABN 12,000 19 jun 0,000 0 0,000 0
Put ABN 14,000 19 jun 0,000 0 1,480 684 1,450 11:55 1 2
Put ABN 16,000 19 jun 0,000 0 0,000 0
Put ABN 18,000 19 jun 3,470 50 3,630 520
 

December 2026 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 13,000 18 dec 1,260 50 1,400 218
Put ABN 14,000 18 dec 1,630 140 1,780 40
Put ABN 15,000 18 dec 0,000 0 0,000 0
Put ABN 16,000 18 dec 2,650 1 2,750 2 2,740 15:51 1 5
Put ABN 18,000 18 dec 3,870 207 4,000 208 3,880 14:13 1 1

December 2027 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 13,000 17 dec 1,770 40 1,910 50
Put ABN 14,000 17 dec 2,180 90 2,360 199
Put ABN 15,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 2,810 09:40 1 1
Put ABN 16,000 17 dec 3,210 40 3,420 40
Put ABN 18,000 17 dec 4,480 40 4,680 40

December 2028 (AEX / ABN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ABN 13,000 15 dec 2,150 140 2,410 90
Put ABN 14,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 2,820 09:39 1 1
Put ABN 15,000 15 dec 3,180 140 3,320 1 3,300 16:13 1 12
Put ABN 16,000 15 dec 0,000 0 0,000 0
Put ABN 18,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 5,100 12:12 1 5

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 september

    1. Inflatie augustus (Japan) volitaliteit verwacht
    2. Rentebesluit Bank of Japan volitaliteit verwacht
    3. Consumentenvertrouwen september (NL)
    4. Investeringen juli (NL)
    5. Celyad halfjaarcijfers
    6. Crescent halfjaarcijfers
    7. Producentenprijzen augustus (Dld)
    8. Detailhandelsverkopen augustus (VK)
    9. Sligro ex €0,30 -dividend
    10. Consumentenvertrouwen september vlpg (eur)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht