Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

Corbion Turbo Long 13,80 NL0011089388

Laatste koers (eur)

7,200
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 7,880 7,725 8,155 7,885 -0,010 -0,13%
woensdag 3 april 2024 7,850 7,535 8,035 8,025 +0,140 +1,78%
donderdag 4 april 2024 8,000 7,765 8,185 8,185 +0,160 +1,99%
vrijdag 5 april 2024 7,890 7,375 7,910 7,660 -0,525 -6,41%
maandag 8 april 2024 7,645 7,475 7,715 7,640 -0,020 -0,26%
dinsdag 9 april 2024 7,605 7,425 7,835 7,835 +0,195 +2,55%
woensdag 10 april 2024 7,900 7,605 8,485 7,750 -0,085 -1,08%
donderdag 11 april 2024 7,735 7,395 8,005 7,520 -0,230 -2,97%
vrijdag 12 april 2024 7,645 6,865 7,665 7,160 -0,360 -4,79%
maandag 15 april 2024 7,255 6,665 7,305 6,850 -0,310 -4,33%
dinsdag 16 april 2024 6,595 6,385 6,650 6,640 -0,210 -3,07%
woensdag 17 april 2024 6,535 6,515 6,805 6,740 +0,100 +1,51%
donderdag 18 april 2024 6,755 6,345 6,775 6,640 -0,100 -1,48%
vrijdag 19 april 2024 6,445 6,325 6,830 6,760 +0,120 +1,81%
maandag 22 april 2024 6,905 6,715 6,995 6,930 +0,170 +2,51%
dinsdag 23 april 2024 6,955 6,715 6,995 6,860 -0,070 -1,01%
woensdag 24 april 2024 6,945 6,675 6,945 6,830 -0,030 -0,44%
donderdag 25 april 2024 6,875 6,345 6,905 6,510 -0,320 -4,69%
vrijdag 26 april 2024 7,535 6,865 7,535 7,200 +0,690 +10,60%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 29 april

    1. NL producentenvertrouwen april
    2. Philips Q1-cijfers
    3. Umicore Q1-cijfers
    4. Proximus Q1-cijfers
    5. Fra BBP eerste kwartaal (voorlopig)
    6. AkzoNobel €1,54-ex-dividend
    7. Besi €2,15 ex-dividend
    8. Fugro €0,40 ex-dividend
    9. Heineken €1,04 ex-dividend
    10. Vastned €1,28 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht