Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

Carrefour Turbo Long 14,45 NLBNPNL17J56

Laatste koers (eur)

0,487
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 0,502 0,488 0,514 0,504 +0,015 +3,07%
woensdag 3 april 2024 0,512 0,488 0,529 0,506 +0,002 +0,40%
donderdag 4 april 2024 0,523 0,410 0,526 0,418 -0,088 -17,39%
vrijdag 5 april 2024 0,391 0,390 0,471 0,443 +0,025 +5,98%
maandag 8 april 2024 0,453 0,443 0,518 0,499 +0,056 +12,64%
dinsdag 9 april 2024 0,494 0,493 0,532 0,509 +0,010 +2,00%
woensdag 10 april 2024 0,520 0,520 0,583 0,526 +0,017 +3,34%
donderdag 11 april 2024 0,538 0,450 0,544 0,473 -0,053 -10,08%
vrijdag 12 april 2024 0,497 0,474 0,515 0,474 +0,001 +0,21%
maandag 15 april 2024 0,507 0,444 0,516 0,444 -0,030 -6,33%
dinsdag 16 april 2024 0,425 0,413 0,458 0,443 -0,001 -0,23%
woensdag 17 april 2024 0,430 0,425 0,465 0,425 -0,018 -4,06%
donderdag 18 april 2024 0,454 0,412 0,463 0,449 +0,024 +5,65%
vrijdag 19 april 2024 0,409 0,409 0,463 0,448 -0,001 -0,22%
maandag 22 april 2024 0,487 0,487 0,541 0,519 +0,071 +15,85%
dinsdag 23 april 2024 0,528 0,523 0,583 0,532 +0,013 +2,50%
woensdag 24 april 2024 0,553 0,508 0,566 0,509 -0,023 -4,32%
donderdag 25 april 2024 0,434 0,393 0,457 0,438 -0,071 -13,95%
vrijdag 26 april 2024 0,475 0,457 0,512 0,487 +0,049 +11,19%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 29 april

    1. NL producentenvertrouwen april
    2. Philips Q1-cijfers
    3. Umicore Q1-cijfers
    4. Proximus Q1-cijfers
    5. Fra BBP eerste kwartaal (voorlopig)
    6. AkzoNobel €1,54-ex-dividend
    7. Besi €2,15 ex-dividend
    8. Fugro €0,40 ex-dividend
    9. Heineken €1,04 ex-dividend
    10. Vastned €1,28 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht