Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Pharming Group NL0010391025

Laatste koers (eur)

0,900
  • Verschill

    +0,019 +2,16%
  • Volume

    3.641.122 Gem. (3M) 6,8M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Pharming het aandeel van 2017

50.750 Posts
Pagina: «« 1 ... 1340 1341 1342 1343 1344 ... 2538 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 5 september 2017 14:44
    quote:

    CW1884 schreef op 5 september 2017 14:03:

    De vacature Research Assistant Analytical Development met plaatsing 24-07-2017 is sinds vandaag ingevuld. Er tellen sinds vandaag nog 6 openstaande vacatures.

    1. Research Associate Analytical Development Plaatsing 25-08-2017
    2. Qualified Person Plaatsing 07-08-2017
    3. QA Officer Plaatsing 27-07-2017
    4. Finance Manager Plaatsing 18-07-2017
    5. Animal Care Taker Plaatsing 25-04-2017
    6. (Jr. Sr.) Biotechnician Plaatsing 12-03-2015

    pharminggroup.heeft-vacatures.nl
    krijgen die beestjes nog wel genoeg te eten? :-)
  2. [verwijderd] 5 september 2017 15:01
    quote:

    tKanVriezenEnDooien schreef op 5 september 2017 14:46:

    [...]

    Op basis van plasma. In fase 2.
    www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02...

    Iedereen gaat straks in de ene plasma pool vissen... Wordt wel hutje mutje in die ene pool... Gelukkig heeft Pharming daar geen last van... :-)
  3. forum rang 4 antop 5 september 2017 15:44
    er is zeer weinig handel....tot nieuws...dan gaat de koers los...nu geen koop en verkopers...geduld
  4. forum rang 4 antop 5 september 2017 16:14
    sluiten we rood of groen...met al dat goede nieuws zou je zeggen...
  5. [verwijderd] 5 september 2017 16:32
    quote:

    antop schreef op 5 september 2017 15:44:

    er is zeer weinig handel....tot nieuws...dan gaat de koers los...nu geen koop en verkopers...geduld
    Zijn allemaal over naar Tigenix
  6. [verwijderd] 5 september 2017 16:46
    Die € 1,54 van Marcel Wijma / Van Leeuwenhoeck Research is de uitkomst van een ‘conservatief ‘ geschatte bedrijfswaarde van Pharming in 2027 (€ 940 miljoen), gedeeld door het aantal uitstaande aandelen in 2027 (609 miljoen). Hier kan ik geen koersdoel van maken.
    Van mij mag de koers best naar die 1,54. Liefst vandaag nog.
    Overigens schat Wijma de omzet van Ruconest in de VS over heel 2017 op US 66,3 miljoen (marktaandeel 7,7%), in 2018 weer gevolgd door een geschatte omzetstijging van 50% in de VS.

    Blz 29 in zijn rapport www.pharming.com/wp-content/uploads/2...
  7. Myfirstmillionbefore30 5 september 2017 17:04
    Als ik een gok zou doen, zou ik gokken op 0,455 sluiten. Met al dit goede nieuws gok ik dat mensen het niet willen riskeren bij opening nog geen aandelen te hebben. Dus net voor sluit nog even kopen, koers stijgt dan misschien 3/10e cent. Mag over nacht goed nieuws komen, zit je mooi veilig.

    Disclaimer: Kim en Trump moeten wel kalm blijven
  8. normale 5 september 2017 17:39
    quote:

    Winstgevend schreef op 5 september 2017 17:22:

    Beurzen wereldwijd onderuit
    Dollar onder de 84 cent

    Maar Pharming blijft hoog - waanzin ten top
    volgens mij snap jij wel meer niet ?????
  9. [verwijderd] 5 september 2017 17:40
    quote:

    Myfirstmillionbefore30 schreef op 5 september 2017 17:04:

    Als ik een gok zou doen, zou ik gokken op 0,455 sluiten. Met al dit goede nieuws gok ik dat mensen het niet willen riskeren bij opening nog geen aandelen te hebben. Dus net voor sluit nog even kopen, koers stijgt dan misschien 3/10e cent. Mag over nacht goed nieuws komen, zit je mooi veilig.

    Disclaimer: Kim en Trump moeten wel kalm blijven
    Wat een gelul zeg!
  10. forum rang 4 antop 5 september 2017 17:41
    0,451....slot maar deze week is het mogelijk dat we naar de 0,50 gaan...
    Waarom waanzin winstgevend...kan een verzekering voor $ afgesloten worden en...als je € 1 milj
    omzet hebt...hoeveel kost het bedrijf dan bij €0,10 hoger tov de $
    De last van de eerste twee kwartalen zijn er nu niet...kan alleen nog UP! fijne avond
  11. [verwijderd] 5 september 2017 17:45
    08 dec 0,230 09 jan 0,245 07 feb 0,308 09 mrt 0,310 07 apr 0,286 11 mei 0,328
    09 dec 0,224 10 jan 0,239 08 feb 0,294 10 mrt 0,307 10 apr 0,286 12 mei 0,329
    12 dec 0,224 11 jan 0,239 09 feb 0,298 13 mrt 0,300 11 apr 0,290 15 mei 0,333
    13 dec 0,222 12 jan 0,234 10 feb 0,297 14 mrt 0,294 12 apr 0,296 16 mei 0,339
    14 dec 0,223 13 jan 0,236 13 feb 0,322 15 mrt 0,300 13 apr 0,292 17 mei 0,340
    15 dec 0,221 16 jan 0,251 14 feb 0,315 16 mrt 0,302 18 apr 0,285 18 mei 0,318
    16 dec 0,219 17 jan 0,248 15 feb 0,321 17 mrt 0,300 19 apr 0,289 19 mei 0,316
    19 dec 0,220 18 jan 0,247 16 feb 0,323 20 mrt 0,296 20 apr 0,286 22 mei 0,324
    20 dec 0,220 19 jan 0,249 17 feb 0,319 21 mrt 0,294 21 apr 0,285 23 mei 0,327
    21 dec 0,217 20 jan 0,266 20 feb 0,318 22 mrt 0,288 24 apr 0,290 24 mei 0,323
    22 dec 0,216 23 jan 0,310 21 feb 0,321 23 mrt 0,281 25 apr 0,293 25 mei 0,312
    23 dec 0,217 24 jan 0,316 22 feb 0,321 24 mrt 0,289 26 apr 0,298 26 mei 0,317
    27 dec 0,221 25 jan 0,308 23 feb 0,317 27 mrt 0,281 27 apr 0,313 29 mei 0,318
    28 dec 0,222 26 jan 0,316 24 feb 0,310 28 mrt 0,290 28 apr 0,314 30 mei 0,317
    29 dec 0,220 27 jan 0,324 27 feb 0,313 29 mrt 0,294 02 mei 0,320 31 mei 0,314
    30 dec 0,217 30 jan 0,326 28 feb 0,312 30 mrt 0,294 03 mei 0,347 01 jun 0,314
    02 jan 0,219 31 jan 0,320 01 mrt 0,311 31 mrt 0,288 04 mei 0.339 02 jun 0,320
    03 jan 0,222 01 feb 0,320 02 mrt 0,319 03 apr 0,290 05 mei 0.332 05 jun 0,318
    04 jan 0,220 02 feb 0,322 06 mrt 0,316 04 apr 0,287 08 mei 0.332 06 jun 0,316
    05 jan 0,222 03 feb 0,320 07 mrt 0,315 05 apr 0,287 09 mei 0.337 07 jun 0,312
    06 jan 0,223 06 feb 0,316 08 mrt 0,313 06 apr 0,287 10 mei 0.338 08 jun 0,313

    09 jun 0,317 10 jul 0,440 08 aug 0,423
    12 jun 0,325 11 jul 0,441 09 aug 0,417
    13 jun 0,329 12 jul 0,440 10 aug 0,421
    14 jun 0,325 13 jul 0,458 11 aug 0,406
    15 jun 0,321 14 jul 0,479 14 aug 0,410
    16 jun 0,321 17 jul 0,476 15 aug 0,423
    19 jun 0,324 18 jul 0,452 16 aug 0,425
    20 jun 0,327 19 jul 0,459 17 aug 0,430
    21 jun 0,327 20 jul 0,455 18 aug 0,439
    22 jun 0,323 21 jul 0,456 21 aug 0,464
    23 jun 0,323 24 jul 0,453 22 aug 0,468
    26 jun 0,337 25 jul 0,473 23 aug 0,461
    27 jun 0,335 26 jul 0,489 24 aug 0,459
    28 jun 0,331 27 jul 0,461 25 aug 0,450
    29 jun 0,330 28 jul 0,451 28 aug 0,444
    30 jun 0,333 31 jul 0,440 29 aug 0,426
    03 jul 0,331 01 aug 0,417 30 aug 0,456
    04 jul 0,333 02 aug 0,424 31 aug 0,458
    05 jul 0,344 03 aug 0,438 01 sep 0,456
    06 jul 0,360 04 aug 0,431 04 sep 0,451
    07 jul 0,387 07 aug 0,422 05 sep 0,451
  12. forum rang 8 lucas D 5 september 2017 18:48
    09 jun 0,317 10 jul 0,440 08 aug 0,423
    12 jun 0,325 11 jul 0,441 09 aug 0,417
    13 jun 0,329 12 jul 0,440 10 aug 0,421
    14 jun 0,325 13 jul 0,458 11 aug 0,406
    15 jun 0,321 14 jul 0,479 14 aug 0,410
    16 jun 0,321 17 jul 0,476 15 aug 0,423
    19 jun 0,324 18 jul 0,452 16 aug 0,425
    20 jun 0,327 19 jul 0,459 17 aug 0,430
    21 jun 0,327 20 jul 0,455 18 aug 0,439
    22 jun 0,323 21 jul 0,456 21 aug 0,464
    23 jun 0,323 24 jul 0,453 22 aug 0,468
    26 jun 0,337 25 jul 0,473 23 aug 0,461
    27 jun 0,335 26 jul 0,489 24 aug 0,459
    28 jun 0,331 27 jul 0,461 25 aug 0,450
    29 jun 0,330 28 jul 0,451 28 aug 0,444
    30 jun 0,333 31 jul 0,440 29 aug 0,426
    03 jul 0,331 01 aug 0,417 30 aug 0,456
    04 jul 0,333 02 aug 0,424 31 aug 0,458
    05 jul 0,344 03 aug 0,438 01 sep 0,456
    06 jul 0,360 04 aug 0,431 04 sep 0,451
    07 jul 0,387 07 aug 0,422 05 sep 0,451

    Bedankt weer ff. geen ham en geen kaas, dat is het slot vandaag.
    Zag wel dat het met enige moeite was om de koers naar de 0,451 te drukken, maar aangezien er weinig volume is/was het deze keer een eitje.
    Morgen nieuwe dag met nieuwe kansen, en nog dichter bij het eind van het 3e kwartaal.

    Je moet ze maar durven te verkopen.
50.750 Posts
Pagina: «« 1 ... 1340 1341 1342 1343 1344 ... 2538 »» | Laatste |Omhoog ↑

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 29 april

    1. NL producentenvertrouwen april
    2. Philips Q1-cijfers
    3. Umicore Q1-cijfers
    4. Proximus Q1-cijfers
    5. Fra BBP eerste kwartaal (voorlopig)
    6. AkzoNobel €1,54-ex-dividend
    7. Besi €2,15 ex-dividend
    8. Fugro €0,40 ex-dividend
    9. Heineken €1,04 ex-dividend
    10. Vastned €1,28 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht